DH-HAC-T1A21-U-A
2MP IR HDCVI Fixed-focal Eyeball Camera
> Maksimum 30 fps@1080p
> Dahili-MIC.
> Akıllı IR Aydınlatma
> 25 m aydınlatma mesafesi.
> Hızlı monte edilebilen göz küresi montaj süresini kısaltır.
> 2,8 mm sabit lens (isteğe bağlı 3,6 mm).
> CVI/CVBS/AHD/TVI arasında geçiş yapılabilir.
Kamera |
Görüntü Sensörü | 2 MP CMOS |
Maksimum Çözünürlük | 1920 (Y) × 1080 (D) |
Tarama Sistemi | İlerici |
Elektronik Deklanşör Hızı | PAL: 1/25 sn–1/100.000 sn; NTSC: 1/30 sn–1/100.000 sn |
Min. Aydınlatma | 0,02 lüks@F2.0 (Renkli, 30 IRE) 0,002 lüks@F2.0 (S/B, 30 IRE) 0 lüks (Aydınlatıcı açık) |
S/N Oranı | >65 dB |
Aydınlatma Mesafesi | 25 m (82,02 ft) |
Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik/Manuel |
Aydınlatıcı Numarası | 1 (IR ışığı) |
Açı Ayarı | Pan: 0°–360° Eğim: 0°–78° Döndürme: 0°–360° |
Lens |
Lens Türü | Sabit odaklı |
Lens Yuvası | M12 |
Odak Uzaklığı | 2,8 mm; 3,6 mm |
Maksimum Diyafram | F2.0 |
Görüş Alanı | 2,8 mm: Y: 100°; Dikey: 54°; D: 117° 3,6 mm: Y: 80°; Dikey: 43°; D: 94° |
İris Kontrolü | Sabit |
Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 0,5 m (1,64 ft) 3,6 mm: 0,8 m (2,62 ft) |
DORİ Mesafe | Mercek | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak |
2,8 mm | 44,7 m (146,65 ft) | 17,9 m (58,73 ft) | 8,9 m (29,20 ft) | 4,5 m (14,76 ft) |
3,6 mm | 55,0 m (180,45 ft) | 22,0 m (72,18 ft) | 11,0 m (36,09 ft) | 5,5 m (18,04 ft) |
Video |
Video Kare Hızı | CVI: PAL: 1080p@25 fps NTSC: 1080p@30 fps AHD: PAL: 1080p@25 fps NTSC: 1080p@30 fps TVI: PAL: 1080p@25 fps NTSC: 1080p@30 fps CVBS: PAL: 960H NTSC: 960H |
Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) |
Gündüz/Gece | Otomatik(ICR)/Renkli/S/B |
BLC | BLC; DWDR |
WDR | DWDR |
Beyaz Dengesi | Otomatik |
Kazanç Kontrolü | Otomatik |
Gürültü Azaltma | 2D NR |
Aydınlatma Modu | Akıllı IR |
Sertifikasyon |
Sertifikalar | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035 |
Port |
Video Çıkışı | Bir BNC portu üzerinden CVI/TVI/AHD/CVBS video çıkış seçenekleri |
Güç |
Güç Kaynağı | 12 VDC ± %30 |
Güç Tüketimi | Maksimum 2,3 W (12 VDC, IR açık) |
Çevre |
Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) |
Çalışma Nemi | <95% (RH), yoğuşmasız |
Depolama Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) |
Depolama Nemi | <95% (RH), yoğuşmasız |
Korozyon Önleyici Seviye | Temel Koruma |
Yapı |
Kasa Malzemesi | Plastik |
Ürün Boyutları | Φ85,0 mm × 77,1 mm (Φ3,35" × 3,04") |
Net ağırlığı | 0,11 kg (0,24 lb) |
Brüt ağırlık | 0,12 kg (0,26 lb) |
Kurulum | Duvara montaj; tavana montaj |
Stok Kodu
010.KAC.DHA.T1A21-U-A
Siparişleriniz 2-3 iş günü içinde kargoya verilir.
Aşağıdaki tutarlar ürün fiyatına göre hesaplanmıştır. Ödeme adımında kartınıza göre güncellenebilir.
Bonus| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 1.028,00 | ₺ 1.028,00 |
| 3 Taksit | ₺ 380,36 | ₺ 1.141,08 |
| 6 Taksit | ₺ 198,75 | ₺ 1.192,48 |
| 9 Taksit | ₺ 139,35 | ₺ 1.254,16 |
| 12 Taksit | ₺ 108,80 | ₺ 1.305,56 |
World| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 1.028,00 | ₺ 1.028,00 |
| 3 Taksit | ₺ 380,36 | ₺ 1.141,08 |
| 6 Taksit | ₺ 198,75 | ₺ 1.192,48 |
| 9 Taksit | ₺ 139,35 | ₺ 1.254,16 |
| 12 Taksit | ₺ 108,80 | ₺ 1.305,56 |
Axess| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 1.028,00 | ₺ 1.028,00 |
| 3 Taksit | ₺ 380,36 | ₺ 1.141,08 |
| 6 Taksit | ₺ 198,75 | ₺ 1.192,48 |
| 9 Taksit | ₺ 139,35 | ₺ 1.254,16 |
| 12 Taksit | ₺ 108,80 | ₺ 1.305,56 |
Maximum| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 1.028,00 | ₺ 1.028,00 |
| 3 Taksit | ₺ 380,36 | ₺ 1.141,08 |
| 6 Taksit | ₺ 198,75 | ₺ 1.192,48 |
| 9 Taksit | ₺ 139,35 | ₺ 1.254,16 |
| 12 Taksit | ₺ 108,80 | ₺ 1.305,56 |
CardFinans| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 1.028,00 | ₺ 1.028,00 |
| 3 Taksit | ₺ 380,36 | ₺ 1.141,08 |
| 6 Taksit | ₺ 198,75 | ₺ 1.192,48 |
| 9 Taksit | ₺ 139,35 | ₺ 1.254,16 |
| 12 Taksit | ₺ 108,80 | ₺ 1.305,56 |
Bankkart| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 1.028,00 | ₺ 1.028,00 |
| 3 Taksit | ₺ 380,36 | ₺ 1.141,08 |
| 6 Taksit | ₺ 198,75 | ₺ 1.192,48 |
| 9 Taksit | ₺ 139,35 | ₺ 1.254,16 |
| 12 Taksit | ₺ 108,80 | ₺ 1.305,56 |
Paraf| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 1.028,00 | ₺ 1.028,00 |
| 3 Taksit | ₺ 380,36 | ₺ 1.141,08 |
| 6 Taksit | ₺ 198,75 | ₺ 1.192,48 |
| 9 Taksit | ₺ 139,35 | ₺ 1.254,16 |
| 12 Taksit | ₺ 108,80 | ₺ 1.305,56 |
World| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 1.028,00 | ₺ 1.028,00 |
| 3 Taksit | ₺ 380,36 | ₺ 1.141,08 |
| 6 Taksit | ₺ 198,75 | ₺ 1.192,48 |
| 9 Taksit | ₺ 139,35 | ₺ 1.254,16 |
| 12 Taksit | ₺ 108,80 | ₺ 1.305,56 |
Bonus| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 1.028,00 | ₺ 1.028,00 |
| 3 Taksit | ₺ 380,36 | ₺ 1.141,08 |
| 6 Taksit | ₺ 198,75 | ₺ 1.192,48 |
| 9 Taksit | ₺ 139,35 | ₺ 1.254,16 |
| 12 Taksit | ₺ 108,80 | ₺ 1.305,56 |
Bonus| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 1.028,00 | ₺ 1.028,00 |
| 3 Taksit | ₺ 380,36 | ₺ 1.141,08 |
| 6 Taksit | ₺ 198,75 | ₺ 1.192,48 |
| 9 Taksit | ₺ 139,35 | ₺ 1.254,16 |
| 12 Taksit | ₺ 108,80 | ₺ 1.305,56 |
Sağlam Kart| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 1.028,00 | ₺ 1.028,00 |
| 3 Taksit | ₺ 380,36 | ₺ 1.141,08 |
| 6 Taksit | ₺ 198,75 | ₺ 1.192,48 |
| 9 Taksit | ₺ 139,35 | ₺ 1.254,16 |
| 12 Taksit | ₺ 108,80 | ₺ 1.305,56 |
Bu ürün için henüz cevaplanmış soru bulunmuyor.