IPC-HFW2449T-ZAS-IL
4MP Akıllı Çift Işıklı Değişken Odaklı Bullet WizSense Ağ Kamerası
Akıllı Çift Işık: Dahili Kızılötesi ve LED Işıklar, 3 Aydınlatma Modu Desteği
4 MP çözünürlükle yüksek kaliteli görüntüleme
Kolay Kurulum ve İzleme için Motorlu Değişken Odaklı Lens
Derin Öğrenme Tabanlı İnsan ve Araç Sınıflandırması
Gerçek Zamanlı Ses Güvenliği için Dahili Mikrofon
Maksimum 256 GB Micro SD kartı destekler.
Verimli H.264+/H.265+ Sıkıştırma Teknolojisi
Zengin Arayüz: Alarm: 1 giriş, 1 çıkış; ses: 1 giriş, 1 çıkış
Kamera
| Görüntü Sensörü | 1/2.9" CMOS |
|---|
| Maksimum Çözünürlük | 2688 (Y) × 1520 (D) |
|---|
| ROM | 128 MB |
|---|
| Veri deposu | 128 MB |
|---|
| Tarama Sistemi | İlerici |
|---|
| Elektronik Deklanşör Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s–1/100.000 s |
|---|
| Minimum Aydınlatma | 0,006 lüks@F1.5 (Renkli, 30 IRE) 0,0006 lüks@F1.5 (Siyah Beyaz, 30 IRE) 0 lüks (Aydınlatıcı açık) |
|---|
| Sinyal/Gürültü Oranı | >56 dB |
|---|
| Aydınlatma Mesafesi | 60 m'ye (196,85 ft) kadar (IR) 60 m'ye (196,85 ft) kadar (Sıcak ışık) |
|---|
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik; Manuel |
|---|
| Aydınlatıcı Numarası | 4 (Çok çekirdekli (IR + sıcak) ışık) |
|---|
| Açı Ayarı | Pan: 0°–360° Eğim: 0°–90° Dönme: 0°–360° |
|---|
Lens
| Lens Tipi | Motorlu değişken odaklı |
|---|
| Lens Yuvası | φ14 |
|---|
| Odak Uzaklığı | 2,7 mm–13,5 mm |
|---|
| Maksimum diyafram açıklığı | F1.5 |
|---|
| Görüş Alanı | Yükseklik: 97°–28°; Dikey: 52°–16°; Derinlik: 117°–32° |
|---|
| İris Kontrolü | Sabit |
|---|
| Yakın Odak Mesafesi | 0,8 m (2,62 ft) |
|---|
| DORI Mesafesi | | Lens | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak | | W | 64,0 m (209,97 ft) | 25,6 m (83,99 ft) | 12,8 m (41,99 ft) | 6,4 m (20,99 ft) | | T | 210,0 m (688,97 ft) | 84,0 m (275,59 ft) | 42,0 m (137,79 ft) | 21,0 m
(68,90 ft) | | *DORI (Algıla, Gözlemle, Tanı, Tanımla), video izleyen bir kişinin kapsanan alan içindeki kişileri veya nesneleri ayırt etme yeteneğini tanımlayan standart bir sistemdir (EN-62676-4). Bu tablodaki sayılar, akıllı işlev mesafelerini yansıtmaz. Akıllı işlev mesafeleri için kurulum ve devreye alma kılavuzuna/proje tasarım aracına bakın. |
|
|---|
İstihbarat
| IVS (Çevre Koruma) | İzinsiz giriş, tuzak teli (bu iki işlev, araç ve insan sınıflandırmasını ve doğru tespitini destekler) |
|---|
| SMD | SMD Plus |
|---|
| Akıllı Arama | Akıllı NVR ile birlikte çalışarak, akıllı aramayı, olay ayıklamayı ve olay videolarıyla birleştirmeyi iyileştirin. |
|---|
Video
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Yalnızca alt akış tarafından desteklenir) |
|---|
| Akıllı Kodek | Akıllı H.265+; Akıllı H.264+ |
|---|
| Video Kare Hızı | Ana akış: 2688 × 1520@(1–20 fps )/2560 × 1440@ (1–25/30 fps) Alt akış: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) *Yukarıdaki değerler her bir akışın maksimum kare hızlarıdır; birden fazla akış için değerler toplam kodlama kapasitesine bağlı olacaktır. |
|---|
| Akış Yeteneği | 2 akış |
|---|
| Çözünürlük | 4M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
|---|
| Bit Hızı Kontrolü | VBR;CBR |
|---|
| Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–6144 kbps; H.265: 12 kbps–6144 kbps |
|---|
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/Siyah Beyaz |
|---|
| BLC | Evet |
|---|
| HLC | Evet |
|---|
| WDR | 120 dB |
|---|
| Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış mekan; manuel; bölgesel özel |
|---|
| Kontrolü Ele Geçirin | Otomatik/Manuel |
|---|
| Gürültü Azaltma | 3D NR |
|---|
| Hareket Algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) |
|---|
| İlgi Alanı (ROI) | Evet (4 alan) |
|---|
| Akıllı Aydınlatma | Evet |
|---|
| Akıllı Çift Işık | Evet |
|---|
| Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (2688 × 1520 çözünürlük ve daha düşük çözünürlüklerde 90°/270° desteklenir) |
|---|
| Ayna | Evet |
|---|
| Gizlilik Maskeleme | 4 alan |
|---|
Ses
| Dahili Mikrofon | Evet, dahili mikrofon. |
|---|
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; G.726; PCM |
|---|
Alarm
| Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısı kesildi; IP çakışması; yasa dışı erişim; hareket algılama; video kurcalama; tuzak teli; izinsiz giriş; ses algılama; voltaj algılama; odak dışı algılama; harici alarm; SMD; güvenlik istisnası |
|---|
Ağ
| Ağ Bağlantı Noktası | RJ-45 (10/100 Base-T) |
|---|
| Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P |
|---|
| Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF (Profil S, Profil T ve Profil G); CGI |
|---|
| Kullanıcı/Ev sahibi | 6 (Toplam bant genişliği: 36 M) |
|---|
| Depolamak | FTP; SFTP; Mikro SD kart (maksimum 256 GB destekler) |
|---|
| Tarayıcı | IE Chrome Firefox |
|---|
| Yönetim Yazılımı | Smart PSS Lite; DSS; DMSS; DoLynk Care |
|---|
| Mobil İstemci | iOS; Android |
|---|
| Güvenlik | Özet;WSSE;Hesap kilitleme;Güvenlik günlükleri;IP/MAC filtreleme;X.509 sertifikasının oluşturulması ve içe aktarılması;syslog;HTTPS;802.1x;Güvenilir önyükleme;Güvenilir yürütme;Güvenilir yükseltme |
|---|
Sertifikasyon
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/AB |
|---|
Port
| Ses Girişi | 1 kanal (RCA bağlantı noktası) |
|---|
| Ses Çıkışı | 1 kanal (RCA bağlantı noktası) |
|---|
| Alarm Girişi | 1 kanal girişi: ıslak temas, 5 mA 3–5 VDC |
|---|
| Alarm Çıkışı | 1 kanal çıkışı: ıslak temas, 300 mA 12 VDC |
|---|
Güç
| Güç Kaynağı | 12 VDC; PoE (802.3af) |
|---|
| Güç Tüketimi | Temel: 2,6 W (12 VDC), 3,1 W (PoE); Maksimum: 10,2 W (12 VDC), 12,7 W (PoE) (H.265 + akıllı mod açık + WDR + sıcak ışık yoğunluğu) |
|---|
Çevre
| Çalışma Sıcaklığı | –30 °C ila +60 °C (–22 °F ila +140 °F) |
|---|
| Çalışma Nem Oranı | ≤%95 (RH), yoğuşmasız |
|---|
| Depolama Sıcaklığı | –30 °C ila +60 °C (–22 °F ila +140 °F) |
|---|
| Depolama Nem Oranı | ≤%95 (RH), yoğuşmasız |
|---|
| Koruma | IP67; IK10 (isteğe bağlı) |
|---|
Yapı
| Kasa Malzemesi | Metal |
|---|
| Ürün Boyutları | 238,5 mm × 90,7 mm × 90,7 mm (9,39" × 3,57" × 3,57") (U × G × Y) |
|---|
| Net ağırlığı | 0,76 kg (1,68 lb) |
|---|
| Brüt ağırlık | 0,95 kg (2,09 lb) |
|---|
Stok Kodu
010.KAM.DHA.HFW2449T-ZAS
Lens
2.7 - 13,5 mm Motorized
Siparişleriniz 2-3 iş günü içinde kargoya verilir.
Aşağıdaki tutarlar ürün fiyatına göre hesaplanmıştır. Ödeme adımında kartınıza göre güncellenebilir.
Bonus| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 6.879,00 | ₺ 6.879,00 |
| 3 Taksit | ₺ 2.545,23 | ₺ 7.635,69 |
| 6 Taksit | ₺ 1.329,94 | ₺ 7.979,64 |
| 9 Taksit | ₺ 932,49 | ₺ 8.392,38 |
| 12 Taksit | ₺ 728,03 | ₺ 8.736,33 |
World| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 6.879,00 | ₺ 6.879,00 |
| 3 Taksit | ₺ 2.545,23 | ₺ 7.635,69 |
| 6 Taksit | ₺ 1.329,94 | ₺ 7.979,64 |
| 9 Taksit | ₺ 932,49 | ₺ 8.392,38 |
| 12 Taksit | ₺ 728,03 | ₺ 8.736,33 |
Axess| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 6.879,00 | ₺ 6.879,00 |
| 3 Taksit | ₺ 2.545,23 | ₺ 7.635,69 |
| 6 Taksit | ₺ 1.329,94 | ₺ 7.979,64 |
| 9 Taksit | ₺ 932,49 | ₺ 8.392,38 |
| 12 Taksit | ₺ 728,03 | ₺ 8.736,33 |
Maximum| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 6.879,00 | ₺ 6.879,00 |
| 3 Taksit | ₺ 2.545,23 | ₺ 7.635,69 |
| 6 Taksit | ₺ 1.329,94 | ₺ 7.979,64 |
| 9 Taksit | ₺ 932,49 | ₺ 8.392,38 |
| 12 Taksit | ₺ 728,03 | ₺ 8.736,33 |
CardFinans| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 6.879,00 | ₺ 6.879,00 |
| 3 Taksit | ₺ 2.545,23 | ₺ 7.635,69 |
| 6 Taksit | ₺ 1.329,94 | ₺ 7.979,64 |
| 9 Taksit | ₺ 932,49 | ₺ 8.392,38 |
| 12 Taksit | ₺ 728,03 | ₺ 8.736,33 |
Bankkart| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 6.879,00 | ₺ 6.879,00 |
| 3 Taksit | ₺ 2.545,23 | ₺ 7.635,69 |
| 6 Taksit | ₺ 1.329,94 | ₺ 7.979,64 |
| 9 Taksit | ₺ 932,49 | ₺ 8.392,38 |
| 12 Taksit | ₺ 728,03 | ₺ 8.736,33 |
Paraf| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 6.879,00 | ₺ 6.879,00 |
| 3 Taksit | ₺ 2.545,23 | ₺ 7.635,69 |
| 6 Taksit | ₺ 1.329,94 | ₺ 7.979,64 |
| 9 Taksit | ₺ 932,49 | ₺ 8.392,38 |
| 12 Taksit | ₺ 728,03 | ₺ 8.736,33 |
World| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 6.879,00 | ₺ 6.879,00 |
| 3 Taksit | ₺ 2.545,23 | ₺ 7.635,69 |
| 6 Taksit | ₺ 1.329,94 | ₺ 7.979,64 |
| 9 Taksit | ₺ 932,49 | ₺ 8.392,38 |
| 12 Taksit | ₺ 728,03 | ₺ 8.736,33 |
Bonus| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 6.879,00 | ₺ 6.879,00 |
| 3 Taksit | ₺ 2.545,23 | ₺ 7.635,69 |
| 6 Taksit | ₺ 1.329,94 | ₺ 7.979,64 |
| 9 Taksit | ₺ 932,49 | ₺ 8.392,38 |
| 12 Taksit | ₺ 728,03 | ₺ 8.736,33 |
Bonus| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 6.879,00 | ₺ 6.879,00 |
| 3 Taksit | ₺ 2.545,23 | ₺ 7.635,69 |
| 6 Taksit | ₺ 1.329,94 | ₺ 7.979,64 |
| 9 Taksit | ₺ 932,49 | ₺ 8.392,38 |
| 12 Taksit | ₺ 728,03 | ₺ 8.736,33 |
Sağlam Kart| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 6.879,00 | ₺ 6.879,00 |
| 3 Taksit | ₺ 2.545,23 | ₺ 7.635,69 |
| 6 Taksit | ₺ 1.329,94 | ₺ 7.979,64 |
| 9 Taksit | ₺ 932,49 | ₺ 8.392,38 |
| 12 Taksit | ₺ 728,03 | ₺ 8.736,33 |
Bu ürün için henüz cevaplanmış soru bulunmuyor.