PFM3350-600
Avrupa Standardı 230V - Şebeke Etkileşimli 600VA/360W Kesintisiz Güç Kaynağı
Giriş
| Giriş Gerilimi | 170–280 VAC |
|---|
| Giriş Akımı | 2.9 A |
|---|
| Nominal Giriş Frekansı | 50/60 Hz |
|---|
| Güç faktörü | ≥0,6 |
|---|
Çıktı
| Çıkış Gerilimi | Varsayılan olarak 230 VAC |
|---|
| Çıkış Akımı | 2.7 A |
|---|
| Çıkış Gücü | 600 VA, 360 W |
|---|
| Çıkış Frekansı | 50/60Hz |
|---|
| Anahtarlama Zamanı | Tipik 4 ms–8 ms |
|---|
| Çıkış Dalgası | AC Modu: Saf sinüs dalgası; Pil Modu: Simüle edilmiş sinüs dalgası |
|---|
Pil
| Dahili Batarya | Evet |
|---|
| Pil Tipi | Kurşun-asit batarya |
|---|
| Pil Adedi | 1 × 7Ah |
|---|
| Şarj Akımı | 1 A |
|---|
| Sınırlı Şarj Voltajı | 13,7 V/adet |
|---|
| Şarj Süresi | 4H–6H %90'a kadar |
|---|
Göstergeler
| Durum Gösterge Işığı | Pil modu: Sarı ışık 10 saniyede bir yanıp söner. Şebeke gücü modu: Yeşil ışık sürekli yanar. Arıza modu: Kırmızı ışık sürekli yanar. |
|---|
Alarm
| Alarm Göstergesi | Pil Modu: Her 10 saniyede bir bip sesi çıkarır; Düşük Pil: Her saniyede bir bip sesi çıkarır; Aşırı Yük: Her 0,5 saniyede bir bip sesi çıkarır; Pil Değiştirme: Her 2 saniyede bir bip sesi çıkarır; Arıza: Sürekli bip sesi çıkarır |
|---|
Koruma
| Koruma Türleri | Aşırı yüklenmeye, pilin aşırı şarj olmasına ve aşırı deşarj olmasına karşı koruma sağlar. |
|---|
| Aşırı Yük Kapasitesi | AC Modu Aşırı Yük: %110 + %20 / – %10. UPS 5 dakika sonra kapanır ve aşırı yük arızası bildirir; AC Modu Aşırı Yük: %120 + %20 / – %10. UPS hemen kapanır ve aşırı yük arızası bildirir; Akü Modu Aşırı Yük: %120 + %20 / – %10. UPS hemen kapanır ve aşırı yük arızası bildirir. |
|---|
Fişler ve Prizler
| Giriş Fişi | Avrupa standardı |
|---|
| Giriş Kablosu Uzunluğu | 1,2 m (3,94 ft) |
|---|
| Soket Standardı | Avrupa standardı |
|---|
| Çıkış Soketlerinin Sayısı | 2 |
|---|
Yapı
| Ürün Boyutları | 298,4 mm × 101,5 mm × 142,2 mm (11,75" × 4" × 5,6") (U × G × Y) |
|---|
| Ambalaj Boyutları | 342 mm × 142 mm × 223 mm (13,46" × 5,59" × 8,78") (Uzunluk × Genişlik × Yükseklik) |
|---|
| Kasa Malzemesi | Plastik |
|---|
| Görünüm Rengi | Siyah |
|---|
| Net ağırlığı | 4,4 kg (9,70 lb) |
|---|
| Brüt ağırlık | 4,6 kg (10,14 lb) |
|---|
Çevre
| Çalışma Sıcaklığı | 0 °C ila +40 °C (+32 °F ila +104 °F) |
|---|
| Çalışma Nem Oranı | %0–%90, yoğuşmasız |
|---|
| Depolama Sıcaklığı | -15 °C ila +55 °C (+5 °F ila +131 °F) |
|---|
| Depolama Nem Oranı | %0–%90, yoğuşmasız |
|---|
Sertifikalar
| Sertifikalar | CE LVD: EN IEC 62040-1: 2019+A11: 2021; CE EMC: EN 62040-2: 2006; EN IEC 62040-2: 2018; EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021+A2: 2024; EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019+A2: 2021 |
|---|
Stok Kodu
003.UPS.DHA.PFM3350-600
Çalışma Şekli
LINE INTERACTIVE
Siparişleriniz 2-3 iş günü içinde kargoya verilir.
Aşağıdaki tutarlar ürün fiyatına göre hesaplanmıştır. Ödeme adımında kartınıza göre güncellenebilir.
Bonus| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 2.019,00 | ₺ 2.019,00 |
| 3 Taksit | ₺ 747,03 | ₺ 2.241,09 |
| 6 Taksit | ₺ 390,34 | ₺ 2.342,04 |
| 9 Taksit | ₺ 273,69 | ₺ 2.463,18 |
| 12 Taksit | ₺ 213,68 | ₺ 2.564,13 |
World| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 2.019,00 | ₺ 2.019,00 |
| 3 Taksit | ₺ 747,03 | ₺ 2.241,09 |
| 6 Taksit | ₺ 390,34 | ₺ 2.342,04 |
| 9 Taksit | ₺ 273,69 | ₺ 2.463,18 |
| 12 Taksit | ₺ 213,68 | ₺ 2.564,13 |
Axess| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 2.019,00 | ₺ 2.019,00 |
| 3 Taksit | ₺ 747,03 | ₺ 2.241,09 |
| 6 Taksit | ₺ 390,34 | ₺ 2.342,04 |
| 9 Taksit | ₺ 273,69 | ₺ 2.463,18 |
| 12 Taksit | ₺ 213,68 | ₺ 2.564,13 |
Maximum| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 2.019,00 | ₺ 2.019,00 |
| 3 Taksit | ₺ 747,03 | ₺ 2.241,09 |
| 6 Taksit | ₺ 390,34 | ₺ 2.342,04 |
| 9 Taksit | ₺ 273,69 | ₺ 2.463,18 |
| 12 Taksit | ₺ 213,68 | ₺ 2.564,13 |
CardFinans| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 2.019,00 | ₺ 2.019,00 |
| 3 Taksit | ₺ 747,03 | ₺ 2.241,09 |
| 6 Taksit | ₺ 390,34 | ₺ 2.342,04 |
| 9 Taksit | ₺ 273,69 | ₺ 2.463,18 |
| 12 Taksit | ₺ 213,68 | ₺ 2.564,13 |
Bankkart| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 2.019,00 | ₺ 2.019,00 |
| 3 Taksit | ₺ 747,03 | ₺ 2.241,09 |
| 6 Taksit | ₺ 390,34 | ₺ 2.342,04 |
| 9 Taksit | ₺ 273,69 | ₺ 2.463,18 |
| 12 Taksit | ₺ 213,68 | ₺ 2.564,13 |
Paraf| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 2.019,00 | ₺ 2.019,00 |
| 3 Taksit | ₺ 747,03 | ₺ 2.241,09 |
| 6 Taksit | ₺ 390,34 | ₺ 2.342,04 |
| 9 Taksit | ₺ 273,69 | ₺ 2.463,18 |
| 12 Taksit | ₺ 213,68 | ₺ 2.564,13 |
World| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 2.019,00 | ₺ 2.019,00 |
| 3 Taksit | ₺ 747,03 | ₺ 2.241,09 |
| 6 Taksit | ₺ 390,34 | ₺ 2.342,04 |
| 9 Taksit | ₺ 273,69 | ₺ 2.463,18 |
| 12 Taksit | ₺ 213,68 | ₺ 2.564,13 |
Bonus| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 2.019,00 | ₺ 2.019,00 |
| 3 Taksit | ₺ 747,03 | ₺ 2.241,09 |
| 6 Taksit | ₺ 390,34 | ₺ 2.342,04 |
| 9 Taksit | ₺ 273,69 | ₺ 2.463,18 |
| 12 Taksit | ₺ 213,68 | ₺ 2.564,13 |
Bonus| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 2.019,00 | ₺ 2.019,00 |
| 3 Taksit | ₺ 747,03 | ₺ 2.241,09 |
| 6 Taksit | ₺ 390,34 | ₺ 2.342,04 |
| 9 Taksit | ₺ 273,69 | ₺ 2.463,18 |
| 12 Taksit | ₺ 213,68 | ₺ 2.564,13 |
Sağlam Kart| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 2.019,00 | ₺ 2.019,00 |
| 3 Taksit | ₺ 747,03 | ₺ 2.241,09 |
| 6 Taksit | ₺ 390,34 | ₺ 2.342,04 |
| 9 Taksit | ₺ 273,69 | ₺ 2.463,18 |
| 12 Taksit | ₺ 213,68 | ₺ 2.564,13 |
Bu ürün için henüz cevaplanmış soru bulunmuyor.