| Kullanım Amacı | İş |
| Laptop Serisi | Pro Serisi |
| Laptop Türü | Laptop |
İşlemci Özellikleri
| İşlemci | Intel Core Ultra 5 |
| İşlemci Nesli | Core Ultra |
| İşlemci Modeli | Ultra 5 235U |
| Temel Frekans | 2.40GHz |
| Turbo Frekans | 4.90GHz |
| Önbellek | 12MB |
| Çekirdek Sayısı | Oniki Çekirdek |
| İşlemci Grafik Serisi | Intel Grafik |
| İşlemci Grafik Modeli | Intel Grafik |
Bellek Özellikleri
| Sistem Belleği | 32GB |
| Bellek Türü | DDR5 5600MHz |
| Bellek Düzeni | 1 x 32GB |
| Max.Bellek | 64GB |
Depolama Özellikleri
| Sabit Disk | Yok |
| SSD | 512GB |
| SSD Slotu | PCIe NVMe Gen4 |
Grafik Özellikleri
| Ekran Kartı | Paylaşımlı |
| Grafik Serisi | Intel Grafik |
| Grafik İşlemcisi | Intel Grafik |
| Grafik Genişliği | Yok |
| Grafik Yapısı | Yok |
| Grafik Gücü | Belirtilmemiş |
Ekran Özellikleri
| Ekran Boyutu | 16 inc |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| Çözünürlük Biçimi | Full HD+ |
| Çözünürlük | 1920 x 1200 |
| Ekran Özelliği | IPS |
| Yenileme Hızı | Belirtilmemiş |
Bağlantılar
| Wi-Fi | WiFi 6E |
| Bluetooth | Versiyon 5.3 |
| Ethernet | Gigabit (1000 Mbps) |
| Hdmı | Versiyon 2.1 |
| Video Portu | Thunderbolt |
| TPM | Var |
| Type-C | 1 |
| Usb 2.0 | Yok |
| Usb 3.0 | Yok |
| Usb 3.1 | Yok |
| Usb 3.2 | 2 |
| Usb 4.0 | Yok |
| Kart Okuyucu | Yok |
Dahili Özellikler
| İşletim Sistemi | Free Dos |
| Webcam | FHD IR 1080p |
| Ses | 2 hoparlör x 2W |
| Optik Okuyucu | Yok |
| Touchpad | Çoklu dokunmatik harekete duyarlı |
| Klavye Düzeni | Q Türkçe |
| Klavye Özelliği | Arkadan Aydınlatmalı |
| Pil Teknolojisi | 3 hücreli pil |
| Garanti Tipi | Yerinde Teknik Servis |
Fiziksel Özellikler
| Malzeme | Alüminyum |
| Renk | Siyah |
| Paket İçeriği | Notebook, Şarj Aleti |
| Ağırlık | 1 kg - 2 kg |
| Diğer Özellikler |
|---|
| Model Kodu | BTO106-PC16250-EMEA |
| Marka | Dell |
Stok Kodu
006.NOTE.DELL.PC16250-53
Ekran Çözünürlüğü
1920x1200
Ekran Kartı Bellek
Paylaşımlı
Ekran Kartı GPU
INTEL Dahili GPU
Ekran Kartı Tipi
Paylaşımlı
İşlemci Tipi
INTEL CORE ULTRA 5
Siparişleriniz 2-3 iş günü içinde kargoya verilir.
Aşağıdaki tutarlar ürün fiyatına göre hesaplanmıştır. Ödeme adımında kartınıza göre güncellenebilir.
Bonus| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 75.648,00 | ₺ 75.648,00 |
| 3 Taksit | ₺ 27.989,76 | ₺ 83.969,28 |
| 6 Taksit | ₺ 14.625,28 | ₺ 87.751,68 |
| 9 Taksit | ₺ 10.254,51 | ₺ 92.290,56 |
| 12 Taksit | ₺ 8.006,08 | ₺ 96.072,96 |
World| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 75.648,00 | ₺ 75.648,00 |
| 3 Taksit | ₺ 27.989,76 | ₺ 83.969,28 |
| 6 Taksit | ₺ 14.625,28 | ₺ 87.751,68 |
| 9 Taksit | ₺ 10.254,51 | ₺ 92.290,56 |
| 12 Taksit | ₺ 8.006,08 | ₺ 96.072,96 |
Axess| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 75.648,00 | ₺ 75.648,00 |
| 3 Taksit | ₺ 27.989,76 | ₺ 83.969,28 |
| 6 Taksit | ₺ 14.625,28 | ₺ 87.751,68 |
| 9 Taksit | ₺ 10.254,51 | ₺ 92.290,56 |
| 12 Taksit | ₺ 8.006,08 | ₺ 96.072,96 |
Maximum| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 75.648,00 | ₺ 75.648,00 |
| 3 Taksit | ₺ 27.989,76 | ₺ 83.969,28 |
| 6 Taksit | ₺ 14.625,28 | ₺ 87.751,68 |
| 9 Taksit | ₺ 10.254,51 | ₺ 92.290,56 |
| 12 Taksit | ₺ 8.006,08 | ₺ 96.072,96 |
CardFinans| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 75.648,00 | ₺ 75.648,00 |
| 3 Taksit | ₺ 27.989,76 | ₺ 83.969,28 |
| 6 Taksit | ₺ 14.625,28 | ₺ 87.751,68 |
| 9 Taksit | ₺ 10.254,51 | ₺ 92.290,56 |
| 12 Taksit | ₺ 8.006,08 | ₺ 96.072,96 |
Bankkart| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 75.648,00 | ₺ 75.648,00 |
| 3 Taksit | ₺ 27.989,76 | ₺ 83.969,28 |
| 6 Taksit | ₺ 14.625,28 | ₺ 87.751,68 |
| 9 Taksit | ₺ 10.254,51 | ₺ 92.290,56 |
| 12 Taksit | ₺ 8.006,08 | ₺ 96.072,96 |
Paraf| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 75.648,00 | ₺ 75.648,00 |
| 3 Taksit | ₺ 27.989,76 | ₺ 83.969,28 |
| 6 Taksit | ₺ 14.625,28 | ₺ 87.751,68 |
| 9 Taksit | ₺ 10.254,51 | ₺ 92.290,56 |
| 12 Taksit | ₺ 8.006,08 | ₺ 96.072,96 |
World| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 75.648,00 | ₺ 75.648,00 |
| 3 Taksit | ₺ 27.989,76 | ₺ 83.969,28 |
| 6 Taksit | ₺ 14.625,28 | ₺ 87.751,68 |
| 9 Taksit | ₺ 10.254,51 | ₺ 92.290,56 |
| 12 Taksit | ₺ 8.006,08 | ₺ 96.072,96 |
Bonus| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 75.648,00 | ₺ 75.648,00 |
| 3 Taksit | ₺ 27.989,76 | ₺ 83.969,28 |
| 6 Taksit | ₺ 14.625,28 | ₺ 87.751,68 |
| 9 Taksit | ₺ 10.254,51 | ₺ 92.290,56 |
| 12 Taksit | ₺ 8.006,08 | ₺ 96.072,96 |
Bonus| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 75.648,00 | ₺ 75.648,00 |
| 3 Taksit | ₺ 27.989,76 | ₺ 83.969,28 |
| 6 Taksit | ₺ 14.625,28 | ₺ 87.751,68 |
| 9 Taksit | ₺ 10.254,51 | ₺ 92.290,56 |
| 12 Taksit | ₺ 8.006,08 | ₺ 96.072,96 |
Sağlam Kart| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 75.648,00 | ₺ 75.648,00 |
| 3 Taksit | ₺ 27.989,76 | ₺ 83.969,28 |
| 6 Taksit | ₺ 14.625,28 | ₺ 87.751,68 |
| 9 Taksit | ₺ 10.254,51 | ₺ 92.290,56 |
| 12 Taksit | ₺ 8.006,08 | ₺ 96.072,96 |
Bu ürün için henüz cevaplanmış soru bulunmuyor.