5.000 ₺ ve üzeri siparişlerde ücretsiz kargo
Kampanyalar
0 0

DVR DAHUA XVR1B04-I 2Mpix H265+ 4Kanal Video, 1 HDD, 5in1

Marka: DAHUA
Stok Kodu: 202203037 Durum: Yeni
₺ 2.023,00
2-3 iş günü içinde teslimat

Acele edin! Stokta yalnızca 13 adet kaldı.

Güvenli Ödeme

256-bit SSL ile güvenli ödeme

Hızlı Kargo

2-3 iş günü içinde kargo

Kolay İade

14 gün içinde iade

DAHUA XVR1B04-I 2Mpix H265+ 4Kanal Video, 1 HDD, 5in1
Stok Kodu
202203037
Stok
13 adet
Durum
Yeni

Siparişleriniz 2-3 iş günü içinde kargoya verilir.

Aşağıdaki tutarlar ürün fiyatına göre hesaplanmıştır. Ödeme adımında kartınıza göre güncellenebilir.

Bonus
TaksitAylık TutarToplam Tutar
Peşin₺ 2.023,00₺ 2.023,00
3 Taksit₺ 748,51₺ 2.245,53
6 Taksit₺ 391,11₺ 2.346,68
9 Taksit₺ 274,23₺ 2.468,06
12 Taksit₺ 214,10₺ 2.569,21
World
TaksitAylık TutarToplam Tutar
Peşin₺ 2.023,00₺ 2.023,00
3 Taksit₺ 748,51₺ 2.245,53
6 Taksit₺ 391,11₺ 2.346,68
9 Taksit₺ 274,23₺ 2.468,06
12 Taksit₺ 214,10₺ 2.569,21
Axess
TaksitAylık TutarToplam Tutar
Peşin₺ 2.023,00₺ 2.023,00
3 Taksit₺ 748,51₺ 2.245,53
6 Taksit₺ 391,11₺ 2.346,68
9 Taksit₺ 274,23₺ 2.468,06
12 Taksit₺ 214,10₺ 2.569,21
Maximum
TaksitAylık TutarToplam Tutar
Peşin₺ 2.023,00₺ 2.023,00
3 Taksit₺ 748,51₺ 2.245,53
6 Taksit₺ 391,11₺ 2.346,68
9 Taksit₺ 274,23₺ 2.468,06
12 Taksit₺ 214,10₺ 2.569,21
CardFinans
TaksitAylık TutarToplam Tutar
Peşin₺ 2.023,00₺ 2.023,00
3 Taksit₺ 748,51₺ 2.245,53
6 Taksit₺ 391,11₺ 2.346,68
9 Taksit₺ 274,23₺ 2.468,06
12 Taksit₺ 214,10₺ 2.569,21
Bankkart
TaksitAylık TutarToplam Tutar
Peşin₺ 2.023,00₺ 2.023,00
3 Taksit₺ 748,51₺ 2.245,53
6 Taksit₺ 391,11₺ 2.346,68
9 Taksit₺ 274,23₺ 2.468,06
12 Taksit₺ 214,10₺ 2.569,21
Paraf
TaksitAylık TutarToplam Tutar
Peşin₺ 2.023,00₺ 2.023,00
3 Taksit₺ 748,51₺ 2.245,53
6 Taksit₺ 391,11₺ 2.346,68
9 Taksit₺ 274,23₺ 2.468,06
12 Taksit₺ 214,10₺ 2.569,21
World
TaksitAylık TutarToplam Tutar
Peşin₺ 2.023,00₺ 2.023,00
3 Taksit₺ 748,51₺ 2.245,53
6 Taksit₺ 391,11₺ 2.346,68
9 Taksit₺ 274,23₺ 2.468,06
12 Taksit₺ 214,10₺ 2.569,21
Bonus
TaksitAylık TutarToplam Tutar
Peşin₺ 2.023,00₺ 2.023,00
3 Taksit₺ 748,51₺ 2.245,53
6 Taksit₺ 391,11₺ 2.346,68
9 Taksit₺ 274,23₺ 2.468,06
12 Taksit₺ 214,10₺ 2.569,21
Bonus
TaksitAylık TutarToplam Tutar
Peşin₺ 2.023,00₺ 2.023,00
3 Taksit₺ 748,51₺ 2.245,53
6 Taksit₺ 391,11₺ 2.346,68
9 Taksit₺ 274,23₺ 2.468,06
12 Taksit₺ 214,10₺ 2.569,21
Sağlam Kart
TaksitAylık TutarToplam Tutar
Peşin₺ 2.023,00₺ 2.023,00
3 Taksit₺ 748,51₺ 2.245,53
6 Taksit₺ 391,11₺ 2.346,68
9 Taksit₺ 274,23₺ 2.468,06
12 Taksit₺ 214,10₺ 2.569,21
Yorumları filtrele

Bu ürün için henüz onaylanmış yorum bulunmuyor.

Yorum Yaz

Yorum yapmak için giriş yapın.

Bu ürün için henüz cevaplanmış soru bulunmuyor.

Soru Sor

Soru sormak için giriş yapın.