2MP Smart Hybrid Light Audio Fixed Turret Camera
- 2 MP, 1920×1080 çözünürlük ile yüksek kaliteli görüntüleme
- 2,8 mm, 3,6 mm sabit odaklı lens
- Parlak gece görüntülemesi için 20 m'ye kadar IR mesafesi
- Parlak gece görüntülemesi için 20 m'ye kadar beyaz ışık mesafesi
- Koaksiyel kablo üzerinden ses ve dahili mikrofon ile yüksek kaliteli ses
- Dört değiştirilebilir sinyal için bir port (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Akıllı-Hibrit aydınlatma, esnek aydınlatma seçenekleriyle güvenliğinizi optimize edin
Kamera
- Görüntü Sensörü2 MP CMOS
- Maksimum Çözünürlük1920 (Y) × 1080 (D)
- Min. Aydınlatma0,01 Lüks @ (F1.6, AGC AÇIK), IR ile 0 Lüks
- Deklanşör SüresiPAL: 1/25 sn ila 1/50.000 sn; NTSC: 1/30 sn ila 1/50.000 sn
- Gündüz ve GeceICR
- Açı AyarıPan: 0 ila 360°, Eğim: 0 ila 75°, Döndürme: 0 ila 360°
- Sinyal SistemiPAL/NTSC
Mercek
- Lens Türü2,8 mm, 3,6 mm sabit odaklı lens
- Odak Uzaklığı ve FOV
2,8 mm, yatay FOV: 101°, dikey FOV: 56°, çapraz FOV: 118°
3,6 mm, yatay FOV: 78°, dikey FOV: 42°, çapraz FOV: 92°
- Lens YuvasıM12
Mikrofon
- Alım Mesafesi5 m'ye kadar bir yarıçapta
- Miktar1
Aydınlatıcı
- Ek Işık Serisi
IR : 20 m'ye kadar
Beyaz Işık: 20 m'ye kadar
- Ek Işık TürüAkıllı, IR, Beyaz Işık
Görüntü
- Görüntü AyarlarıParlaklık, Keskinlik, Akıllı IR
- Kare Hızı
TVI: 1080P @ 30 fps, 1080P @ 25 fps
AHD: 1080P @ 30 fps, 1080P @ 25 fps
CVI: 1080P @ 30 fps, 1080P @ 25 fps
CVBS: PAL/NTSC
- Geniş Dinamik Aralık (WDR)Dijital WDR
- Görüntü GeliştirmeDWDR/BLC/HLC/Küresel
- Beyaz DengesiOtomatik/Manuel
- AGCEvet
- Gündüz/Gece ModuOtomatik/Renkli
Arayüz
- Video ÇıkışıDeğiştirilebilir TVI/AHD/CVI/CVBS
Genel
- MalzemePlastik
- Boyut84,6 mm × Ø85,02 mm (3,33" × Ø3,35")
- Yaklaşık 156 g (0,34 lb.)
- Çalışma Durumu-40 °C ila 60 °C (-40 °F ila 140 °F), nem: %90 veya daha az (yoğuşmasız)
- İletişimHIKVISION-C
- Dilİngilizce
- Güç Kaynağı
12 VDC ± %25
*Bir kameranın gücünü sağlamak için tek bir güç adaptörü kullanmanız önerilir.
- TüketimMaksimum 3,3 W
Stok Kodu
010.KAC.HKN.2CE76D0T-LPF
Siparişleriniz 2-3 iş günü içinde kargoya verilir.
Aşağıdaki tutarlar ürün fiyatına göre hesaplanmıştır. Ödeme adımında kartınıza göre güncellenebilir.
Bonus| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 1.152,00 | ₺ 1.152,00 |
| 3 Taksit | ₺ 426,24 | ₺ 1.278,72 |
| 6 Taksit | ₺ 222,72 | ₺ 1.336,32 |
| 9 Taksit | ₺ 156,16 | ₺ 1.405,44 |
| 12 Taksit | ₺ 121,92 | ₺ 1.463,04 |
World| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 1.152,00 | ₺ 1.152,00 |
| 3 Taksit | ₺ 426,24 | ₺ 1.278,72 |
| 6 Taksit | ₺ 222,72 | ₺ 1.336,32 |
| 9 Taksit | ₺ 156,16 | ₺ 1.405,44 |
| 12 Taksit | ₺ 121,92 | ₺ 1.463,04 |
Axess| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 1.152,00 | ₺ 1.152,00 |
| 3 Taksit | ₺ 426,24 | ₺ 1.278,72 |
| 6 Taksit | ₺ 222,72 | ₺ 1.336,32 |
| 9 Taksit | ₺ 156,16 | ₺ 1.405,44 |
| 12 Taksit | ₺ 121,92 | ₺ 1.463,04 |
Maximum| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 1.152,00 | ₺ 1.152,00 |
| 3 Taksit | ₺ 426,24 | ₺ 1.278,72 |
| 6 Taksit | ₺ 222,72 | ₺ 1.336,32 |
| 9 Taksit | ₺ 156,16 | ₺ 1.405,44 |
| 12 Taksit | ₺ 121,92 | ₺ 1.463,04 |
CardFinans| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 1.152,00 | ₺ 1.152,00 |
| 3 Taksit | ₺ 426,24 | ₺ 1.278,72 |
| 6 Taksit | ₺ 222,72 | ₺ 1.336,32 |
| 9 Taksit | ₺ 156,16 | ₺ 1.405,44 |
| 12 Taksit | ₺ 121,92 | ₺ 1.463,04 |
Bankkart| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 1.152,00 | ₺ 1.152,00 |
| 3 Taksit | ₺ 426,24 | ₺ 1.278,72 |
| 6 Taksit | ₺ 222,72 | ₺ 1.336,32 |
| 9 Taksit | ₺ 156,16 | ₺ 1.405,44 |
| 12 Taksit | ₺ 121,92 | ₺ 1.463,04 |
Paraf| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 1.152,00 | ₺ 1.152,00 |
| 3 Taksit | ₺ 426,24 | ₺ 1.278,72 |
| 6 Taksit | ₺ 222,72 | ₺ 1.336,32 |
| 9 Taksit | ₺ 156,16 | ₺ 1.405,44 |
| 12 Taksit | ₺ 121,92 | ₺ 1.463,04 |
World| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 1.152,00 | ₺ 1.152,00 |
| 3 Taksit | ₺ 426,24 | ₺ 1.278,72 |
| 6 Taksit | ₺ 222,72 | ₺ 1.336,32 |
| 9 Taksit | ₺ 156,16 | ₺ 1.405,44 |
| 12 Taksit | ₺ 121,92 | ₺ 1.463,04 |
Bonus| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 1.152,00 | ₺ 1.152,00 |
| 3 Taksit | ₺ 426,24 | ₺ 1.278,72 |
| 6 Taksit | ₺ 222,72 | ₺ 1.336,32 |
| 9 Taksit | ₺ 156,16 | ₺ 1.405,44 |
| 12 Taksit | ₺ 121,92 | ₺ 1.463,04 |
Bonus| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 1.152,00 | ₺ 1.152,00 |
| 3 Taksit | ₺ 426,24 | ₺ 1.278,72 |
| 6 Taksit | ₺ 222,72 | ₺ 1.336,32 |
| 9 Taksit | ₺ 156,16 | ₺ 1.405,44 |
| 12 Taksit | ₺ 121,92 | ₺ 1.463,04 |
Sağlam Kart| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 1.152,00 | ₺ 1.152,00 |
| 3 Taksit | ₺ 426,24 | ₺ 1.278,72 |
| 6 Taksit | ₺ 222,72 | ₺ 1.336,32 |
| 9 Taksit | ₺ 156,16 | ₺ 1.405,44 |
| 12 Taksit | ₺ 121,92 | ₺ 1.463,04 |
Bu ürün için henüz cevaplanmış soru bulunmuyor.