4 Portlu Hızlı Ethernet Yönetimsiz POE Anahtarı
- Akıllı PoE Yönetimi
- 250 m'ye kadar uzun menzilli PoE iletimi
- Zorlu Ortamlarda Güvenilirliği Artırmak İçin 6 kV Aşırı Gerilim Koruması
- Genel
- KabukMetal malzeme, fansız tasarım
- Net Ağırlık0,2 kg (0,44 lb)
- Brüt Ağırlık0,5 kg (1,1 lb)
- Boyutlar (G × Y × D)121,10 mm × 27,60 mm × 83,10 mm (4,77'' × 1,08'' × 3,27'')
- Çalışma Sıcaklığı0 °C ila 40 °C (32 °F ila 104 °F)
- Depolama Sıcaklığı-40 °C ila 85 °C (-40 °F ila 185 °F)
- Çalışma Nem Oranı%5 ila %95 (yoğuşma yok)
- Bağıl Nem%5 ila %95 (yoğuşma yok)
- Güç Kaynağı54VDC, 0,92A
- Maks. Güç Tüketimi50 W
- Boşta Çalışma Halindeki Güç Tüketimi3 W
- Aşırı Gerilim Koruması6 kV
- Kurulum ModuMasaüstü
- Ağ Parametreleri
- Bağlantı Noktaları4 adet 10/100 Mbps PoE portu, 2 adet 10/100 Mbps RJ45 portu
- MAC Adres Tablosu2 KB
- Anahtarlama Kapasitesi1,2 Gbps
- Paket İletim Hızı0,89 Mpps
- Dahili Önbellek768 Mbit
- Arama Fonksiyonu
- Uzun Menzil
1 ila 4 numaralı limanlar: 250 metreye kadar.
Uzun menzilli performans, kamera modeline veya kablo durumuna bağlı olarak değişebilir.
- PoE Güç Kaynağı
- PoE StandardıIEEE 802.3af, IEEE 802.3at
- PoE Güç PimiEnd-span: 1/2(-), 3/6(+)
- PoE Bağlantı NoktasıPoE: 1 ila 4 arası bağlantı noktaları
- Maks. Port Gücü30 W
- PoE Güç Bütçesi45 W
- Onay
- EMCFCC (ANSI C63.4, 47 CFR BÖLÜM 15B); CE-EMC/RCM (EN 55032: 2015+A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN 55035:2017+A11:2020); IC (ICES-003: Sayı 19)
- GüvenlikUL (UL 62368-1); CB (IEC 62368-1:2014); CE-LVD (EN 62368-1:2014+A11:2029)
- KimyaCE-RoHS (2011/65/AB); WEEE (2012/19/AB); REACH (Yönetmelik (EC) No 1907/2018)
Stok Kodu
005.HUB.HLK.NS-0106P-45
Siparişleriniz 2-3 iş günü içinde kargoya verilir.
Aşağıdaki tutarlar ürün fiyatına göre hesaplanmıştır. Ödeme adımında kartınıza göre güncellenebilir.
Bonus| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 1.342,00 | ₺ 1.342,00 |
| 3 Taksit | ₺ 496,54 | ₺ 1.489,62 |
| 6 Taksit | ₺ 259,45 | ₺ 1.556,72 |
| 9 Taksit | ₺ 181,92 | ₺ 1.637,24 |
| 12 Taksit | ₺ 142,03 | ₺ 1.704,34 |
World| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 1.342,00 | ₺ 1.342,00 |
| 3 Taksit | ₺ 496,54 | ₺ 1.489,62 |
| 6 Taksit | ₺ 259,45 | ₺ 1.556,72 |
| 9 Taksit | ₺ 181,92 | ₺ 1.637,24 |
| 12 Taksit | ₺ 142,03 | ₺ 1.704,34 |
Axess| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 1.342,00 | ₺ 1.342,00 |
| 3 Taksit | ₺ 496,54 | ₺ 1.489,62 |
| 6 Taksit | ₺ 259,45 | ₺ 1.556,72 |
| 9 Taksit | ₺ 181,92 | ₺ 1.637,24 |
| 12 Taksit | ₺ 142,03 | ₺ 1.704,34 |
Maximum| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 1.342,00 | ₺ 1.342,00 |
| 3 Taksit | ₺ 496,54 | ₺ 1.489,62 |
| 6 Taksit | ₺ 259,45 | ₺ 1.556,72 |
| 9 Taksit | ₺ 181,92 | ₺ 1.637,24 |
| 12 Taksit | ₺ 142,03 | ₺ 1.704,34 |
CardFinans| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 1.342,00 | ₺ 1.342,00 |
| 3 Taksit | ₺ 496,54 | ₺ 1.489,62 |
| 6 Taksit | ₺ 259,45 | ₺ 1.556,72 |
| 9 Taksit | ₺ 181,92 | ₺ 1.637,24 |
| 12 Taksit | ₺ 142,03 | ₺ 1.704,34 |
Bankkart| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 1.342,00 | ₺ 1.342,00 |
| 3 Taksit | ₺ 496,54 | ₺ 1.489,62 |
| 6 Taksit | ₺ 259,45 | ₺ 1.556,72 |
| 9 Taksit | ₺ 181,92 | ₺ 1.637,24 |
| 12 Taksit | ₺ 142,03 | ₺ 1.704,34 |
Paraf| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 1.342,00 | ₺ 1.342,00 |
| 3 Taksit | ₺ 496,54 | ₺ 1.489,62 |
| 6 Taksit | ₺ 259,45 | ₺ 1.556,72 |
| 9 Taksit | ₺ 181,92 | ₺ 1.637,24 |
| 12 Taksit | ₺ 142,03 | ₺ 1.704,34 |
World| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 1.342,00 | ₺ 1.342,00 |
| 3 Taksit | ₺ 496,54 | ₺ 1.489,62 |
| 6 Taksit | ₺ 259,45 | ₺ 1.556,72 |
| 9 Taksit | ₺ 181,92 | ₺ 1.637,24 |
| 12 Taksit | ₺ 142,03 | ₺ 1.704,34 |
Bonus| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 1.342,00 | ₺ 1.342,00 |
| 3 Taksit | ₺ 496,54 | ₺ 1.489,62 |
| 6 Taksit | ₺ 259,45 | ₺ 1.556,72 |
| 9 Taksit | ₺ 181,92 | ₺ 1.637,24 |
| 12 Taksit | ₺ 142,03 | ₺ 1.704,34 |
Bonus| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 1.342,00 | ₺ 1.342,00 |
| 3 Taksit | ₺ 496,54 | ₺ 1.489,62 |
| 6 Taksit | ₺ 259,45 | ₺ 1.556,72 |
| 9 Taksit | ₺ 181,92 | ₺ 1.637,24 |
| 12 Taksit | ₺ 142,03 | ₺ 1.704,34 |
Sağlam Kart| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 1.342,00 | ₺ 1.342,00 |
| 3 Taksit | ₺ 496,54 | ₺ 1.489,62 |
| 6 Taksit | ₺ 259,45 | ₺ 1.556,72 |
| 9 Taksit | ₺ 181,92 | ₺ 1.637,24 |
| 12 Taksit | ₺ 142,03 | ₺ 1.704,34 |
Bu ürün için henüz cevaplanmış soru bulunmuyor.