- Kamera
- Görüntü Sensörü2 MP CMOS
- Maks. Çözünürlük1920 (Y) × 1080 (D)
- Min. Aydınlatma0,01 Lux@(F1.2, AGC AÇIK), IR ile 0 Lüks
- Deklanşör SüresiPAL: 1/25 s - 1/50.000 s; NTSC: 1/30 s - 1/50.000 s
- Gündüz GeceIR Kesim Filtresi
- Açı AyarıPan: 0° - 360°, Eğim: 0° - 180°, Döndürme: 0° - 360°
- Sinyal SistemiPAL/NTSC
- Lens
- Lens Tipi2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm
- Odak Uzaklığı Ve FOV
2,8 mm, yatay FOV: 103°
3,6 mm, yatay FOV: 80,7°
6 mm, yatay FOV: 50,1°
- Lens YuvasıM12
- Aydınlatıcı
- Ek Işık Aralığı40 m'ye kadar
- Resim
- Görüntü AyarlarıParlaklık;Akıllı IR;Ayna;Keskinlik
- Kare Hızı
PAL: 1080p@25fps
NTSC: 1080p@30fps
- Gündüz/Gece ModuOtomatik/Renkli/Siyah Beyaz (Siyah Beyaz)
- Geniş Dinamik Aralık (WDR)Dijital WDR
- Görüntü GeliştirmeDWDR;BLC
- Gürültü Azaltma3D DNR/2D DNR
- Arayüz
- Video ÇıkışıDeğiştirilebilir TVI/AHD/CVI/CVBS;1 HD analog çıkış
- Genel
- Güç12 VDC ±%15, maks. 4W
- MalzemeÖn kapak: Metal, Ana gövde: Plastik
- Boyut75,4 mm × 230,8 mm × 87,2 mm (2,97" × 9,09" × 3,43")
- 340 gr (0,75 lb.)
- Operasyon Durumu-40 °C ila 60 °C (-40 °F ila 140 °F), Nem: %90 veya daha az (yoğuşmasız)
- Dilingilizce
Stok Kodu
010.KAC.HLK.THC-B220-36
Siparişleriniz 2-3 iş günü içinde kargoya verilir.
Aşağıdaki tutarlar ürün fiyatına göre hesaplanmıştır. Ödeme adımında kartınıza göre güncellenebilir.
Bonus| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 681,00 | ₺ 681,00 |
| 3 Taksit | ₺ 251,97 | ₺ 755,91 |
| 6 Taksit | ₺ 131,66 | ₺ 789,96 |
| 9 Taksit | ₺ 92,31 | ₺ 830,82 |
| 12 Taksit | ₺ 72,07 | ₺ 864,87 |
World| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 681,00 | ₺ 681,00 |
| 3 Taksit | ₺ 251,97 | ₺ 755,91 |
| 6 Taksit | ₺ 131,66 | ₺ 789,96 |
| 9 Taksit | ₺ 92,31 | ₺ 830,82 |
| 12 Taksit | ₺ 72,07 | ₺ 864,87 |
Axess| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 681,00 | ₺ 681,00 |
| 3 Taksit | ₺ 251,97 | ₺ 755,91 |
| 6 Taksit | ₺ 131,66 | ₺ 789,96 |
| 9 Taksit | ₺ 92,31 | ₺ 830,82 |
| 12 Taksit | ₺ 72,07 | ₺ 864,87 |
Maximum| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 681,00 | ₺ 681,00 |
| 3 Taksit | ₺ 251,97 | ₺ 755,91 |
| 6 Taksit | ₺ 131,66 | ₺ 789,96 |
| 9 Taksit | ₺ 92,31 | ₺ 830,82 |
| 12 Taksit | ₺ 72,07 | ₺ 864,87 |
CardFinans| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 681,00 | ₺ 681,00 |
| 3 Taksit | ₺ 251,97 | ₺ 755,91 |
| 6 Taksit | ₺ 131,66 | ₺ 789,96 |
| 9 Taksit | ₺ 92,31 | ₺ 830,82 |
| 12 Taksit | ₺ 72,07 | ₺ 864,87 |
Bankkart| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 681,00 | ₺ 681,00 |
| 3 Taksit | ₺ 251,97 | ₺ 755,91 |
| 6 Taksit | ₺ 131,66 | ₺ 789,96 |
| 9 Taksit | ₺ 92,31 | ₺ 830,82 |
| 12 Taksit | ₺ 72,07 | ₺ 864,87 |
Paraf| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 681,00 | ₺ 681,00 |
| 3 Taksit | ₺ 251,97 | ₺ 755,91 |
| 6 Taksit | ₺ 131,66 | ₺ 789,96 |
| 9 Taksit | ₺ 92,31 | ₺ 830,82 |
| 12 Taksit | ₺ 72,07 | ₺ 864,87 |
World| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 681,00 | ₺ 681,00 |
| 3 Taksit | ₺ 251,97 | ₺ 755,91 |
| 6 Taksit | ₺ 131,66 | ₺ 789,96 |
| 9 Taksit | ₺ 92,31 | ₺ 830,82 |
| 12 Taksit | ₺ 72,07 | ₺ 864,87 |
Bonus| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 681,00 | ₺ 681,00 |
| 3 Taksit | ₺ 251,97 | ₺ 755,91 |
| 6 Taksit | ₺ 131,66 | ₺ 789,96 |
| 9 Taksit | ₺ 92,31 | ₺ 830,82 |
| 12 Taksit | ₺ 72,07 | ₺ 864,87 |
Bonus| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 681,00 | ₺ 681,00 |
| 3 Taksit | ₺ 251,97 | ₺ 755,91 |
| 6 Taksit | ₺ 131,66 | ₺ 789,96 |
| 9 Taksit | ₺ 92,31 | ₺ 830,82 |
| 12 Taksit | ₺ 72,07 | ₺ 864,87 |
Sağlam Kart| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 681,00 | ₺ 681,00 |
| 3 Taksit | ₺ 251,97 | ₺ 755,91 |
| 6 Taksit | ₺ 131,66 | ₺ 789,96 |
| 9 Taksit | ₺ 92,31 | ₺ 830,82 |
| 12 Taksit | ₺ 72,07 | ₺ 864,87 |
Bu ürün için henüz cevaplanmış soru bulunmuyor.