- Arayüz
- Video Çıkışı1 HD analog çıkış
- Anahtar DüğmesiTVI / AHD / CVI / CVBS
- Menü
- Gündüz/Gece ModuIR kesme filtresi
- DWDR (Dijital Geniş Dinamik Aralık)Destek
- Dilimİngilizce
- FonksiyonlarParlaklık, Keskinlik, DNR, Ayna, Akıllı IR
- Arka Işık TelafisiDestek
- Kamera
- Görüntü Sensörü2 MP CMOS görüntü sensörü
- Sinyal SistemiPAL/NTSC
- Kare Hızı
PAL: 1080p@25fps
NTSC: 1080p@30fps
- Çözünürlük1920 (Y) × 1080 (D)
- Deklanşör Süresi1/25 (1/30) s - 1/50.000 s
- Min. Aydınlatma0,02 Lux@(F1.2, AGC AÇIK), IR ile 0 Lüks
- Lens2,8 mm, 3,6 mm
- Yatay Görüş Alanı103°(2.8 mm), 80,7°(3.6 mm), 50.1°(6 mm)
- Lens YuvasıM12
- Gündüz GeceIR kesme filtresi
- SenkronizasyonDahili senkronizasyon
- Açı AyarıPan: 0° - 360°, Eğim: 0° - 75°, Döndürme: 0° - 360°
- Genel
- Güç Kaynağı12 VDC ± %15
- Güç TüketimiMaks. 4W
- MalzemePlastik
- IR Aralığı20 m'ye kadar
- BoyutlarØ 85,4 mm × 76,12 mm ( Ø 3,38" × 2,67")
- 130 gr (0,29 lb.)
- Çalışma Koşulları-40 °C ila 60 °C (-40 °F ila 140 °F), Nem: %90 veya daha az (yoğuşmasız)
Stok Kodu
010.KAC.HLK.THC-T120-28
Siparişleriniz 2-3 iş günü içinde kargoya verilir.
Aşağıdaki tutarlar ürün fiyatına göre hesaplanmıştır. Ödeme adımında kartınıza göre güncellenebilir.
Bonus| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 643,00 | ₺ 643,00 |
| 3 Taksit | ₺ 237,91 | ₺ 713,73 |
| 6 Taksit | ₺ 124,31 | ₺ 745,88 |
| 9 Taksit | ₺ 87,16 | ₺ 784,46 |
| 12 Taksit | ₺ 68,05 | ₺ 816,61 |
World| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 643,00 | ₺ 643,00 |
| 3 Taksit | ₺ 237,91 | ₺ 713,73 |
| 6 Taksit | ₺ 124,31 | ₺ 745,88 |
| 9 Taksit | ₺ 87,16 | ₺ 784,46 |
| 12 Taksit | ₺ 68,05 | ₺ 816,61 |
Axess| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 643,00 | ₺ 643,00 |
| 3 Taksit | ₺ 237,91 | ₺ 713,73 |
| 6 Taksit | ₺ 124,31 | ₺ 745,88 |
| 9 Taksit | ₺ 87,16 | ₺ 784,46 |
| 12 Taksit | ₺ 68,05 | ₺ 816,61 |
Maximum| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 643,00 | ₺ 643,00 |
| 3 Taksit | ₺ 237,91 | ₺ 713,73 |
| 6 Taksit | ₺ 124,31 | ₺ 745,88 |
| 9 Taksit | ₺ 87,16 | ₺ 784,46 |
| 12 Taksit | ₺ 68,05 | ₺ 816,61 |
CardFinans| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 643,00 | ₺ 643,00 |
| 3 Taksit | ₺ 237,91 | ₺ 713,73 |
| 6 Taksit | ₺ 124,31 | ₺ 745,88 |
| 9 Taksit | ₺ 87,16 | ₺ 784,46 |
| 12 Taksit | ₺ 68,05 | ₺ 816,61 |
Bankkart| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 643,00 | ₺ 643,00 |
| 3 Taksit | ₺ 237,91 | ₺ 713,73 |
| 6 Taksit | ₺ 124,31 | ₺ 745,88 |
| 9 Taksit | ₺ 87,16 | ₺ 784,46 |
| 12 Taksit | ₺ 68,05 | ₺ 816,61 |
Paraf| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 643,00 | ₺ 643,00 |
| 3 Taksit | ₺ 237,91 | ₺ 713,73 |
| 6 Taksit | ₺ 124,31 | ₺ 745,88 |
| 9 Taksit | ₺ 87,16 | ₺ 784,46 |
| 12 Taksit | ₺ 68,05 | ₺ 816,61 |
World| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 643,00 | ₺ 643,00 |
| 3 Taksit | ₺ 237,91 | ₺ 713,73 |
| 6 Taksit | ₺ 124,31 | ₺ 745,88 |
| 9 Taksit | ₺ 87,16 | ₺ 784,46 |
| 12 Taksit | ₺ 68,05 | ₺ 816,61 |
Bonus| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 643,00 | ₺ 643,00 |
| 3 Taksit | ₺ 237,91 | ₺ 713,73 |
| 6 Taksit | ₺ 124,31 | ₺ 745,88 |
| 9 Taksit | ₺ 87,16 | ₺ 784,46 |
| 12 Taksit | ₺ 68,05 | ₺ 816,61 |
Bonus| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 643,00 | ₺ 643,00 |
| 3 Taksit | ₺ 237,91 | ₺ 713,73 |
| 6 Taksit | ₺ 124,31 | ₺ 745,88 |
| 9 Taksit | ₺ 87,16 | ₺ 784,46 |
| 12 Taksit | ₺ 68,05 | ₺ 816,61 |
Sağlam Kart| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 643,00 | ₺ 643,00 |
| 3 Taksit | ₺ 237,91 | ₺ 713,73 |
| 6 Taksit | ₺ 124,31 | ₺ 745,88 |
| 9 Taksit | ₺ 87,16 | ₺ 784,46 |
| 12 Taksit | ₺ 68,05 | ₺ 816,61 |
Bu ürün için henüz cevaplanmış soru bulunmuyor.