Tanım
- Intel Core i5-13500 (2,5 GHz, Boost ile 4,8 GHz'e kadar, 24 MB önbellek, 14 çekirdek)
- Intel UHD Graphics 770
- 16 GB DDR4-3200 Bellek | 512GB PCIe NVMe SSD
- Intel Wi-Fi 6E AX211 802.11ax (2x2) ve Bluetooth 5.3
- Windows 11 Pro
| Teknik Özellikler |
| Durum: | Yenilenmiş |
| Marka: | HP |
| Model: | Pro SFF 400 G9 |
| MPN: | 7E8Y0AV-I102 |
| Platformlar: | |
| Renk: | Siyah |
| İşlemci |
| İşlemci Markası: | Intel |
| İşlemci Modeli: | i5-13500 |
| İşlemci Hızı: | 2,5 GHz |
| İşlemci Maksimum Hızı: | 4,8 GHz |
| CPU Çekirdeği: | 14 Çekirdekli İşlemci |
| Hafıza |
| Yüklenen Bellek: | 16 GB |
| Bellek Hızı: | DDR4 3200 |
| Depolama/Sürücü |
| Depolama Türü: | SSD |
| Sabit Disk Kapasitesi: | 0 |
| SSD Kapasitesi: | 512 GB |
| Optik Sürücü: | HAYIR |
| Grafikler |
| GPU: | Intel UHD Graphics 770 |
| Grafik Belleği: | Paylaşılan Bellek |
| Grafik Türü: | Entegre Grafikler |
| Ağ ve İletişim |
| Yerel Ağ (LAN): | 10/100/1000Mbps |
| Ağ WLAN: | 802.11ax Kablosuz Yerel Ağ |
| Ağ Bluetooth'u: | Bluetooth 5.3 |
| İşletim Sistemleri |
| İşletim Sistemi: | Windows 11 |
| İşletim Sistemi Sürümü: | Profesyonel |
| Arayüz ve Bağlantı Noktaları |
| USB Bağlantı Noktası: | Ön: 1 x SuperSpeed USB Type-C 10 Gbps sinyal hızı, 3 x SuperSpeed USB Type-A 10 Gbps sinyal hızı Arka: 1 ses çıkışı, 1 x güç konektörü, 1 x RJ-45, 3 x SuperSpeed USB Type-A 5 Gbps sinyal hızı, 2 x USB Type-A 480 Mbps sinyal hızı |
| Video Bağlantı Noktası: | 1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.4 |
| Ses Bağlantı Noktası: | 1 x kulaklık/mikrofon kombinasyonu |
| Mikrofon: | |
| Konuşmacı: | |
| Web kamerası: | |
| Klavye: | |
| Fare Altlığı: | |
| Güç ve Pil |
| Güç Adaptörü: | |
| Güç Bataryası: | |
| Fiziksel Özellikler |
| Boyutlar (UxGxY): | 10,6" x 12,1" x 3,7" |
| Ağırlık: | 9,25 pound |
Stok Kodu
006.MASA.HP.7E8Y0AV
Ekran Kartı Bellek
PAYLAŞIMLI
Ekran Kartı GPU
INTEL Dahili GPU
Ekran Kartı Tipi
Paylaşımlı
İşlemci Tipi
INTEL CORE I5
İşletim Sistemi
Windows 11 Pro
Siparişleriniz 2-3 iş günü içinde kargoya verilir.
Aşağıdaki tutarlar ürün fiyatına göre hesaplanmıştır. Ödeme adımında kartınıza göre güncellenebilir.
Bonus| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 64.088,00 | ₺ 64.088,00 |
| 3 Taksit | ₺ 23.712,56 | ₺ 71.137,68 |
| 6 Taksit | ₺ 12.390,35 | ₺ 74.342,08 |
| 9 Taksit | ₺ 8.687,48 | ₺ 78.187,36 |
| 12 Taksit | ₺ 6.782,65 | ₺ 81.391,76 |
World| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 64.088,00 | ₺ 64.088,00 |
| 3 Taksit | ₺ 23.712,56 | ₺ 71.137,68 |
| 6 Taksit | ₺ 12.390,35 | ₺ 74.342,08 |
| 9 Taksit | ₺ 8.687,48 | ₺ 78.187,36 |
| 12 Taksit | ₺ 6.782,65 | ₺ 81.391,76 |
Axess| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 64.088,00 | ₺ 64.088,00 |
| 3 Taksit | ₺ 23.712,56 | ₺ 71.137,68 |
| 6 Taksit | ₺ 12.390,35 | ₺ 74.342,08 |
| 9 Taksit | ₺ 8.687,48 | ₺ 78.187,36 |
| 12 Taksit | ₺ 6.782,65 | ₺ 81.391,76 |
Maximum| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 64.088,00 | ₺ 64.088,00 |
| 3 Taksit | ₺ 23.712,56 | ₺ 71.137,68 |
| 6 Taksit | ₺ 12.390,35 | ₺ 74.342,08 |
| 9 Taksit | ₺ 8.687,48 | ₺ 78.187,36 |
| 12 Taksit | ₺ 6.782,65 | ₺ 81.391,76 |
CardFinans| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 64.088,00 | ₺ 64.088,00 |
| 3 Taksit | ₺ 23.712,56 | ₺ 71.137,68 |
| 6 Taksit | ₺ 12.390,35 | ₺ 74.342,08 |
| 9 Taksit | ₺ 8.687,48 | ₺ 78.187,36 |
| 12 Taksit | ₺ 6.782,65 | ₺ 81.391,76 |
Bankkart| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 64.088,00 | ₺ 64.088,00 |
| 3 Taksit | ₺ 23.712,56 | ₺ 71.137,68 |
| 6 Taksit | ₺ 12.390,35 | ₺ 74.342,08 |
| 9 Taksit | ₺ 8.687,48 | ₺ 78.187,36 |
| 12 Taksit | ₺ 6.782,65 | ₺ 81.391,76 |
Paraf| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 64.088,00 | ₺ 64.088,00 |
| 3 Taksit | ₺ 23.712,56 | ₺ 71.137,68 |
| 6 Taksit | ₺ 12.390,35 | ₺ 74.342,08 |
| 9 Taksit | ₺ 8.687,48 | ₺ 78.187,36 |
| 12 Taksit | ₺ 6.782,65 | ₺ 81.391,76 |
World| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 64.088,00 | ₺ 64.088,00 |
| 3 Taksit | ₺ 23.712,56 | ₺ 71.137,68 |
| 6 Taksit | ₺ 12.390,35 | ₺ 74.342,08 |
| 9 Taksit | ₺ 8.687,48 | ₺ 78.187,36 |
| 12 Taksit | ₺ 6.782,65 | ₺ 81.391,76 |
Bonus| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 64.088,00 | ₺ 64.088,00 |
| 3 Taksit | ₺ 23.712,56 | ₺ 71.137,68 |
| 6 Taksit | ₺ 12.390,35 | ₺ 74.342,08 |
| 9 Taksit | ₺ 8.687,48 | ₺ 78.187,36 |
| 12 Taksit | ₺ 6.782,65 | ₺ 81.391,76 |
Bonus| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 64.088,00 | ₺ 64.088,00 |
| 3 Taksit | ₺ 23.712,56 | ₺ 71.137,68 |
| 6 Taksit | ₺ 12.390,35 | ₺ 74.342,08 |
| 9 Taksit | ₺ 8.687,48 | ₺ 78.187,36 |
| 12 Taksit | ₺ 6.782,65 | ₺ 81.391,76 |
Sağlam Kart| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 64.088,00 | ₺ 64.088,00 |
| 3 Taksit | ₺ 23.712,56 | ₺ 71.137,68 |
| 6 Taksit | ₺ 12.390,35 | ₺ 74.342,08 |
| 9 Taksit | ₺ 8.687,48 | ₺ 78.187,36 |
| 12 Taksit | ₺ 6.782,65 | ₺ 81.391,76 |
Bu ürün için henüz cevaplanmış soru bulunmuyor.