HP ProOne 240 G10 CV3W7ES Ultra 5 125U 32GB 512GB SSD 23.8 FHD FreeDOS
Günümüz iş süreçlerine uyarlandı
All-in-one tasarımda sunulan güçlü performans ve iyileştirilmiş video özellikleriyle başarıya ulaşın.
Üstün teknoloji
Güçlü Intel® işlemci ile son teknolojiye çok uygun bir fiyata sahip olun.
Şık ve profesyonel tasarım
Üç tarafı mikro kenarlı ekranla donatılan bu ince, şık All-in-One bilgisayar masanızda daha az yer kaplar.
All-in-One değeri, tek bir bilgisayarda
- 13. Nesil Intel® çok çekirdekli işlemci
Birden fazla görevin sorunsuz ve güvenilir bir şekilde yürütülmesini sağlayan çok çekirdekli 13. nesil Intel® Core™ işlemciyle gücün, hızlı performansın ve değerin kusursuz birlikteliğini deneyimleyin.
- Basit bilgisayar yönetimi
HP Support Assistant sayesinde ihtiyacınız olan güncellemelere doğrudan erişerek daha az zaman harcayın.
- Masanızdaki dağınıklığa son
Bu zarif AiO bilgisayarın akıllı tasarım özellikleri, çalışma alanınızı etkili bir şekilde düzenlemenize olanak tanır. Bağlantı noktalarına hızlı ve kolay erişim olanağı ve isteğe bağlı Bluetooth® özellikli kablosuz Wi-Fi 6 ile kablo karmaşasını azaltın.
| Kategori | All In One Bilgisayar | |
| Ürün Ailesi | ProOne | |
| Üretici Kodu | CV3W7ES | |
| İşlemci Tipi | Core Ultra 5 | |
| İşlemci | Core Ultra 5 125U 1.30GHz/4.30GHz 12MB Oniki Çekirdek | |
| İşletim Sistemi | FreeDOS | |
| Ekran Boyutu | 23.8" | |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1080 | |
| Dokunmatik Ekran | Yok | |
| Bellek Kapasitesi | 32GB | |
| Bellek Tipi | DDR5 | |
| Bellek Tipi A | 32GB DDR5 5600MHz | |
| Disk Kapasitesi | 512GB SSD | |
| Sabit Disk | 512GB SSD | |
| Ekran Kartı | Intel UHD Grafik | |
| Giriş/Çıkış | Hdmi Type-C Usb 2.0 Usb 3.2 |
Stok Kodu
006.ALL.HP.CV3W7ES
Ekran Kartı Bellek
PAYLAŞIMLI
Ekran Kartı GPU
INTEL Dahili GPU
Ekran Kartı Tipi
Paylaşımlı
İşlemci Tipi
INTEL ULTRA 5
Siparişleriniz 2-3 iş günü içinde kargoya verilir.
Aşağıdaki tutarlar ürün fiyatına göre hesaplanmıştır. Ödeme adımında kartınıza göre güncellenebilir.
Bonus| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 61.806,00 | ₺ 61.806,00 |
| 3 Taksit | ₺ 22.868,22 | ₺ 68.604,66 |
| 6 Taksit | ₺ 11.949,16 | ₺ 71.694,96 |
| 9 Taksit | ₺ 8.378,15 | ₺ 75.403,32 |
| 12 Taksit | ₺ 6.541,14 | ₺ 78.493,62 |
World| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 61.806,00 | ₺ 61.806,00 |
| 3 Taksit | ₺ 22.868,22 | ₺ 68.604,66 |
| 6 Taksit | ₺ 11.949,16 | ₺ 71.694,96 |
| 9 Taksit | ₺ 8.378,15 | ₺ 75.403,32 |
| 12 Taksit | ₺ 6.541,14 | ₺ 78.493,62 |
Axess| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 61.806,00 | ₺ 61.806,00 |
| 3 Taksit | ₺ 22.868,22 | ₺ 68.604,66 |
| 6 Taksit | ₺ 11.949,16 | ₺ 71.694,96 |
| 9 Taksit | ₺ 8.378,15 | ₺ 75.403,32 |
| 12 Taksit | ₺ 6.541,14 | ₺ 78.493,62 |
Maximum| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 61.806,00 | ₺ 61.806,00 |
| 3 Taksit | ₺ 22.868,22 | ₺ 68.604,66 |
| 6 Taksit | ₺ 11.949,16 | ₺ 71.694,96 |
| 9 Taksit | ₺ 8.378,15 | ₺ 75.403,32 |
| 12 Taksit | ₺ 6.541,14 | ₺ 78.493,62 |
CardFinans| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 61.806,00 | ₺ 61.806,00 |
| 3 Taksit | ₺ 22.868,22 | ₺ 68.604,66 |
| 6 Taksit | ₺ 11.949,16 | ₺ 71.694,96 |
| 9 Taksit | ₺ 8.378,15 | ₺ 75.403,32 |
| 12 Taksit | ₺ 6.541,14 | ₺ 78.493,62 |
Bankkart| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 61.806,00 | ₺ 61.806,00 |
| 3 Taksit | ₺ 22.868,22 | ₺ 68.604,66 |
| 6 Taksit | ₺ 11.949,16 | ₺ 71.694,96 |
| 9 Taksit | ₺ 8.378,15 | ₺ 75.403,32 |
| 12 Taksit | ₺ 6.541,14 | ₺ 78.493,62 |
Paraf| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 61.806,00 | ₺ 61.806,00 |
| 3 Taksit | ₺ 22.868,22 | ₺ 68.604,66 |
| 6 Taksit | ₺ 11.949,16 | ₺ 71.694,96 |
| 9 Taksit | ₺ 8.378,15 | ₺ 75.403,32 |
| 12 Taksit | ₺ 6.541,14 | ₺ 78.493,62 |
World| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 61.806,00 | ₺ 61.806,00 |
| 3 Taksit | ₺ 22.868,22 | ₺ 68.604,66 |
| 6 Taksit | ₺ 11.949,16 | ₺ 71.694,96 |
| 9 Taksit | ₺ 8.378,15 | ₺ 75.403,32 |
| 12 Taksit | ₺ 6.541,14 | ₺ 78.493,62 |
Bonus| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 61.806,00 | ₺ 61.806,00 |
| 3 Taksit | ₺ 22.868,22 | ₺ 68.604,66 |
| 6 Taksit | ₺ 11.949,16 | ₺ 71.694,96 |
| 9 Taksit | ₺ 8.378,15 | ₺ 75.403,32 |
| 12 Taksit | ₺ 6.541,14 | ₺ 78.493,62 |
Bonus| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 61.806,00 | ₺ 61.806,00 |
| 3 Taksit | ₺ 22.868,22 | ₺ 68.604,66 |
| 6 Taksit | ₺ 11.949,16 | ₺ 71.694,96 |
| 9 Taksit | ₺ 8.378,15 | ₺ 75.403,32 |
| 12 Taksit | ₺ 6.541,14 | ₺ 78.493,62 |
Sağlam Kart| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 61.806,00 | ₺ 61.806,00 |
| 3 Taksit | ₺ 22.868,22 | ₺ 68.604,66 |
| 6 Taksit | ₺ 11.949,16 | ₺ 71.694,96 |
| 9 Taksit | ₺ 8.378,15 | ₺ 75.403,32 |
| 12 Taksit | ₺ 6.541,14 | ₺ 78.493,62 |
Bu ürün için henüz cevaplanmış soru bulunmuyor.