Genel Özellikler
ÖzellikDeğerMarkaASUSSeriExpertCenter P600 AiOModelPM640KA-WPC0340Ürün TipiAll in One (AIO) Masaüstü BilgisayarRenkBeyazİşletim SistemiW11 PROYapay ZekâCopilot+ PCNPUAMD XDNA AI Engine – 50 TOPS
İşlemci
- AMD Ryzen™ AI 7 345
- 6 Çekirdek
- 12 İş Parçacığı
- Temel Frekans: 2.0 GHz
- Maksimum Turbo: 4.6 GHz
- L3 Önbellek: 8 MB
- AMD XDNA AI NPU (50 TOPS)
Ekran Kartı
- AMD Radeon™ 840M
- Paylaşımlı Grafik Belleği
- DirectX 12 desteği
- Donanımsal AV1 / HEVC / H.264 kodlama-çözme desteği
Bellek (RAM)
- 16 GB DDR5
- DDR5 SO-DIMM
- 2 RAM Slotu
- Maksimum 64 GB
- Yükseltilebilir
Depolama
- 512 GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD
- M.2 2280 SSD Yuvası
- PCIe Gen4 desteği
Ekran
- 23.8 inç
- Full HD (1920 × 1080)
- IPS Geniş Görüş Açısı
- Mat (Anti-Glare)
- LED Arka Aydınlatma
- 250 nit
- %100 sRGB
- %93 ekran-gövde oranı
- Dokunmatik değildir.
Kamera
- 5 MP Kamera
- IR Kamera
- Windows Hello desteği
- Gizlenebilir (Retractable) kamera tasarımı
Ses
- Dahili Stereo Hoparlör
- Dahili Mikrofon
- Dolby Atmos desteği
Ağ
- Wi-Fi 7 (802.11be)
- Bluetooth 5.4
- Gigabit Ethernet (RJ-45)
Bağlantılar
Yan
- 1 × USB 2.0 Type-A
- 1 × 3.5 mm Kulaklık/Mikrofon
- Kensington Kilit Yuvası
Arka
- 3 × USB 3.2 Gen1 Type-A
- 1 × USB 3.2 Gen1 Type-C
- 1 × HDMI 2.1 Çıkışı
- 1 × HDMI 1.4 Girişi
- 1 × RJ-45 Gigabit LAN
- 1 × Güç Girişi (DC-in)
Ayak (Stand)
- Yükseklik Ayarlı (HAS / Ergo Stand)
- Eğim Ayarı
- Döndürme (Swivel)
- Pivot desteği (modele göre)
Güvenlik
- TPM 2.0
- Microsoft Pluton
- BIOS Self Recovery
- NIST SP 800-155 Uyumlu BIOS
- Kensington Kilit Desteği
Dayanıklılık
- MIL-STD-810H Askerî Dayanıklılık Standardı
Güç Adaptörü
Boyutlar
- Yaklaşık 541 × 416 × 17–210 mm
- Ağırlık: Yaklaşık 6.9 kg
Kutu İçeriği
- ASUS ExpertCenter P600 AiO
- Kablosuz Klavye
- Kablosuz Fare
- Güç Adaptörü
- Güç Kablosu
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu
Siparişleriniz 2-3 iş günü içinde kargoya verilir.
Aşağıdaki tutarlar ürün fiyatına göre hesaplanmıştır. Ödeme adımında kartınıza göre güncellenebilir.
Bonus| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 54.615,00 | ₺ 54.615,00 |
| 3 Taksit | ₺ 20.207,55 | ₺ 60.622,65 |
| 6 Taksit | ₺ 10.558,90 | ₺ 63.353,40 |
| 9 Taksit | ₺ 7.403,37 | ₺ 66.630,30 |
| 12 Taksit | ₺ 5.780,09 | ₺ 69.361,05 |
World| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 54.615,00 | ₺ 54.615,00 |
| 3 Taksit | ₺ 20.207,55 | ₺ 60.622,65 |
| 6 Taksit | ₺ 10.558,90 | ₺ 63.353,40 |
| 9 Taksit | ₺ 7.403,37 | ₺ 66.630,30 |
| 12 Taksit | ₺ 5.780,09 | ₺ 69.361,05 |
Axess| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 54.615,00 | ₺ 54.615,00 |
| 3 Taksit | ₺ 20.207,55 | ₺ 60.622,65 |
| 6 Taksit | ₺ 10.558,90 | ₺ 63.353,40 |
| 9 Taksit | ₺ 7.403,37 | ₺ 66.630,30 |
| 12 Taksit | ₺ 5.780,09 | ₺ 69.361,05 |
Maximum| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 54.615,00 | ₺ 54.615,00 |
| 3 Taksit | ₺ 20.207,55 | ₺ 60.622,65 |
| 6 Taksit | ₺ 10.558,90 | ₺ 63.353,40 |
| 9 Taksit | ₺ 7.403,37 | ₺ 66.630,30 |
| 12 Taksit | ₺ 5.780,09 | ₺ 69.361,05 |
CardFinans| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 54.615,00 | ₺ 54.615,00 |
| 3 Taksit | ₺ 20.207,55 | ₺ 60.622,65 |
| 6 Taksit | ₺ 10.558,90 | ₺ 63.353,40 |
| 9 Taksit | ₺ 7.403,37 | ₺ 66.630,30 |
| 12 Taksit | ₺ 5.780,09 | ₺ 69.361,05 |
Bankkart| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 54.615,00 | ₺ 54.615,00 |
| 3 Taksit | ₺ 20.207,55 | ₺ 60.622,65 |
| 6 Taksit | ₺ 10.558,90 | ₺ 63.353,40 |
| 9 Taksit | ₺ 7.403,37 | ₺ 66.630,30 |
| 12 Taksit | ₺ 5.780,09 | ₺ 69.361,05 |
Paraf| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 54.615,00 | ₺ 54.615,00 |
| 3 Taksit | ₺ 20.207,55 | ₺ 60.622,65 |
| 6 Taksit | ₺ 10.558,90 | ₺ 63.353,40 |
| 9 Taksit | ₺ 7.403,37 | ₺ 66.630,30 |
| 12 Taksit | ₺ 5.780,09 | ₺ 69.361,05 |
World| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 54.615,00 | ₺ 54.615,00 |
| 3 Taksit | ₺ 20.207,55 | ₺ 60.622,65 |
| 6 Taksit | ₺ 10.558,90 | ₺ 63.353,40 |
| 9 Taksit | ₺ 7.403,37 | ₺ 66.630,30 |
| 12 Taksit | ₺ 5.780,09 | ₺ 69.361,05 |
Bonus| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 54.615,00 | ₺ 54.615,00 |
| 3 Taksit | ₺ 20.207,55 | ₺ 60.622,65 |
| 6 Taksit | ₺ 10.558,90 | ₺ 63.353,40 |
| 9 Taksit | ₺ 7.403,37 | ₺ 66.630,30 |
| 12 Taksit | ₺ 5.780,09 | ₺ 69.361,05 |
Bonus| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 54.615,00 | ₺ 54.615,00 |
| 3 Taksit | ₺ 20.207,55 | ₺ 60.622,65 |
| 6 Taksit | ₺ 10.558,90 | ₺ 63.353,40 |
| 9 Taksit | ₺ 7.403,37 | ₺ 66.630,30 |
| 12 Taksit | ₺ 5.780,09 | ₺ 69.361,05 |
Sağlam Kart| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 54.615,00 | ₺ 54.615,00 |
| 3 Taksit | ₺ 20.207,55 | ₺ 60.622,65 |
| 6 Taksit | ₺ 10.558,90 | ₺ 63.353,40 |
| 9 Taksit | ₺ 7.403,37 | ₺ 66.630,30 |
| 12 Taksit | ₺ 5.780,09 | ₺ 69.361,05 |
Bu ürün için henüz cevaplanmış soru bulunmuyor.