USB Flash Sürücü
FM12FD00B/00
Kullanımı kolay, tak ve kullan özelliği!
Kolay, kullanıcı dostu tak ve kullan özellikli cihaz. Renkli Philips USB flash sürücü vivid modeli, günlük dosya, fotoğraf ve müzik depolama ve paylaşımınızı kolay ve keyifli hale getirir.
Kullanımı kolay, tak ve kullan özelliği!
Dosyalarınızı hızlı şekilde değiştirin!
Renkli tasarımıyla modern USB stick
Günlük veri saklama ve paylaşma işlerinize renk katmak ve eğlenceyi artırmak için moda renginizi seçin; sarı, pembe, mor, yeşil, mavi veya turuncu
Rahatlığınız için koruyucu kapak
Kapağınızı kaybetmeyin! Koruyucu kapak ürün tasarımına entegre olduğundan, USB stick'ten ayrılmaz. Kullanmak için yapmanız gereken sadece, kapağı arkaya doğru çevirmek ve stick'i takmak.
Kolay açılma ve kullanıcı dostu ambalaj
Ambalaj üzerindeki işaretler ve delikler, paketi en iyi şekilde açmanız ve ürüne sorunsuz ulaşmanız için size yol gösterir.
Büyük veri dosyaları için 128 GB saklama kapasitesi
Kullanışlı 128 GB kapasitesi sayesinde daha çok sayıda dosyayı veya daha büyük dosyaları masaüstü ya da dizüstü bilgisayarınızın USB bağlantı noktası üzerinden aktarabilir, paylaşabilir ve kaydedebilirsiniz.
Yüksek hızlı USB 2.0 ile hızlı veri aktarımı
Yüksek veri aktarım hızı, büyük multimedya dosyalarını bilgisayarınızın sabit diskine kaydederken veya sabit diskinden kopyalarken ortaya çıkan rahatsızlık verici bekleme sürelerini önemli ölçüde azaltır.
Çalışma göstergesi, dosyalar kopyalanırken yanar
Parlak LED göstergesi, sürücünün düzgün şekilde takıldığını ve çalıştığını belirtir ve belleğe veya bellekten kopyalama yaparken daha hızlı yanıp söner.
Teknik Özellikler
Depolama Ortamı
- Dahili Hafıza Kapasitesi
128 GB
- Dahili hafıza tipi
MLC NAND Flash
- Aktarım hızı
en hızlı okuma 14MB/sn, en hızlı yazma 5MB/sn
Bağlantı
- USB
Yüksek hızlı USB 2.0
Sistem Gereksinimleri
- PC OS
Windows® XP ve üzeri; Mac OS 9.0 ve üzeri; Linux 2.4.0 ve üzeri
- USB
Boş USB portu
Stok Kodu
008.FLASH.PHI.FM12FD00B
Siparişleriniz 2-3 iş günü içinde kargoya verilir.
Aşağıdaki tutarlar ürün fiyatına göre hesaplanmıştır. Ödeme adımında kartınıza göre güncellenebilir.
Bonus| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 789,00 | ₺ 789,00 |
| 3 Taksit | ₺ 291,93 | ₺ 875,79 |
| 6 Taksit | ₺ 152,54 | ₺ 915,24 |
| 9 Taksit | ₺ 106,95 | ₺ 962,58 |
| 12 Taksit | ₺ 83,50 | ₺ 1.002,03 |
World| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 789,00 | ₺ 789,00 |
| 3 Taksit | ₺ 291,93 | ₺ 875,79 |
| 6 Taksit | ₺ 152,54 | ₺ 915,24 |
| 9 Taksit | ₺ 106,95 | ₺ 962,58 |
| 12 Taksit | ₺ 83,50 | ₺ 1.002,03 |
Axess| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 789,00 | ₺ 789,00 |
| 3 Taksit | ₺ 291,93 | ₺ 875,79 |
| 6 Taksit | ₺ 152,54 | ₺ 915,24 |
| 9 Taksit | ₺ 106,95 | ₺ 962,58 |
| 12 Taksit | ₺ 83,50 | ₺ 1.002,03 |
Maximum| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 789,00 | ₺ 789,00 |
| 3 Taksit | ₺ 291,93 | ₺ 875,79 |
| 6 Taksit | ₺ 152,54 | ₺ 915,24 |
| 9 Taksit | ₺ 106,95 | ₺ 962,58 |
| 12 Taksit | ₺ 83,50 | ₺ 1.002,03 |
CardFinans| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 789,00 | ₺ 789,00 |
| 3 Taksit | ₺ 291,93 | ₺ 875,79 |
| 6 Taksit | ₺ 152,54 | ₺ 915,24 |
| 9 Taksit | ₺ 106,95 | ₺ 962,58 |
| 12 Taksit | ₺ 83,50 | ₺ 1.002,03 |
Bankkart| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 789,00 | ₺ 789,00 |
| 3 Taksit | ₺ 291,93 | ₺ 875,79 |
| 6 Taksit | ₺ 152,54 | ₺ 915,24 |
| 9 Taksit | ₺ 106,95 | ₺ 962,58 |
| 12 Taksit | ₺ 83,50 | ₺ 1.002,03 |
Paraf| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 789,00 | ₺ 789,00 |
| 3 Taksit | ₺ 291,93 | ₺ 875,79 |
| 6 Taksit | ₺ 152,54 | ₺ 915,24 |
| 9 Taksit | ₺ 106,95 | ₺ 962,58 |
| 12 Taksit | ₺ 83,50 | ₺ 1.002,03 |
World| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 789,00 | ₺ 789,00 |
| 3 Taksit | ₺ 291,93 | ₺ 875,79 |
| 6 Taksit | ₺ 152,54 | ₺ 915,24 |
| 9 Taksit | ₺ 106,95 | ₺ 962,58 |
| 12 Taksit | ₺ 83,50 | ₺ 1.002,03 |
Bonus| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 789,00 | ₺ 789,00 |
| 3 Taksit | ₺ 291,93 | ₺ 875,79 |
| 6 Taksit | ₺ 152,54 | ₺ 915,24 |
| 9 Taksit | ₺ 106,95 | ₺ 962,58 |
| 12 Taksit | ₺ 83,50 | ₺ 1.002,03 |
Bonus| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 789,00 | ₺ 789,00 |
| 3 Taksit | ₺ 291,93 | ₺ 875,79 |
| 6 Taksit | ₺ 152,54 | ₺ 915,24 |
| 9 Taksit | ₺ 106,95 | ₺ 962,58 |
| 12 Taksit | ₺ 83,50 | ₺ 1.002,03 |
Sağlam Kart| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 789,00 | ₺ 789,00 |
| 3 Taksit | ₺ 291,93 | ₺ 875,79 |
| 6 Taksit | ₺ 152,54 | ₺ 915,24 |
| 9 Taksit | ₺ 106,95 | ₺ 962,58 |
| 12 Taksit | ₺ 83,50 | ₺ 1.002,03 |
Bu ürün için henüz cevaplanmış soru bulunmuyor.