5.000 ₺ ve üzeri siparişlerde ücretsiz kargo
Kampanyalar
0 0

RAYDIN MM24DFI-180HZ, 23.8", 1ms, 180Hz, Full HD, 300 nits, HDMI, DP, IPS LED, Flat, Frameless, FreeSync Gaming Monitör

Marka: RAYDIN
Stok Kodu: 001.MON.RAY.MM24DFI-180 Durum: Yeni
₺ 4.813,00
2-3 iş günü içinde teslimat

Acele edin! Stokta yalnızca 20 adet kaldı.

Güvenli Ödeme

256-bit SSL ile güvenli ödeme

Hızlı Kargo

2-3 iş günü içinde kargo

Kolay İade

14 gün içinde iade

Stok Kodu
001.MON.RAY.MM24DFI-180
Stok
20 adet
Durum
Yeni
Analog Giriş (VGA)
YOK
Çözünürlük
1920x1080
Display Port (DP)
1 ADET
Duvara Montaj
VAR
DVI
YOK
Ekran Büyüklüğü (İnç)
23,8
HDMI
1 Adet
Monitör Tipi
GENİŞ EKRAN
Panel Tipi
IPS
Tepki Süresi
1 MS
Yenileme Hızı
180hz
Yükseklik Ayarı
YOK

Siparişleriniz 2-3 iş günü içinde kargoya verilir.

Aşağıdaki tutarlar ürün fiyatına göre hesaplanmıştır. Ödeme adımında kartınıza göre güncellenebilir.

Bonus
TaksitAylık TutarToplam Tutar
Peşin₺ 4.813,00₺ 4.813,00
3 Taksit₺ 1.780,81₺ 5.342,43
6 Taksit₺ 930,51₺ 5.583,08
9 Taksit₺ 652,43₺ 5.871,86
12 Taksit₺ 509,38₺ 6.112,51
World
TaksitAylık TutarToplam Tutar
Peşin₺ 4.813,00₺ 4.813,00
3 Taksit₺ 1.780,81₺ 5.342,43
6 Taksit₺ 930,51₺ 5.583,08
9 Taksit₺ 652,43₺ 5.871,86
12 Taksit₺ 509,38₺ 6.112,51
Axess
TaksitAylık TutarToplam Tutar
Peşin₺ 4.813,00₺ 4.813,00
3 Taksit₺ 1.780,81₺ 5.342,43
6 Taksit₺ 930,51₺ 5.583,08
9 Taksit₺ 652,43₺ 5.871,86
12 Taksit₺ 509,38₺ 6.112,51
Maximum
TaksitAylık TutarToplam Tutar
Peşin₺ 4.813,00₺ 4.813,00
3 Taksit₺ 1.780,81₺ 5.342,43
6 Taksit₺ 930,51₺ 5.583,08
9 Taksit₺ 652,43₺ 5.871,86
12 Taksit₺ 509,38₺ 6.112,51
CardFinans
TaksitAylık TutarToplam Tutar
Peşin₺ 4.813,00₺ 4.813,00
3 Taksit₺ 1.780,81₺ 5.342,43
6 Taksit₺ 930,51₺ 5.583,08
9 Taksit₺ 652,43₺ 5.871,86
12 Taksit₺ 509,38₺ 6.112,51
Bankkart
TaksitAylık TutarToplam Tutar
Peşin₺ 4.813,00₺ 4.813,00
3 Taksit₺ 1.780,81₺ 5.342,43
6 Taksit₺ 930,51₺ 5.583,08
9 Taksit₺ 652,43₺ 5.871,86
12 Taksit₺ 509,38₺ 6.112,51
Paraf
TaksitAylık TutarToplam Tutar
Peşin₺ 4.813,00₺ 4.813,00
3 Taksit₺ 1.780,81₺ 5.342,43
6 Taksit₺ 930,51₺ 5.583,08
9 Taksit₺ 652,43₺ 5.871,86
12 Taksit₺ 509,38₺ 6.112,51
World
TaksitAylık TutarToplam Tutar
Peşin₺ 4.813,00₺ 4.813,00
3 Taksit₺ 1.780,81₺ 5.342,43
6 Taksit₺ 930,51₺ 5.583,08
9 Taksit₺ 652,43₺ 5.871,86
12 Taksit₺ 509,38₺ 6.112,51
Bonus
TaksitAylık TutarToplam Tutar
Peşin₺ 4.813,00₺ 4.813,00
3 Taksit₺ 1.780,81₺ 5.342,43
6 Taksit₺ 930,51₺ 5.583,08
9 Taksit₺ 652,43₺ 5.871,86
12 Taksit₺ 509,38₺ 6.112,51
Bonus
TaksitAylık TutarToplam Tutar
Peşin₺ 4.813,00₺ 4.813,00
3 Taksit₺ 1.780,81₺ 5.342,43
6 Taksit₺ 930,51₺ 5.583,08
9 Taksit₺ 652,43₺ 5.871,86
12 Taksit₺ 509,38₺ 6.112,51
Sağlam Kart
TaksitAylık TutarToplam Tutar
Peşin₺ 4.813,00₺ 4.813,00
3 Taksit₺ 1.780,81₺ 5.342,43
6 Taksit₺ 930,51₺ 5.583,08
9 Taksit₺ 652,43₺ 5.871,86
12 Taksit₺ 509,38₺ 6.112,51
Yorumları filtrele

Bu ürün için henüz onaylanmış yorum bulunmuyor.

Yorum Yaz

Yorum yapmak için giriş yapın.

Bu ürün için henüz cevaplanmış soru bulunmuyor.

Soru Sor

Soru sormak için giriş yapın.