MİNİ-GBIC-LX-SM1310 1000BASE-SX SFP 1310-nm 10 km DDM Dubleks LC SMF Optik Alıcı-verici Modülü
Anahtarlar, yönlendiriciler, sunucular ve ağ arabirim denetleyicileri (nıc'ler)arasında uygun maliyetli, verimli ve yüksek hızlı ara bağlantı sağlayan veri merkezi ve kampüs ağlarına uygulanabilir
Öne Çıkan Özellikler
- Maks. güç tüketimi 1.5 W
- Çalışırken takılabilir SFP MSA uyumlu
- Güçlü teşhis yetenekleri için dijital optik izleme yeteneği
- IEEE 802.3 z Gigabit Ethernet ile uyumlu
- Sınıf 1 Lazer güvenliği ve RoHS uyumlu
Özellikler
Endüstri lideri bir BİT altyapısı ve endüstri çözümü sağlayıcısı olan Ruijie, müşterilerine çok çeşitli yüksek yoğunluklu ve düşük güçlü 1G optik modüller sunar. Anahtarlar, yönlendiriciler, sunucular ve ağ arabirim denetleyicileri (NIC'LER) arasında uygun maliyetli, verimli ve yüksek hızlı ara bağlantı sağlayan veri merkezi ve kampüs ağlarına uygulanabilirler.
MINI-GBIC-LX-SM1310 Modülü
MİNİ-GBIC-LX-SM1310, IEEE 1000BASE-LX optik özelliklerine göre hizalanmıştır ve LC konektörlü tek modlu bir fiber (SMF) üzerinden 10 kilometreye kadar bağlantı uzunluğunu destekler. SFP form faktörünü benimser ve 1310 nm dalga boyunda çalışır. Alıcı-verici IEEE 802.3, SFF-8472, SFF-8431, SFF-8432, SFP+ MSA ve RoHS standartlarına uygundur.
Özellikler
MİNİ-GBIC Serisi Modül Özellikleri
Kalıp | MİNİ-GBIC-SX-MM850 | MİNİ-GBIC-LX-SM1310 | MİNİ-GBIC-LH40-SM1310 | MİNİ-GBIC-ZX80-SM1550 | MİNİ- GBIC-GT |
Veri hızı | 1.25 Gb / sn | 1000base-X'den 1000base-T'ye |
Form faktörü | SFP |
Bağlayıcı tipi | Dubleks LC | Dubleks LC | Dubleks LC | Dubleks LC | RJ45'İN |
Kablo tipi | MMF'NİN | SMF | SMF | SMF | Kedi 5e / 6 / 6a |
Fiber uç yüz bitiş tipi | Ultra Fiziksel Temas (UPC) | N/A |
Verici tipi | VCSEL | DFB'NİN | DFB'NİN | DFB'NİN | N/A |
Alıcı tipi | PIN KODU | N/A |
Ulaşmak | 550 m (1.804.46 ft.) | 10 km (32.808.40 ft.) | 40 km (131.233.60 ft.) | 80 km (262.467, 19 ft.) | 100 m (328,08 ft.) |
Bit hata oranı (BER) | 1.00 E-12 | N/A |
Veri tanı yeteneğine sahip (DDM / DOM) | Evet | Hayır |
Güç tüketimi | ≤ 1.5 W |
Verici Optik Parametreleri |
Dalga boyu (nm) | 850 | 1310 | 1310 | 1550 | N/A |
Maks. iletim gücü (ORT) | 0 dBm | -3 dBm | 0 dBm | 5 dBm | N/A |
Dk. iletim gücü (ORT) | -9,5 dBm | -11 dBm | -5 dBm | 0 dBm | N/A |
Dk. yok olma oranı | ≥ 9 dB | N/A |
Alıcı Optik Parametreleri |
Alma hassasiyeti (OMA) | < -17 dBm | < -19 dBm | < -23 dBm | < -27 dBm | N/A |
Aşırı yük optik gücü (ORT) | 0 dBm | -3 dBm | -3 dBm | -3 dBm | N/A |
Çevre ve Güvenilirlik |
Çalışma sıcaklığı | 0 ° C ila 70°C (32°F ila 158°F) |
Çalışma nemi | %10 Bağıl nem - %90 bağıl Nem |
Depolama sıcaklığı | -40 ° C ila + 85°C (-40°F ila +185°F) |
Depolama nemi | %10 Bağıl nem - %90 bağıl Nem |
Boyutlar ve Ağırlık |
Boyutlar (G x D x Y) | 56.5 mm x 13.5 mm x 8.5 mm (2.22 inç) x 0,53 inç. x 0,33 inç.) | 68 mm x 14 mm x 8,5 mm (2,68 inç) x 0,55 inç. x 0,33 inç.) | 56.5 mm x 13.5 mm x 8.5 mm (2.22 inç) x 0,53 inç. x 0,33 inç.) |
Ağırlık | 35 g (0,08 lbs.) |
Tek Fiber SFP Serisi Modül (BIDI) Özellikleri
Kalıp | GE-SFP-LH40-SM1310-BIDI | GE-SFP-LH40-SM1550-BIDI | GE-SFP-LX20-SM1310-BIDI | GE-SFP-LX20-SM1550-BIDI | GE-SFP-LX03-SM1310-BIDI-I | GE-SFP-LX03-SM1550-BIDI-I |
Veri hızı | 1.25 Gb / sn |
Form faktörü | SFP |
Bağlayıcı tipi | BIDI LC |
Kablo tipi | SMF |
Fiber uç yüz bitiş tipi | Ultra Fiziksel Temas (UPC) |
Verici tipi | DFB'NİN | DFB'NİN | FP | DFB'NİN | FP | DFB'NİN |
Alıcı tipi | PIN KODU |
Ulaşmak | 40 km (131.233.60 ft.) | 20 km (65.616.80 ft.) | 3 km (9,842,52 ft.) |
Bit hata oranı (BER) | 1.00 E-12 |
Veri tanı yeteneğine sahip (DDM / DOM) | Evet |
Güç tüketimi | ≤ 1.5 W |
Verici Optik Parametreleri |
Dalga boyu | 1310 nm TX 1550 nm RX | 1550 nm TX 1310 nm RX | 1310 nm TX 1550 nm RX | 1550 nm TX 1310 nm RX | 1310 nm TX 1550 nm RX | 1550 nm TX 1310 nm RX |
Maks. iletim gücü (ORT) | 0 dBm | -3 dBm |
Dk. iletim gücü (ORT) | -5 dBm | -9 dBm |
Dk. yok olma oranı | ≥ 9 dB |
Alıcı Optik Parametreleri |
Alma hassasiyeti (OMA) | < -23 dBm | < -20 dBm | < -22 dBm |
Aşırı yük optik gücü (ORT) | -3 dBm |
Çevre ve Güvenilirlik |
Çalışma sıcaklığı | 0 ° C ila 70°C (32°F ila 158°F) |
Çalışma nemi | %5 Bağıl nem - %95 bağıl Nem |
Depolama sıcaklığı | -40 ° C ila + 85°C (-40°F ila +185°F) |
Depolama nemi | %5 Bağıl nem - %95 bağıl Nem |
Boyutlar ve Ağırlık |
Boyutlar (G x D x Y) | 56.5 mm x 13.5 mm x 8.5 mm (2.22 inç) x 0,53 inç. x 0,33 inç.) |
Ağırlık | 35 g (0,08 lbs.) |
Stok Kodu
005.HUBAK.RUI.LX-SM1310
Siparişleriniz 2-3 iş günü içinde kargoya verilir.
Aşağıdaki tutarlar ürün fiyatına göre hesaplanmıştır. Ödeme adımında kartınıza göre güncellenebilir.
Bonus| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 1.729,00 | ₺ 1.729,00 |
| 3 Taksit | ₺ 639,73 | ₺ 1.919,19 |
| 6 Taksit | ₺ 334,27 | ₺ 2.005,64 |
| 9 Taksit | ₺ 234,38 | ₺ 2.109,38 |
| 12 Taksit | ₺ 182,99 | ₺ 2.195,83 |
World| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 1.729,00 | ₺ 1.729,00 |
| 3 Taksit | ₺ 639,73 | ₺ 1.919,19 |
| 6 Taksit | ₺ 334,27 | ₺ 2.005,64 |
| 9 Taksit | ₺ 234,38 | ₺ 2.109,38 |
| 12 Taksit | ₺ 182,99 | ₺ 2.195,83 |
Axess| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 1.729,00 | ₺ 1.729,00 |
| 3 Taksit | ₺ 639,73 | ₺ 1.919,19 |
| 6 Taksit | ₺ 334,27 | ₺ 2.005,64 |
| 9 Taksit | ₺ 234,38 | ₺ 2.109,38 |
| 12 Taksit | ₺ 182,99 | ₺ 2.195,83 |
Maximum| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 1.729,00 | ₺ 1.729,00 |
| 3 Taksit | ₺ 639,73 | ₺ 1.919,19 |
| 6 Taksit | ₺ 334,27 | ₺ 2.005,64 |
| 9 Taksit | ₺ 234,38 | ₺ 2.109,38 |
| 12 Taksit | ₺ 182,99 | ₺ 2.195,83 |
CardFinans| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 1.729,00 | ₺ 1.729,00 |
| 3 Taksit | ₺ 639,73 | ₺ 1.919,19 |
| 6 Taksit | ₺ 334,27 | ₺ 2.005,64 |
| 9 Taksit | ₺ 234,38 | ₺ 2.109,38 |
| 12 Taksit | ₺ 182,99 | ₺ 2.195,83 |
Bankkart| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 1.729,00 | ₺ 1.729,00 |
| 3 Taksit | ₺ 639,73 | ₺ 1.919,19 |
| 6 Taksit | ₺ 334,27 | ₺ 2.005,64 |
| 9 Taksit | ₺ 234,38 | ₺ 2.109,38 |
| 12 Taksit | ₺ 182,99 | ₺ 2.195,83 |
Paraf| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 1.729,00 | ₺ 1.729,00 |
| 3 Taksit | ₺ 639,73 | ₺ 1.919,19 |
| 6 Taksit | ₺ 334,27 | ₺ 2.005,64 |
| 9 Taksit | ₺ 234,38 | ₺ 2.109,38 |
| 12 Taksit | ₺ 182,99 | ₺ 2.195,83 |
World| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 1.729,00 | ₺ 1.729,00 |
| 3 Taksit | ₺ 639,73 | ₺ 1.919,19 |
| 6 Taksit | ₺ 334,27 | ₺ 2.005,64 |
| 9 Taksit | ₺ 234,38 | ₺ 2.109,38 |
| 12 Taksit | ₺ 182,99 | ₺ 2.195,83 |
Bonus| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 1.729,00 | ₺ 1.729,00 |
| 3 Taksit | ₺ 639,73 | ₺ 1.919,19 |
| 6 Taksit | ₺ 334,27 | ₺ 2.005,64 |
| 9 Taksit | ₺ 234,38 | ₺ 2.109,38 |
| 12 Taksit | ₺ 182,99 | ₺ 2.195,83 |
Bonus| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 1.729,00 | ₺ 1.729,00 |
| 3 Taksit | ₺ 639,73 | ₺ 1.919,19 |
| 6 Taksit | ₺ 334,27 | ₺ 2.005,64 |
| 9 Taksit | ₺ 234,38 | ₺ 2.109,38 |
| 12 Taksit | ₺ 182,99 | ₺ 2.195,83 |
Sağlam Kart| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 1.729,00 | ₺ 1.729,00 |
| 3 Taksit | ₺ 639,73 | ₺ 1.919,19 |
| 6 Taksit | ₺ 334,27 | ₺ 2.005,64 |
| 9 Taksit | ₺ 234,38 | ₺ 2.109,38 |
| 12 Taksit | ₺ 182,99 | ₺ 2.195,83 |
Bu ürün için henüz cevaplanmış soru bulunmuyor.