| Açıklama | AC/DC Güç Adaptörü |
| Marka | S-link |
| Model | SL-KA1222 |
| Renk | Siyah |
| Giriş | AC 110-240V, 50-60Hz, max. 2A |
| Giriş Konnektörü | AC Plug Socket Type F |
| Çıkış | DC 12V, 2A |
| Çıkış gücü | 24 Watt |
| Çıkış Konnektörü | 5.5mm x 2.5mm (Dış Çap x İç Çap ) Silindirik Koaksiyel güç Konnektörü |
| Verimlilik | %85ten fazla |
| Koruma Fonksiyonları | Aşırı Yük, Kısa Devre, Aşırı Sıcaklık, Yüksek Voltaj, Aşırı Akım Koruma |
| Gösterge | Yok |
| Kablo Çapı | AC Kablo: 6mm, DC Kablo: 4mm |
| Kablo Uzunluğu | AC Kablo: 1.2metre, DC Kablo: 1.2 metre |
| Ürün Malzemesi | ABS, Metal |
| kullanım şekli | Taşınabilir, Tak-Kullan |
| Ürün Ağırlığı | 270gr |
| Ürün Boyutu | 116mm x 50mm x 35mm |
| Paket Boyutu | 207mm x 132mm x 50mm |
| Toplam Ağırlık | 338gr |
| Paket İçeriği | Ürün + Kullanma Kılavuzu/Garanti |
| Garanti Süresi | 24 Ay |
Stok Kodu
010.APA.SLK.SL-KA1222
Siparişleriniz 2-3 iş günü içinde kargoya verilir.
Aşağıdaki tutarlar ürün fiyatına göre hesaplanmıştır. Ödeme adımında kartınıza göre güncellenebilir.
Bonus| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 288,00 | ₺ 288,00 |
| 3 Taksit | ₺ 106,56 | ₺ 319,68 |
| 6 Taksit | ₺ 55,68 | ₺ 334,08 |
| 9 Taksit | ₺ 39,04 | ₺ 351,36 |
| 12 Taksit | ₺ 30,48 | ₺ 365,76 |
World| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 288,00 | ₺ 288,00 |
| 3 Taksit | ₺ 106,56 | ₺ 319,68 |
| 6 Taksit | ₺ 55,68 | ₺ 334,08 |
| 9 Taksit | ₺ 39,04 | ₺ 351,36 |
| 12 Taksit | ₺ 30,48 | ₺ 365,76 |
Axess| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 288,00 | ₺ 288,00 |
| 3 Taksit | ₺ 106,56 | ₺ 319,68 |
| 6 Taksit | ₺ 55,68 | ₺ 334,08 |
| 9 Taksit | ₺ 39,04 | ₺ 351,36 |
| 12 Taksit | ₺ 30,48 | ₺ 365,76 |
Maximum| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 288,00 | ₺ 288,00 |
| 3 Taksit | ₺ 106,56 | ₺ 319,68 |
| 6 Taksit | ₺ 55,68 | ₺ 334,08 |
| 9 Taksit | ₺ 39,04 | ₺ 351,36 |
| 12 Taksit | ₺ 30,48 | ₺ 365,76 |
CardFinans| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 288,00 | ₺ 288,00 |
| 3 Taksit | ₺ 106,56 | ₺ 319,68 |
| 6 Taksit | ₺ 55,68 | ₺ 334,08 |
| 9 Taksit | ₺ 39,04 | ₺ 351,36 |
| 12 Taksit | ₺ 30,48 | ₺ 365,76 |
Bankkart| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 288,00 | ₺ 288,00 |
| 3 Taksit | ₺ 106,56 | ₺ 319,68 |
| 6 Taksit | ₺ 55,68 | ₺ 334,08 |
| 9 Taksit | ₺ 39,04 | ₺ 351,36 |
| 12 Taksit | ₺ 30,48 | ₺ 365,76 |
Paraf| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 288,00 | ₺ 288,00 |
| 3 Taksit | ₺ 106,56 | ₺ 319,68 |
| 6 Taksit | ₺ 55,68 | ₺ 334,08 |
| 9 Taksit | ₺ 39,04 | ₺ 351,36 |
| 12 Taksit | ₺ 30,48 | ₺ 365,76 |
World| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 288,00 | ₺ 288,00 |
| 3 Taksit | ₺ 106,56 | ₺ 319,68 |
| 6 Taksit | ₺ 55,68 | ₺ 334,08 |
| 9 Taksit | ₺ 39,04 | ₺ 351,36 |
| 12 Taksit | ₺ 30,48 | ₺ 365,76 |
Bonus| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 288,00 | ₺ 288,00 |
| 3 Taksit | ₺ 106,56 | ₺ 319,68 |
| 6 Taksit | ₺ 55,68 | ₺ 334,08 |
| 9 Taksit | ₺ 39,04 | ₺ 351,36 |
| 12 Taksit | ₺ 30,48 | ₺ 365,76 |
Bonus| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 288,00 | ₺ 288,00 |
| 3 Taksit | ₺ 106,56 | ₺ 319,68 |
| 6 Taksit | ₺ 55,68 | ₺ 334,08 |
| 9 Taksit | ₺ 39,04 | ₺ 351,36 |
| 12 Taksit | ₺ 30,48 | ₺ 365,76 |
Sağlam Kart| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 288,00 | ₺ 288,00 |
| 3 Taksit | ₺ 106,56 | ₺ 319,68 |
| 6 Taksit | ₺ 55,68 | ₺ 334,08 |
| 9 Taksit | ₺ 39,04 | ₺ 351,36 |
| 12 Taksit | ₺ 30,48 | ₺ 365,76 |
Bu ürün için henüz cevaplanmış soru bulunmuyor.