| Marka | S-link |
| Modeli | SL-PTZ02 |
| Açıklama | Full HD IP Dome Kamera |
| Renk | Beyaz |
| Dış Mekan Uyumu | Evet |
| Başvuru | Tuya veya S-link Smart Home |
| Kayıt Modu | Manuel Kayıt, Hareket Algılama, kayıt, Zamanlama Kaydı, Alarm Kaydı |
| Video Depolama | Mikro SD kart depolama/bulut depolama |
| Oynatma, Yedekleme | Destek |
| Alarm Tetikleyici | Hareket algılama, izleme vb. |
| Reset Tuşu | Destekler |
| Yonga Seti Bilgisi | Goke Chipset |
| Kablosuz Ağ Protokolü | 802.11b/g/n |
| Destekleyici Anlaşma | NI protokollerini destekleyin |
| Güç Kaynağı | DC12V/1A |
| Yükleme Konumu | Evler, mağazalar, okullar, fabrikalar |
| Kurulum Yöntemi | Duvara Monte |
| Çalışma Sıcaklığı, | -10C - + 55C |
| Çalışma Nemi | %10-%90 |
| Tanım | 3 MP |
| Sistem Yapısı | Gömülü Linux Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi |
| Video İşleme | H.264/H.265 Video Kodlama |
| Görüntü Çıkışı | 2304*1296@15fps |
| Lens | 3,6 mm |
| Deklanşör | Otomatik deklanşör |
| Kaydırma/eğim | 355e sol ve sağ 90° yukarı ve aşağı destekler |
| Gündüz ve Gece Modu | IR-CUT kızılötesi filtre |
| Gürültü Azaltma | 2D/3D gürültü azaltma destekler |
| Geniş Dinamik | Dijital geniş dinamiği destekler |
| Görüntü Çevirme | Yatay ve dikey çevirmeyi destekler |
| Ses İşleme | G.711 Codec Standardı, Ses ve Video Senkronizasyonunu Destekler |
| Ürün Ağırlığı | 0,5 Kg |
| Paket İçeriği | Ürün + Adaptör + Montaj Ekipmanları + Kullanım Kılavuzu + Garanti Belgesi |
| Garanti Süresi | 24 Ay |
Stok Kodu
039.KAM.SLK.PTZ02
Hafıza Kartı Desteği
256GB Ayrıca Alınmalıdır
Siparişleriniz 2-3 iş günü içinde kargoya verilir.
Aşağıdaki tutarlar ürün fiyatına göre hesaplanmıştır. Ödeme adımında kartınıza göre güncellenebilir.
Bonus| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 1.262,00 | ₺ 1.262,00 |
| 3 Taksit | ₺ 466,94 | ₺ 1.400,82 |
| 6 Taksit | ₺ 243,99 | ₺ 1.463,92 |
| 9 Taksit | ₺ 171,07 | ₺ 1.539,64 |
| 12 Taksit | ₺ 133,56 | ₺ 1.602,74 |
World| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 1.262,00 | ₺ 1.262,00 |
| 3 Taksit | ₺ 466,94 | ₺ 1.400,82 |
| 6 Taksit | ₺ 243,99 | ₺ 1.463,92 |
| 9 Taksit | ₺ 171,07 | ₺ 1.539,64 |
| 12 Taksit | ₺ 133,56 | ₺ 1.602,74 |
Axess| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 1.262,00 | ₺ 1.262,00 |
| 3 Taksit | ₺ 466,94 | ₺ 1.400,82 |
| 6 Taksit | ₺ 243,99 | ₺ 1.463,92 |
| 9 Taksit | ₺ 171,07 | ₺ 1.539,64 |
| 12 Taksit | ₺ 133,56 | ₺ 1.602,74 |
Maximum| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 1.262,00 | ₺ 1.262,00 |
| 3 Taksit | ₺ 466,94 | ₺ 1.400,82 |
| 6 Taksit | ₺ 243,99 | ₺ 1.463,92 |
| 9 Taksit | ₺ 171,07 | ₺ 1.539,64 |
| 12 Taksit | ₺ 133,56 | ₺ 1.602,74 |
CardFinans| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 1.262,00 | ₺ 1.262,00 |
| 3 Taksit | ₺ 466,94 | ₺ 1.400,82 |
| 6 Taksit | ₺ 243,99 | ₺ 1.463,92 |
| 9 Taksit | ₺ 171,07 | ₺ 1.539,64 |
| 12 Taksit | ₺ 133,56 | ₺ 1.602,74 |
Bankkart| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 1.262,00 | ₺ 1.262,00 |
| 3 Taksit | ₺ 466,94 | ₺ 1.400,82 |
| 6 Taksit | ₺ 243,99 | ₺ 1.463,92 |
| 9 Taksit | ₺ 171,07 | ₺ 1.539,64 |
| 12 Taksit | ₺ 133,56 | ₺ 1.602,74 |
Paraf| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 1.262,00 | ₺ 1.262,00 |
| 3 Taksit | ₺ 466,94 | ₺ 1.400,82 |
| 6 Taksit | ₺ 243,99 | ₺ 1.463,92 |
| 9 Taksit | ₺ 171,07 | ₺ 1.539,64 |
| 12 Taksit | ₺ 133,56 | ₺ 1.602,74 |
World| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 1.262,00 | ₺ 1.262,00 |
| 3 Taksit | ₺ 466,94 | ₺ 1.400,82 |
| 6 Taksit | ₺ 243,99 | ₺ 1.463,92 |
| 9 Taksit | ₺ 171,07 | ₺ 1.539,64 |
| 12 Taksit | ₺ 133,56 | ₺ 1.602,74 |
Bonus| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 1.262,00 | ₺ 1.262,00 |
| 3 Taksit | ₺ 466,94 | ₺ 1.400,82 |
| 6 Taksit | ₺ 243,99 | ₺ 1.463,92 |
| 9 Taksit | ₺ 171,07 | ₺ 1.539,64 |
| 12 Taksit | ₺ 133,56 | ₺ 1.602,74 |
Bonus| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 1.262,00 | ₺ 1.262,00 |
| 3 Taksit | ₺ 466,94 | ₺ 1.400,82 |
| 6 Taksit | ₺ 243,99 | ₺ 1.463,92 |
| 9 Taksit | ₺ 171,07 | ₺ 1.539,64 |
| 12 Taksit | ₺ 133,56 | ₺ 1.602,74 |
Sağlam Kart| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 1.262,00 | ₺ 1.262,00 |
| 3 Taksit | ₺ 466,94 | ₺ 1.400,82 |
| 6 Taksit | ₺ 243,99 | ₺ 1.463,92 |
| 9 Taksit | ₺ 171,07 | ₺ 1.539,64 |
| 12 Taksit | ₺ 133,56 | ₺ 1.602,74 |
Bu ürün için henüz cevaplanmış soru bulunmuyor.