
Teknik Özellikler
| EAN | 6930788450954 / 6930788450961 |
| P/N | V40-BKADA6X1-GL / V40-WHADA6X1-GL |
| Boyutlar | 453×235×450 mm (Uzunluk×Genişlik×Yükseklik) |
| Malzemeler | SPCC, Temperli Cam, ABS |
| Anakart Desteği | ATX, M-ATX, ITX, Arkadan bağlantılı ATX/M-ATX |
| Genişleme Yuvaları | 7 |
| Maksimum CPU Soğutucu Yüksekliği | 181 mm |
| Maksimum GPU Uzunluğu | 410 mm |
| Güç Kaynağı Tipi | ATX, 265 mm |
| Taraftar Desteği | Ön | Yok |
| Tepe | 3×120 mm / 2×140 mm |
| Arka | 1×140 mm / 1×120 mm |
| Alt | 3×120 mm (Güç kaynağı kılıfı) |
| Taraf | 2×140 mm / 2×120 mm |
| Radyatör Desteği | Ön | Yok |
| Tepe | 360/280/240/140/120 mm |
| Arka | 120 mm |
| Alt | Yok |
| Taraf | Yok |
| Önceden Takılmış Fanlar | Arka | 1 adet 120 mm ARGB PWM fan |
| Alt | 3 adet 120 mm ARGB PWM ters fan |
| Taraf | 2 adet 120 mm ARGB PWM ters fan |
| Önceden Takılmış Fanların Özellikleri | Hız | 600~1500 RPM ± %10 |
| Hava akışı | 65,9 CFM |
| Gürültü | 31,4 dB |
| Hava Basıncı | 1,51 mm-H20 |
| G/Ç Portları | Ses Girişi x 1, Mikrofon x 1, LED Açma/Kapama Düğmesi, Güç Düğmesi |
| 2×USB 3.0, 1×USB 3.1 Type-C×1 |
| 3,5" Sürücü Yuvaları | 3 |
| 2,5" Sürücü Yuvaları | 3 |
| Net ağırlığı | 6,3 kg |
Stok Kodu
001.KASA.SAMA.V40BK-B750
Siparişleriniz 2-3 iş günü içinde kargoya verilir.
Aşağıdaki tutarlar ürün fiyatına göre hesaplanmıştır. Ödeme adımında kartınıza göre güncellenebilir.
Bonus| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 5.931,00 | ₺ 5.931,00 |
| 3 Taksit | ₺ 2.194,47 | ₺ 6.583,41 |
| 6 Taksit | ₺ 1.146,66 | ₺ 6.879,96 |
| 9 Taksit | ₺ 803,98 | ₺ 7.235,82 |
| 12 Taksit | ₺ 627,70 | ₺ 7.532,37 |
World| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 5.931,00 | ₺ 5.931,00 |
| 3 Taksit | ₺ 2.194,47 | ₺ 6.583,41 |
| 6 Taksit | ₺ 1.146,66 | ₺ 6.879,96 |
| 9 Taksit | ₺ 803,98 | ₺ 7.235,82 |
| 12 Taksit | ₺ 627,70 | ₺ 7.532,37 |
Axess| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 5.931,00 | ₺ 5.931,00 |
| 3 Taksit | ₺ 2.194,47 | ₺ 6.583,41 |
| 6 Taksit | ₺ 1.146,66 | ₺ 6.879,96 |
| 9 Taksit | ₺ 803,98 | ₺ 7.235,82 |
| 12 Taksit | ₺ 627,70 | ₺ 7.532,37 |
Maximum| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 5.931,00 | ₺ 5.931,00 |
| 3 Taksit | ₺ 2.194,47 | ₺ 6.583,41 |
| 6 Taksit | ₺ 1.146,66 | ₺ 6.879,96 |
| 9 Taksit | ₺ 803,98 | ₺ 7.235,82 |
| 12 Taksit | ₺ 627,70 | ₺ 7.532,37 |
CardFinans| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 5.931,00 | ₺ 5.931,00 |
| 3 Taksit | ₺ 2.194,47 | ₺ 6.583,41 |
| 6 Taksit | ₺ 1.146,66 | ₺ 6.879,96 |
| 9 Taksit | ₺ 803,98 | ₺ 7.235,82 |
| 12 Taksit | ₺ 627,70 | ₺ 7.532,37 |
Bankkart| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 5.931,00 | ₺ 5.931,00 |
| 3 Taksit | ₺ 2.194,47 | ₺ 6.583,41 |
| 6 Taksit | ₺ 1.146,66 | ₺ 6.879,96 |
| 9 Taksit | ₺ 803,98 | ₺ 7.235,82 |
| 12 Taksit | ₺ 627,70 | ₺ 7.532,37 |
Paraf| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 5.931,00 | ₺ 5.931,00 |
| 3 Taksit | ₺ 2.194,47 | ₺ 6.583,41 |
| 6 Taksit | ₺ 1.146,66 | ₺ 6.879,96 |
| 9 Taksit | ₺ 803,98 | ₺ 7.235,82 |
| 12 Taksit | ₺ 627,70 | ₺ 7.532,37 |
World| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 5.931,00 | ₺ 5.931,00 |
| 3 Taksit | ₺ 2.194,47 | ₺ 6.583,41 |
| 6 Taksit | ₺ 1.146,66 | ₺ 6.879,96 |
| 9 Taksit | ₺ 803,98 | ₺ 7.235,82 |
| 12 Taksit | ₺ 627,70 | ₺ 7.532,37 |
Bonus| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 5.931,00 | ₺ 5.931,00 |
| 3 Taksit | ₺ 2.194,47 | ₺ 6.583,41 |
| 6 Taksit | ₺ 1.146,66 | ₺ 6.879,96 |
| 9 Taksit | ₺ 803,98 | ₺ 7.235,82 |
| 12 Taksit | ₺ 627,70 | ₺ 7.532,37 |
Bonus| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 5.931,00 | ₺ 5.931,00 |
| 3 Taksit | ₺ 2.194,47 | ₺ 6.583,41 |
| 6 Taksit | ₺ 1.146,66 | ₺ 6.879,96 |
| 9 Taksit | ₺ 803,98 | ₺ 7.235,82 |
| 12 Taksit | ₺ 627,70 | ₺ 7.532,37 |
Sağlam Kart| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 5.931,00 | ₺ 5.931,00 |
| 3 Taksit | ₺ 2.194,47 | ₺ 6.583,41 |
| 6 Taksit | ₺ 1.146,66 | ₺ 6.879,96 |
| 9 Taksit | ₺ 803,98 | ₺ 7.235,82 |
| 12 Taksit | ₺ 627,70 | ₺ 7.532,37 |
Bu ürün için henüz cevaplanmış soru bulunmuyor.