Snapron SNV-3001 17000pa 2i̇n1 Güçlü Vakum Ve Üflemeli̇ Şarjlı Elektri̇kli̇ Araç Süpürgesi̇
- 100W yüksek güç performansı
- 17.000 PA çekiş gücü
- Pratik temizlenebilen başlık
- 3 adet HEPA filtre
- Çelik filtre koruması
- Eva çanta
- 10 farklı aparat
- Batarya Kapasitesi: 2000mAh*3
- Ağırlık 450g
- Boyut: 229 x 196 x 58 mm
ADI: ARAÇ SÜPÜRGESI PRO 2
MODEL: SNV 3001
RENK: UZAY GRi
PiL KAPASiTESi: 2000 mAh x 3
GÜÇ: 100 W
VOLTAJ: 11,1 V
MALZEME: ABS
AGIRLIK:≥450 g
SINIF: KALiFiYE ÜRÜN
YÖNETIM STANDARDI : GB 4706.1-2005; gb 4706.7-2014
BOYUT: 229 x 196 x 58 mm
——————————
NAME: CAR VACUUM CLEANER PRO 2
MODEL: SNV 3001
COLOR: SPACE GRAY
BATTERY CAPACITY: 2000 mAh x 3
RATED POWER: 100 W
RATED VOLTAGE: 11,1 V
MATERIAL: ABS
WEIGHT+ ~450 g
GRADE: QUALIFIED PRODUCT
EXECUTIVE STANDARD : GB 4706.1-2005; gb 4706.7-2014
SIZE: 229 x 196 x 58 mm
ADI: ARAC SÜPÜRGESi PRO 2
MODEL: SNV 3001
RENK: UZAY GRi
PiL KAPASITESi: 2000 mAh x 3
GÜC: 100 W
VOLTAJ: 11,1 V
MALZEME: ABS
AGIRLIK:~450 g
SINIF: KALiFiVE ÜRÜN
YÖNETIM STANDARDI : GB 4706.1-2005; gb 4706.7-2014
BOYUT: 229 x 196 x 58 mm
Stok Kodu
012.SPG.SNA.SNV-3001
Siparişleriniz 2-3 iş günü içinde kargoya verilir.
Aşağıdaki tutarlar ürün fiyatına göre hesaplanmıştır. Ödeme adımında kartınıza göre güncellenebilir.
Bonus| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 1.577,00 | ₺ 1.577,00 |
| 3 Taksit | ₺ 583,49 | ₺ 1.750,47 |
| 6 Taksit | ₺ 304,89 | ₺ 1.829,32 |
| 9 Taksit | ₺ 213,77 | ₺ 1.923,94 |
| 12 Taksit | ₺ 166,90 | ₺ 2.002,79 |
World| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 1.577,00 | ₺ 1.577,00 |
| 3 Taksit | ₺ 583,49 | ₺ 1.750,47 |
| 6 Taksit | ₺ 304,89 | ₺ 1.829,32 |
| 9 Taksit | ₺ 213,77 | ₺ 1.923,94 |
| 12 Taksit | ₺ 166,90 | ₺ 2.002,79 |
Axess| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 1.577,00 | ₺ 1.577,00 |
| 3 Taksit | ₺ 583,49 | ₺ 1.750,47 |
| 6 Taksit | ₺ 304,89 | ₺ 1.829,32 |
| 9 Taksit | ₺ 213,77 | ₺ 1.923,94 |
| 12 Taksit | ₺ 166,90 | ₺ 2.002,79 |
Maximum| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 1.577,00 | ₺ 1.577,00 |
| 3 Taksit | ₺ 583,49 | ₺ 1.750,47 |
| 6 Taksit | ₺ 304,89 | ₺ 1.829,32 |
| 9 Taksit | ₺ 213,77 | ₺ 1.923,94 |
| 12 Taksit | ₺ 166,90 | ₺ 2.002,79 |
CardFinans| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 1.577,00 | ₺ 1.577,00 |
| 3 Taksit | ₺ 583,49 | ₺ 1.750,47 |
| 6 Taksit | ₺ 304,89 | ₺ 1.829,32 |
| 9 Taksit | ₺ 213,77 | ₺ 1.923,94 |
| 12 Taksit | ₺ 166,90 | ₺ 2.002,79 |
Bankkart| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 1.577,00 | ₺ 1.577,00 |
| 3 Taksit | ₺ 583,49 | ₺ 1.750,47 |
| 6 Taksit | ₺ 304,89 | ₺ 1.829,32 |
| 9 Taksit | ₺ 213,77 | ₺ 1.923,94 |
| 12 Taksit | ₺ 166,90 | ₺ 2.002,79 |
Paraf| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 1.577,00 | ₺ 1.577,00 |
| 3 Taksit | ₺ 583,49 | ₺ 1.750,47 |
| 6 Taksit | ₺ 304,89 | ₺ 1.829,32 |
| 9 Taksit | ₺ 213,77 | ₺ 1.923,94 |
| 12 Taksit | ₺ 166,90 | ₺ 2.002,79 |
World| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 1.577,00 | ₺ 1.577,00 |
| 3 Taksit | ₺ 583,49 | ₺ 1.750,47 |
| 6 Taksit | ₺ 304,89 | ₺ 1.829,32 |
| 9 Taksit | ₺ 213,77 | ₺ 1.923,94 |
| 12 Taksit | ₺ 166,90 | ₺ 2.002,79 |
Bonus| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 1.577,00 | ₺ 1.577,00 |
| 3 Taksit | ₺ 583,49 | ₺ 1.750,47 |
| 6 Taksit | ₺ 304,89 | ₺ 1.829,32 |
| 9 Taksit | ₺ 213,77 | ₺ 1.923,94 |
| 12 Taksit | ₺ 166,90 | ₺ 2.002,79 |
Bonus| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 1.577,00 | ₺ 1.577,00 |
| 3 Taksit | ₺ 583,49 | ₺ 1.750,47 |
| 6 Taksit | ₺ 304,89 | ₺ 1.829,32 |
| 9 Taksit | ₺ 213,77 | ₺ 1.923,94 |
| 12 Taksit | ₺ 166,90 | ₺ 2.002,79 |
Sağlam Kart| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 1.577,00 | ₺ 1.577,00 |
| 3 Taksit | ₺ 583,49 | ₺ 1.750,47 |
| 6 Taksit | ₺ 304,89 | ₺ 1.829,32 |
| 9 Taksit | ₺ 213,77 | ₺ 1.923,94 |
| 12 Taksit | ₺ 166,90 | ₺ 2.002,79 |
Bu ürün için henüz cevaplanmış soru bulunmuyor.