| DONANIM ÖZELLİKLERİ |
|---|
| İşlemci | Qualcomm 750MHz CPU, MIPS 74Kc |
|---|
| Bellek | 128 MB DDR2 RAM, 16 MB Flash |
|---|
| Arabirim | 1 10/100/1000 Mbps Shielded Ethernet Port (LAN/POE) 1 Reset Button |
|---|
| Güç Kaynağı | Passive Power over Ethernet via LAN (+4,5pins; -7,8pins) Voltage range: 16-27V DC |
|---|
| Boyutlar ( W X D X H ) | 366 x 280 x 207 mm (14.4 x 11.0 x 8.1 in.) |
|---|
| Anten Kazancı | 23 dBi |
|---|
| Anten Beamwidth | 9° (Azimuth)/7° (Elevation) |
|---|
| Koruma | 15 KV ESD Protection 6 KV Lightning Protection |
|---|
| Muhafaza | Material: Outdoor PC stabilized plastic Weatherproof: IP65 water and dust proof design |
|---|
| KABLOSUZ ÖZELLİKLERİ |
|---|
| Kablosuz Standartlar | IEEE 802.11a/n/ac |
|---|
| Kablosuz Hızı | Up to 867 Mbps (80 MHz, Dynamic) Up to 400 Mbps (40 MHz, Dynamic) Up to 173.4 Mbps (20 MHz, Dynamic) |
|---|
| Frekans | 5.15~5.85 GHz |
|---|
| İletim Gücü | Max. 27 dBm (Adjustable power by 1dBm) |
|---|
| YAZILIM ÖZELLİKLERİ |
|---|
| Ağ Yapılandırma | WAN: Static/ Dynamic/ PPPoE LAN: Static/ Dynamic/ DHCP Forwarding: ALG/ UPnP/ Virtual Server/ Port Trigger Security: SPI Firewall/ Ping Forbidden/ DoS Protection Access Control Static Routing Bandwidth Control IP & MAC Binding |
|---|
| Kablosuz Konfigürasyonlar | Selectable Channel Width: 20/40/80MHz Auto Channel Selection Transmit Power Control Dynamic Frequency Selection(DFS) WDS Enable/ Disable Security: WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP) Encryption, SSID Broadcast Enable/ Disable Multi-SSID with VLAN Tagging(AP Mode only) Distance/ ACK Timeout Setting Wireless MAC Address Filter Wireless Advanced: Beacon Interval/ RTS Threshold/ Fragmentation Threshold/ DTIM Interval/ AP Isolation/ Short GI/ Wi-Fi Multimedia Long Range PtP |
|---|
| Yönetim | Discovery and Remote Management via Pharos Control application HTTP/ HTTPS Web-based management System log SNMP Agent(v2c) Ping Watch Dog Dynamic DDNS SSH Server |
|---|
| Sistem Araçları | Indicators:Signal Strength/ Noise/ Transmit CCQ/ CPU/ Memory Monitors: Throughput/ Stations/ Interfaces/ ARP/ Routes/ WAN/ DHCP Spectrum Analyzer Speed Test Ping Traceroute Antenna Alignment |
|---|
| Sistem Düzeyindeki Optimizasyonlar | Optimized IGMP Snooping / Proxy for multicast applications |
|---|
| POE ADAPTÖR ÖZELLİKLERİ |
|---|
| Boyutlar (H X W X D) | 85.8×43.9×29.7 mm |
|---|
| Arayüzler | 1 AC Jack with Earth Ground 1× 10/100/1000 Mbps Shielded Ethernet Port (Power + Data) 1× 10/100/1000 Mbps Shielded Ethernet Port (Data) |
|---|
| Buton | Remote Reset Button |
|---|
| Güç Durum LEDleri | Green |
|---|
| Giriş | 100-240VAC, 50/60Hz |
|---|
| Çıkış | 24VDC, 0.5A Max +4, 5pins; -7, 8pins. (Support up to 60m Power over Ethernet) |
|---|
| Verimlilik | >84.29% |
|---|
| Sertifikalar | CE/FCC/UL/IC/GS/PSB/C-tick/SAA/S-Mark/KC-mark |
|---|
| DİĞERLERİ |
|---|
| Sertifika | CE, FCC, RoHS, IP65, IC |
|---|
| Paket İçeriği | Outdoor Wireless CPE 24V 0.5A Passive PoE Adapter Pole Mounting Kits AC Power Cord Installation Guide |
|---|
| Sistem Gereksinimleri | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 10, Windows 8, Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux. Note: We recommend you to use one of following Web browsers for an improved user experience: Google Chrome, Safari, and Firefox. IE browsers are not recommended. |
|---|
| Ortam | Operating Temperature: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Storage Temperature: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~95% non-condensing |
|---|
Stok Kodu
005.ACC.TPL.CPE710
Wi-Fi Veri Transfer Hızı
867 MBPS
Siparişleriniz 2-3 iş günü içinde kargoya verilir.
Aşağıdaki tutarlar ürün fiyatına göre hesaplanmıştır. Ödeme adımında kartınıza göre güncellenebilir.
Bonus| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 4.101,00 | ₺ 4.101,00 |
| 3 Taksit | ₺ 1.517,37 | ₺ 4.552,11 |
| 6 Taksit | ₺ 792,86 | ₺ 4.757,16 |
| 9 Taksit | ₺ 555,91 | ₺ 5.003,22 |
| 12 Taksit | ₺ 434,02 | ₺ 5.208,27 |
World| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 4.101,00 | ₺ 4.101,00 |
| 3 Taksit | ₺ 1.517,37 | ₺ 4.552,11 |
| 6 Taksit | ₺ 792,86 | ₺ 4.757,16 |
| 9 Taksit | ₺ 555,91 | ₺ 5.003,22 |
| 12 Taksit | ₺ 434,02 | ₺ 5.208,27 |
Axess| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 4.101,00 | ₺ 4.101,00 |
| 3 Taksit | ₺ 1.517,37 | ₺ 4.552,11 |
| 6 Taksit | ₺ 792,86 | ₺ 4.757,16 |
| 9 Taksit | ₺ 555,91 | ₺ 5.003,22 |
| 12 Taksit | ₺ 434,02 | ₺ 5.208,27 |
Maximum| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 4.101,00 | ₺ 4.101,00 |
| 3 Taksit | ₺ 1.517,37 | ₺ 4.552,11 |
| 6 Taksit | ₺ 792,86 | ₺ 4.757,16 |
| 9 Taksit | ₺ 555,91 | ₺ 5.003,22 |
| 12 Taksit | ₺ 434,02 | ₺ 5.208,27 |
CardFinans| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 4.101,00 | ₺ 4.101,00 |
| 3 Taksit | ₺ 1.517,37 | ₺ 4.552,11 |
| 6 Taksit | ₺ 792,86 | ₺ 4.757,16 |
| 9 Taksit | ₺ 555,91 | ₺ 5.003,22 |
| 12 Taksit | ₺ 434,02 | ₺ 5.208,27 |
Bankkart| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 4.101,00 | ₺ 4.101,00 |
| 3 Taksit | ₺ 1.517,37 | ₺ 4.552,11 |
| 6 Taksit | ₺ 792,86 | ₺ 4.757,16 |
| 9 Taksit | ₺ 555,91 | ₺ 5.003,22 |
| 12 Taksit | ₺ 434,02 | ₺ 5.208,27 |
Paraf| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 4.101,00 | ₺ 4.101,00 |
| 3 Taksit | ₺ 1.517,37 | ₺ 4.552,11 |
| 6 Taksit | ₺ 792,86 | ₺ 4.757,16 |
| 9 Taksit | ₺ 555,91 | ₺ 5.003,22 |
| 12 Taksit | ₺ 434,02 | ₺ 5.208,27 |
World| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 4.101,00 | ₺ 4.101,00 |
| 3 Taksit | ₺ 1.517,37 | ₺ 4.552,11 |
| 6 Taksit | ₺ 792,86 | ₺ 4.757,16 |
| 9 Taksit | ₺ 555,91 | ₺ 5.003,22 |
| 12 Taksit | ₺ 434,02 | ₺ 5.208,27 |
Bonus| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 4.101,00 | ₺ 4.101,00 |
| 3 Taksit | ₺ 1.517,37 | ₺ 4.552,11 |
| 6 Taksit | ₺ 792,86 | ₺ 4.757,16 |
| 9 Taksit | ₺ 555,91 | ₺ 5.003,22 |
| 12 Taksit | ₺ 434,02 | ₺ 5.208,27 |
Bonus| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 4.101,00 | ₺ 4.101,00 |
| 3 Taksit | ₺ 1.517,37 | ₺ 4.552,11 |
| 6 Taksit | ₺ 792,86 | ₺ 4.757,16 |
| 9 Taksit | ₺ 555,91 | ₺ 5.003,22 |
| 12 Taksit | ₺ 434,02 | ₺ 5.208,27 |
Sağlam Kart| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 4.101,00 | ₺ 4.101,00 |
| 3 Taksit | ₺ 1.517,37 | ₺ 4.552,11 |
| 6 Taksit | ₺ 792,86 | ₺ 4.757,16 |
| 9 Taksit | ₺ 555,91 | ₺ 5.003,22 |
| 12 Taksit | ₺ 434,02 | ₺ 5.208,27 |
Bu ürün için henüz cevaplanmış soru bulunmuyor.