TwinMOS DDR4 16GB 3200MHz Notebook Ram
• DDR4 / SO-DIMM
• Frekans hızı : 3200 MHz
• Oyun bilgisayarları ve yüksek performans ihtiyaçları için ideal çözüm
• Voltaj : 1.2V
• Gecikme Değeri : CL22
• Kullanım tipi : Notebook
• Üretim Yeri : Taiwan
• Garanti : Ürün ömrü boyunca
• Bellek kategorisinde 20 yılın üzerinde deneyim (1998’den beri)

Stok Kodu
001.RAN.TWI.B163200-S09
Siparişleriniz 2-3 iş günü içinde kargoya verilir.
Aşağıdaki tutarlar ürün fiyatına göre hesaplanmıştır. Ödeme adımında kartınıza göre güncellenebilir.
Bonus| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 7.571,00 | ₺ 7.571,00 |
| 3 Taksit | ₺ 2.801,27 | ₺ 8.403,81 |
| 6 Taksit | ₺ 1.463,73 | ₺ 8.782,36 |
| 9 Taksit | ₺ 1.026,29 | ₺ 9.236,62 |
| 12 Taksit | ₺ 801,26 | ₺ 9.615,17 |
World| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 7.571,00 | ₺ 7.571,00 |
| 3 Taksit | ₺ 2.801,27 | ₺ 8.403,81 |
| 6 Taksit | ₺ 1.463,73 | ₺ 8.782,36 |
| 9 Taksit | ₺ 1.026,29 | ₺ 9.236,62 |
| 12 Taksit | ₺ 801,26 | ₺ 9.615,17 |
Axess| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 7.571,00 | ₺ 7.571,00 |
| 3 Taksit | ₺ 2.801,27 | ₺ 8.403,81 |
| 6 Taksit | ₺ 1.463,73 | ₺ 8.782,36 |
| 9 Taksit | ₺ 1.026,29 | ₺ 9.236,62 |
| 12 Taksit | ₺ 801,26 | ₺ 9.615,17 |
Maximum| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 7.571,00 | ₺ 7.571,00 |
| 3 Taksit | ₺ 2.801,27 | ₺ 8.403,81 |
| 6 Taksit | ₺ 1.463,73 | ₺ 8.782,36 |
| 9 Taksit | ₺ 1.026,29 | ₺ 9.236,62 |
| 12 Taksit | ₺ 801,26 | ₺ 9.615,17 |
CardFinans| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 7.571,00 | ₺ 7.571,00 |
| 3 Taksit | ₺ 2.801,27 | ₺ 8.403,81 |
| 6 Taksit | ₺ 1.463,73 | ₺ 8.782,36 |
| 9 Taksit | ₺ 1.026,29 | ₺ 9.236,62 |
| 12 Taksit | ₺ 801,26 | ₺ 9.615,17 |
Bankkart| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 7.571,00 | ₺ 7.571,00 |
| 3 Taksit | ₺ 2.801,27 | ₺ 8.403,81 |
| 6 Taksit | ₺ 1.463,73 | ₺ 8.782,36 |
| 9 Taksit | ₺ 1.026,29 | ₺ 9.236,62 |
| 12 Taksit | ₺ 801,26 | ₺ 9.615,17 |
Paraf| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 7.571,00 | ₺ 7.571,00 |
| 3 Taksit | ₺ 2.801,27 | ₺ 8.403,81 |
| 6 Taksit | ₺ 1.463,73 | ₺ 8.782,36 |
| 9 Taksit | ₺ 1.026,29 | ₺ 9.236,62 |
| 12 Taksit | ₺ 801,26 | ₺ 9.615,17 |
World| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 7.571,00 | ₺ 7.571,00 |
| 3 Taksit | ₺ 2.801,27 | ₺ 8.403,81 |
| 6 Taksit | ₺ 1.463,73 | ₺ 8.782,36 |
| 9 Taksit | ₺ 1.026,29 | ₺ 9.236,62 |
| 12 Taksit | ₺ 801,26 | ₺ 9.615,17 |
Bonus| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 7.571,00 | ₺ 7.571,00 |
| 3 Taksit | ₺ 2.801,27 | ₺ 8.403,81 |
| 6 Taksit | ₺ 1.463,73 | ₺ 8.782,36 |
| 9 Taksit | ₺ 1.026,29 | ₺ 9.236,62 |
| 12 Taksit | ₺ 801,26 | ₺ 9.615,17 |
Bonus| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 7.571,00 | ₺ 7.571,00 |
| 3 Taksit | ₺ 2.801,27 | ₺ 8.403,81 |
| 6 Taksit | ₺ 1.463,73 | ₺ 8.782,36 |
| 9 Taksit | ₺ 1.026,29 | ₺ 9.236,62 |
| 12 Taksit | ₺ 801,26 | ₺ 9.615,17 |
Sağlam Kart| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 7.571,00 | ₺ 7.571,00 |
| 3 Taksit | ₺ 2.801,27 | ₺ 8.403,81 |
| 6 Taksit | ₺ 1.463,73 | ₺ 8.782,36 |
| 9 Taksit | ₺ 1.026,29 | ₺ 9.236,62 |
| 12 Taksit | ₺ 801,26 | ₺ 9.615,17 |
Bu ürün için henüz cevaplanmış soru bulunmuyor.