TwinMOS DDR5 16GB 4800MHz CL40 Notebook Ram
• Yüksek performans ihtiyaçları için ideal çözüm
• DDR5 / SO-DIMM
• Kullanım tipi : Notebook
• Frekans hızı : 4800 MHz
• Kapasite : 16GB
• Gecikme değeri : CL40
• Voltaj : 1.1V
• Üretim yeri : Taiwan
• Garanti : Ürün ömrü boyunca
• Bellek kategorisinde 25 yılın üzerinde deneyim (1998’den beri)
![]()
Stok Kodu
001.RAN.TWI.C164800-S15
Siparişleriniz 2-3 iş günü içinde kargoya verilir.
Aşağıdaki tutarlar ürün fiyatına göre hesaplanmıştır. Ödeme adımında kartınıza göre güncellenebilir.
Bonus| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 19.451,00 | ₺ 19.451,00 |
| 3 Taksit | ₺ 7.196,87 | ₺ 21.590,61 |
| 6 Taksit | ₺ 3.760,53 | ₺ 22.563,16 |
| 9 Taksit | ₺ 2.636,69 | ₺ 23.730,22 |
| 12 Taksit | ₺ 2.058,56 | ₺ 24.702,77 |
World| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 19.451,00 | ₺ 19.451,00 |
| 3 Taksit | ₺ 7.196,87 | ₺ 21.590,61 |
| 6 Taksit | ₺ 3.760,53 | ₺ 22.563,16 |
| 9 Taksit | ₺ 2.636,69 | ₺ 23.730,22 |
| 12 Taksit | ₺ 2.058,56 | ₺ 24.702,77 |
Axess| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 19.451,00 | ₺ 19.451,00 |
| 3 Taksit | ₺ 7.196,87 | ₺ 21.590,61 |
| 6 Taksit | ₺ 3.760,53 | ₺ 22.563,16 |
| 9 Taksit | ₺ 2.636,69 | ₺ 23.730,22 |
| 12 Taksit | ₺ 2.058,56 | ₺ 24.702,77 |
Maximum| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 19.451,00 | ₺ 19.451,00 |
| 3 Taksit | ₺ 7.196,87 | ₺ 21.590,61 |
| 6 Taksit | ₺ 3.760,53 | ₺ 22.563,16 |
| 9 Taksit | ₺ 2.636,69 | ₺ 23.730,22 |
| 12 Taksit | ₺ 2.058,56 | ₺ 24.702,77 |
CardFinans| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 19.451,00 | ₺ 19.451,00 |
| 3 Taksit | ₺ 7.196,87 | ₺ 21.590,61 |
| 6 Taksit | ₺ 3.760,53 | ₺ 22.563,16 |
| 9 Taksit | ₺ 2.636,69 | ₺ 23.730,22 |
| 12 Taksit | ₺ 2.058,56 | ₺ 24.702,77 |
Bankkart| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 19.451,00 | ₺ 19.451,00 |
| 3 Taksit | ₺ 7.196,87 | ₺ 21.590,61 |
| 6 Taksit | ₺ 3.760,53 | ₺ 22.563,16 |
| 9 Taksit | ₺ 2.636,69 | ₺ 23.730,22 |
| 12 Taksit | ₺ 2.058,56 | ₺ 24.702,77 |
Paraf| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 19.451,00 | ₺ 19.451,00 |
| 3 Taksit | ₺ 7.196,87 | ₺ 21.590,61 |
| 6 Taksit | ₺ 3.760,53 | ₺ 22.563,16 |
| 9 Taksit | ₺ 2.636,69 | ₺ 23.730,22 |
| 12 Taksit | ₺ 2.058,56 | ₺ 24.702,77 |
World| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 19.451,00 | ₺ 19.451,00 |
| 3 Taksit | ₺ 7.196,87 | ₺ 21.590,61 |
| 6 Taksit | ₺ 3.760,53 | ₺ 22.563,16 |
| 9 Taksit | ₺ 2.636,69 | ₺ 23.730,22 |
| 12 Taksit | ₺ 2.058,56 | ₺ 24.702,77 |
Bonus| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 19.451,00 | ₺ 19.451,00 |
| 3 Taksit | ₺ 7.196,87 | ₺ 21.590,61 |
| 6 Taksit | ₺ 3.760,53 | ₺ 22.563,16 |
| 9 Taksit | ₺ 2.636,69 | ₺ 23.730,22 |
| 12 Taksit | ₺ 2.058,56 | ₺ 24.702,77 |
Bonus| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 19.451,00 | ₺ 19.451,00 |
| 3 Taksit | ₺ 7.196,87 | ₺ 21.590,61 |
| 6 Taksit | ₺ 3.760,53 | ₺ 22.563,16 |
| 9 Taksit | ₺ 2.636,69 | ₺ 23.730,22 |
| 12 Taksit | ₺ 2.058,56 | ₺ 24.702,77 |
Sağlam Kart| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 19.451,00 | ₺ 19.451,00 |
| 3 Taksit | ₺ 7.196,87 | ₺ 21.590,61 |
| 6 Taksit | ₺ 3.760,53 | ₺ 22.563,16 |
| 9 Taksit | ₺ 2.636,69 | ₺ 23.730,22 |
| 12 Taksit | ₺ 2.058,56 | ₺ 24.702,77 |
Bu ürün için henüz cevaplanmış soru bulunmuyor.