- Arayüz
- Video Çıkışı1 HD analog çıkış
- Anahtar DüğmesiTVI/AHD/CVI/CVBS
- Menü
- Gündüz/Gece ModuIR kesme filtresi
- DWDR (Dijital Geniş Dinamik Aralık)Destek
- Dilimİngilizce
- FonksiyonlarParlaklık, Keskinlik, DNR, Ayna, Akıllı IR
- Arka Işık TelafisiDestek
- Kamera
- Görüntü Sensörü2 MP CMOS görüntü sensörü
- Sinyal SistemiPAL/NTSC
- Kare Hızı
PAL: 1080p@25fps
NTSC: 1080p@30fps
- Çözünürlük1920 (Y) × 1080 (D)
- Deklanşör Süresi1/25 (1/30) s - 1/50.000 s
- Min. Aydınlatma0,02 Lux@(F1.2, AGC AÇIK), IR ile 0 Lüks
- Lens2,8 mm, 3,6 mm
- Yatay Görüş Alanı103°(2.8 mm), 80,7°(3.6 mm), 50.1°(6 mm)
- Lens YuvasıM12
- Gündüz GeceIR kesme filtresi
- SenkronizasyonDahili senkronizasyon
- Açı AyarıPan: 0° - 360°, Eğim: 0° - 180°, Döndürme: 0° - 360°
- Genel
- Güç Kaynağı12 VDC ± %15
- Güç TüketimiMaks. 4W
- MalzemePlastik
- IR Aralığı20 m'ye kadar
- Boyutlar65,9 mm × 189,2 mm × 81,8 mm (2,59" × 7,45" × 3,22")
- 400 gr (0,88 lb.)
- Çalışma Koşulları-40 °C ila 60 °C (-40 °F ila 140 °F), Nem: %90 veya daha az (yoğuşmasız)
- Giriş KorumasıIP66
Stok Kodu
010.KAC.HLK.THC-B120-28
Siparişleriniz 2-3 iş günü içinde kargoya verilir.
Aşağıdaki tutarlar ürün fiyatına göre hesaplanmıştır. Ödeme adımında kartınıza göre güncellenebilir.
Bonus| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 631,00 | ₺ 631,00 |
| 3 Taksit | ₺ 233,47 | ₺ 700,41 |
| 6 Taksit | ₺ 121,99 | ₺ 731,96 |
| 9 Taksit | ₺ 85,54 | ₺ 769,82 |
| 12 Taksit | ₺ 66,78 | ₺ 801,37 |
World| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 631,00 | ₺ 631,00 |
| 3 Taksit | ₺ 233,47 | ₺ 700,41 |
| 6 Taksit | ₺ 121,99 | ₺ 731,96 |
| 9 Taksit | ₺ 85,54 | ₺ 769,82 |
| 12 Taksit | ₺ 66,78 | ₺ 801,37 |
Axess| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 631,00 | ₺ 631,00 |
| 3 Taksit | ₺ 233,47 | ₺ 700,41 |
| 6 Taksit | ₺ 121,99 | ₺ 731,96 |
| 9 Taksit | ₺ 85,54 | ₺ 769,82 |
| 12 Taksit | ₺ 66,78 | ₺ 801,37 |
Maximum| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 631,00 | ₺ 631,00 |
| 3 Taksit | ₺ 233,47 | ₺ 700,41 |
| 6 Taksit | ₺ 121,99 | ₺ 731,96 |
| 9 Taksit | ₺ 85,54 | ₺ 769,82 |
| 12 Taksit | ₺ 66,78 | ₺ 801,37 |
CardFinans| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 631,00 | ₺ 631,00 |
| 3 Taksit | ₺ 233,47 | ₺ 700,41 |
| 6 Taksit | ₺ 121,99 | ₺ 731,96 |
| 9 Taksit | ₺ 85,54 | ₺ 769,82 |
| 12 Taksit | ₺ 66,78 | ₺ 801,37 |
Bankkart| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 631,00 | ₺ 631,00 |
| 3 Taksit | ₺ 233,47 | ₺ 700,41 |
| 6 Taksit | ₺ 121,99 | ₺ 731,96 |
| 9 Taksit | ₺ 85,54 | ₺ 769,82 |
| 12 Taksit | ₺ 66,78 | ₺ 801,37 |
Paraf| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 631,00 | ₺ 631,00 |
| 3 Taksit | ₺ 233,47 | ₺ 700,41 |
| 6 Taksit | ₺ 121,99 | ₺ 731,96 |
| 9 Taksit | ₺ 85,54 | ₺ 769,82 |
| 12 Taksit | ₺ 66,78 | ₺ 801,37 |
World| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 631,00 | ₺ 631,00 |
| 3 Taksit | ₺ 233,47 | ₺ 700,41 |
| 6 Taksit | ₺ 121,99 | ₺ 731,96 |
| 9 Taksit | ₺ 85,54 | ₺ 769,82 |
| 12 Taksit | ₺ 66,78 | ₺ 801,37 |
Bonus| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 631,00 | ₺ 631,00 |
| 3 Taksit | ₺ 233,47 | ₺ 700,41 |
| 6 Taksit | ₺ 121,99 | ₺ 731,96 |
| 9 Taksit | ₺ 85,54 | ₺ 769,82 |
| 12 Taksit | ₺ 66,78 | ₺ 801,37 |
Bonus| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 631,00 | ₺ 631,00 |
| 3 Taksit | ₺ 233,47 | ₺ 700,41 |
| 6 Taksit | ₺ 121,99 | ₺ 731,96 |
| 9 Taksit | ₺ 85,54 | ₺ 769,82 |
| 12 Taksit | ₺ 66,78 | ₺ 801,37 |
Sağlam Kart| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 631,00 | ₺ 631,00 |
| 3 Taksit | ₺ 233,47 | ₺ 700,41 |
| 6 Taksit | ₺ 121,99 | ₺ 731,96 |
| 9 Taksit | ₺ 85,54 | ₺ 769,82 |
| 12 Taksit | ₺ 66,78 | ₺ 801,37 |
Bu ürün için henüz cevaplanmış soru bulunmuyor.