HP Laptop AI 15-fd2026nt, FreeDOS 3.0, 15.6", Intel® Core™ Ultra 5, 16GB RAM, 512GB SSD, FHD, Doğal gümüş
HP bilgisayarlar güvenilir teknoloji, üst düzey güç ve sağlam performans ile üretilmiştir.
- İşletim Sistemi: FreeDOS 3.0
- İşlemci Markası: Intel® Core™ Ultra 5 225U 1 2
- Bellek boyutu: 16 GB DDR5
- Pil ömrü: 7 saate kadar
Çarpıcı netlikte iletişiminizi sürdürün
Yüksek kaliteli kamera, çift dizi dijital mikrofon ve hızlı bağlantı ile canlı netlikte görüntülü sohbet edin.
Yerleşik yapay zeka gücüyle tüm işlerinizi halledin
Intel® Core™ Ultra İşlemci, 4 hızlı şarj edilebilen pil ve kolay erişimli Copilot Tuşu 5 ile üretken kalın.
Net ve çarpıcı görüntüler ile sürükleyici ekran
Geniş görüntüleme açıları, %85 ekran-gövde oranı 6 ve net görüntüler ile favori içeriklerinizde kendinizi kaybedin.
Yerleşik yapay zeka gücü ve sağlam performans ile güvenilir teknoloji.
Titremesiz
Arka aydınlatmayı açıp kapamak yerine doğru akımı ayarlayarak parlaklığı kontrol eden DC Karartma teknolojisi ile ekran titremesi ortadan kaldırılarak daha konforlu görüntüleme sağlanır.
Full HD ekran
Arkanıza yaslanın ve 2 milyon pikselin canlı kalitesiyle, kristal netliğinde görüntülerin keyfini çıkarın. 1920 x 1080 çözünürlük tüm dijital içeriklerinize yeni bir boyut kazandırır.
yansıma önleyici panel
yansıma önleyici panelle güneşin ve en sevdiğiniz içeriklerin keyfini çıkarın. Yansıma önleyici düşük parlaklığa sahip yüzey dışarıdayken daha az yansıma olmasını sağlar.
16:9 en boy oranı
16:9 en boy oranı oyunun tamamını görebilmeni sağlar.
HP Laptop AI 15-fd2026nt (D51E0EA)
| İşletim Sistemi | FreeDOS 3.0 |
|---|
| İşlemci ailesi | Intel® Core™ Ultra 5 işlemci |
|---|
| İşlemci | Intel® Core Ultra 5 225U (Intel® Turbo™ Boost Teknolojisi ile 4,8 GHz'e kadar, 12 MB L3 önbellek, 12 çekirdek, 14 iş parçacığı) 1 2 |
|---|
| Yonga kümesi | Intel® tümleşik SoC |
|---|
| Grafik | Entegre, Intel® Grafik Kartı |
|---|
| bellek | 16 GB DDR5-5600 MT/s (1 x 16 GB) (5600 MT/s'ye varan aktarım hızları.) |
|---|
| Dahili Depolama | 512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD |
|---|
| Ekran | 39,6 cm (15,6") diyagonal, FHD (1920 x 1080), mikro kenarlı, yansıma önleyici, 250 nit, %62,5 sRGB 3 |
|---|
| Dokunmatik ekran | Yok |
|---|
| Ekran-gövde oranı (hoparlörler olmadan) | 85% 4 |
|---|
| Renk gamı | 62.5% sRGB |
|---|
| Parklaklık | 250 nit |
|---|
| Minimum boyutlar (G x D x Y) | 35,98 x 23,6 x 1,86 cm |
|---|
| Ağırlık | 1,65 kg |
|---|
| Pil türü | 3 hücreli, 41 Wh Lityum iyon polimer ( 5) |
|---|
| Pil ömrü | 7 saate kadar 6 |
|---|
| Pilin yeniden şarj edilme süresi | Hızlı pil şarj etmeyi destekler: 45 dakikada yaklaşık %50 7 |
|---|
| Kablosuz | Realtek Wi-Fi 6 (2x2) ve Bluetooth® 5.4 kablosuz kartı 8 9 10 (Modern Bekleme Durumu (Bağlı)) |
|---|
| Ürün rengi | Doğal gümüş |
|---|
| Klavye | Tam boyutlu, sayısal tuş takımlı, yumuşak gri klavye |
|---|
| Web kamerası | Zamansal gürültü azaltma ve tümleşik çift dizi dijital mikrofonlu HP True Vision 720p HD IR kamera |
|---|
| Ses | Çift hoparlör |
|---|
| İşaret aygıtı | HP Imagepad |
|---|
| Bağlantı Noktaları | 2 USB Type-A 5 Gbps veri aktarım hızı; 1 AC smart pin; 1 HDMI 1.4b; 1 birleşik kulaklık/mikrofon; 1 USB Type-C® 10 Gbps veri aktarım hızı (USB Güç İletimi 3.1, DisplayPort™ 1.4b, HP Uyku ve Şarj) 11 |
|---|
| Güç kaynağı türü | 45 W USB Type-C® güç adaptörü |
|---|
| Güvenlik yönetimi | Mikrofonu sessize alma tuşu; Kamera gizlilik kapağı; Güvenilir Platform Modülü (Ürün Yazılımı TPM) desteği |
|---|
| Sürdürülebilirlik teknik özellikleri | Hoparlör muhafazalarında okyanusa giden plastik; Klavye tuşları ve makasları tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastik içerir 12 13 |
|---|
| Garanti | 2 yıllık (2/2/0) sınırlı garantiye 2 yıllık parça ve işçilik dahildir. Yerinde onarım dahil değildir. Hükümler ve şartlar ülkelere göre farklılık gösterebilir. Bazı kısıtlamalar ve istisnalar geçerlidir. |
|---|
Stok Kodu
006.NOTE.HP.D51E0EA
Ekran Çözünürlüğü
1920x1080
Ekran Kartı Bellek
Paylaşımlı
Ekran Kartı GPU
INTEL Dahili GPU
Ekran Kartı Tipi
Paylaşımlı
İşlemci Tipi
INTEL CORE ULTRA 5
Siparişleriniz 2-3 iş günü içinde kargoya verilir.
Aşağıdaki tutarlar ürün fiyatına göre hesaplanmıştır. Ödeme adımında kartınıza göre güncellenebilir.
Bonus| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 37.792,00 | ₺ 37.792,00 |
| 3 Taksit | ₺ 13.983,04 | ₺ 41.949,12 |
| 6 Taksit | ₺ 7.306,45 | ₺ 43.838,72 |
| 9 Taksit | ₺ 5.122,92 | ₺ 46.106,24 |
| 12 Taksit | ₺ 3.999,65 | ₺ 47.995,84 |
World| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 37.792,00 | ₺ 37.792,00 |
| 3 Taksit | ₺ 13.983,04 | ₺ 41.949,12 |
| 6 Taksit | ₺ 7.306,45 | ₺ 43.838,72 |
| 9 Taksit | ₺ 5.122,92 | ₺ 46.106,24 |
| 12 Taksit | ₺ 3.999,65 | ₺ 47.995,84 |
Axess| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 37.792,00 | ₺ 37.792,00 |
| 3 Taksit | ₺ 13.983,04 | ₺ 41.949,12 |
| 6 Taksit | ₺ 7.306,45 | ₺ 43.838,72 |
| 9 Taksit | ₺ 5.122,92 | ₺ 46.106,24 |
| 12 Taksit | ₺ 3.999,65 | ₺ 47.995,84 |
Maximum| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 37.792,00 | ₺ 37.792,00 |
| 3 Taksit | ₺ 13.983,04 | ₺ 41.949,12 |
| 6 Taksit | ₺ 7.306,45 | ₺ 43.838,72 |
| 9 Taksit | ₺ 5.122,92 | ₺ 46.106,24 |
| 12 Taksit | ₺ 3.999,65 | ₺ 47.995,84 |
CardFinans| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 37.792,00 | ₺ 37.792,00 |
| 3 Taksit | ₺ 13.983,04 | ₺ 41.949,12 |
| 6 Taksit | ₺ 7.306,45 | ₺ 43.838,72 |
| 9 Taksit | ₺ 5.122,92 | ₺ 46.106,24 |
| 12 Taksit | ₺ 3.999,65 | ₺ 47.995,84 |
Bankkart| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 37.792,00 | ₺ 37.792,00 |
| 3 Taksit | ₺ 13.983,04 | ₺ 41.949,12 |
| 6 Taksit | ₺ 7.306,45 | ₺ 43.838,72 |
| 9 Taksit | ₺ 5.122,92 | ₺ 46.106,24 |
| 12 Taksit | ₺ 3.999,65 | ₺ 47.995,84 |
Paraf| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 37.792,00 | ₺ 37.792,00 |
| 3 Taksit | ₺ 13.983,04 | ₺ 41.949,12 |
| 6 Taksit | ₺ 7.306,45 | ₺ 43.838,72 |
| 9 Taksit | ₺ 5.122,92 | ₺ 46.106,24 |
| 12 Taksit | ₺ 3.999,65 | ₺ 47.995,84 |
World| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 37.792,00 | ₺ 37.792,00 |
| 3 Taksit | ₺ 13.983,04 | ₺ 41.949,12 |
| 6 Taksit | ₺ 7.306,45 | ₺ 43.838,72 |
| 9 Taksit | ₺ 5.122,92 | ₺ 46.106,24 |
| 12 Taksit | ₺ 3.999,65 | ₺ 47.995,84 |
Bonus| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 37.792,00 | ₺ 37.792,00 |
| 3 Taksit | ₺ 13.983,04 | ₺ 41.949,12 |
| 6 Taksit | ₺ 7.306,45 | ₺ 43.838,72 |
| 9 Taksit | ₺ 5.122,92 | ₺ 46.106,24 |
| 12 Taksit | ₺ 3.999,65 | ₺ 47.995,84 |
Bonus| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 37.792,00 | ₺ 37.792,00 |
| 3 Taksit | ₺ 13.983,04 | ₺ 41.949,12 |
| 6 Taksit | ₺ 7.306,45 | ₺ 43.838,72 |
| 9 Taksit | ₺ 5.122,92 | ₺ 46.106,24 |
| 12 Taksit | ₺ 3.999,65 | ₺ 47.995,84 |
Sağlam Kart| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 37.792,00 | ₺ 37.792,00 |
| 3 Taksit | ₺ 13.983,04 | ₺ 41.949,12 |
| 6 Taksit | ₺ 7.306,45 | ₺ 43.838,72 |
| 9 Taksit | ₺ 5.122,92 | ₺ 46.106,24 |
| 12 Taksit | ₺ 3.999,65 | ₺ 47.995,84 |
Bu ürün için henüz cevaplanmış soru bulunmuyor.