| Açıklama | AC/DC Güç Adaptörü |
| Marka | S-link |
| Model | SL-KA65 |
| Renk | Aluminyum Grisi |
| Kullanım Alanı | Kamera Güç Kaynağı, LED Aydınlatma Sistemleri vs. |
| Giriş | AC 110-240V, 50-60Hz, max. 0.75A |
| Giriş Konnektörü | Vidalı Klemens |
| Çıkış | DC 12V, 5A |
| Çıkış gücü | 60 Watt |
| Çıkış Konnektörü | Vidalı Klemens |
| Verimlilik | %73ten fazla |
| Koruma Fonksiyonları | Aşırı Yük, Kısa Devre |
| Gösterge | Yeşil Güç Işığı |
| Ürün Malzemesi | Metal |
| Kablo | Yok |
| kullanım şekli | İç Mekan, Kapali Alan (Nem,Su,Asiri Isi v.s.Ortamlardan Uzak Kullanilmalidir) |
| Ürün Ağırlığı | 162gr |
| Ürün Boyutu | 110mm x 76mm x36mm |
| Paket Boyutu | 115mm x81mm x42mm |
| Toplam Ağırlık | 182gr |
| Paket İçeriği | Ürün + KullanmaKılavuzu /Garanti |
Stok Kodu
010.APA.SLK.SL-KA65
Siparişleriniz 2-3 iş günü içinde kargoya verilir.
Aşağıdaki tutarlar ürün fiyatına göre hesaplanmıştır. Ödeme adımında kartınıza göre güncellenebilir.
Bonus| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 460,00 | ₺ 460,00 |
| 3 Taksit | ₺ 170,20 | ₺ 510,60 |
| 6 Taksit | ₺ 88,93 | ₺ 533,60 |
| 9 Taksit | ₺ 62,36 | ₺ 561,20 |
| 12 Taksit | ₺ 48,68 | ₺ 584,20 |
World| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 460,00 | ₺ 460,00 |
| 3 Taksit | ₺ 170,20 | ₺ 510,60 |
| 6 Taksit | ₺ 88,93 | ₺ 533,60 |
| 9 Taksit | ₺ 62,36 | ₺ 561,20 |
| 12 Taksit | ₺ 48,68 | ₺ 584,20 |
Axess| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 460,00 | ₺ 460,00 |
| 3 Taksit | ₺ 170,20 | ₺ 510,60 |
| 6 Taksit | ₺ 88,93 | ₺ 533,60 |
| 9 Taksit | ₺ 62,36 | ₺ 561,20 |
| 12 Taksit | ₺ 48,68 | ₺ 584,20 |
Maximum| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 460,00 | ₺ 460,00 |
| 3 Taksit | ₺ 170,20 | ₺ 510,60 |
| 6 Taksit | ₺ 88,93 | ₺ 533,60 |
| 9 Taksit | ₺ 62,36 | ₺ 561,20 |
| 12 Taksit | ₺ 48,68 | ₺ 584,20 |
CardFinans| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 460,00 | ₺ 460,00 |
| 3 Taksit | ₺ 170,20 | ₺ 510,60 |
| 6 Taksit | ₺ 88,93 | ₺ 533,60 |
| 9 Taksit | ₺ 62,36 | ₺ 561,20 |
| 12 Taksit | ₺ 48,68 | ₺ 584,20 |
Bankkart| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 460,00 | ₺ 460,00 |
| 3 Taksit | ₺ 170,20 | ₺ 510,60 |
| 6 Taksit | ₺ 88,93 | ₺ 533,60 |
| 9 Taksit | ₺ 62,36 | ₺ 561,20 |
| 12 Taksit | ₺ 48,68 | ₺ 584,20 |
Paraf| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 460,00 | ₺ 460,00 |
| 3 Taksit | ₺ 170,20 | ₺ 510,60 |
| 6 Taksit | ₺ 88,93 | ₺ 533,60 |
| 9 Taksit | ₺ 62,36 | ₺ 561,20 |
| 12 Taksit | ₺ 48,68 | ₺ 584,20 |
World| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 460,00 | ₺ 460,00 |
| 3 Taksit | ₺ 170,20 | ₺ 510,60 |
| 6 Taksit | ₺ 88,93 | ₺ 533,60 |
| 9 Taksit | ₺ 62,36 | ₺ 561,20 |
| 12 Taksit | ₺ 48,68 | ₺ 584,20 |
Bonus| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 460,00 | ₺ 460,00 |
| 3 Taksit | ₺ 170,20 | ₺ 510,60 |
| 6 Taksit | ₺ 88,93 | ₺ 533,60 |
| 9 Taksit | ₺ 62,36 | ₺ 561,20 |
| 12 Taksit | ₺ 48,68 | ₺ 584,20 |
Bonus| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 460,00 | ₺ 460,00 |
| 3 Taksit | ₺ 170,20 | ₺ 510,60 |
| 6 Taksit | ₺ 88,93 | ₺ 533,60 |
| 9 Taksit | ₺ 62,36 | ₺ 561,20 |
| 12 Taksit | ₺ 48,68 | ₺ 584,20 |
Sağlam Kart| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 460,00 | ₺ 460,00 |
| 3 Taksit | ₺ 170,20 | ₺ 510,60 |
| 6 Taksit | ₺ 88,93 | ₺ 533,60 |
| 9 Taksit | ₺ 62,36 | ₺ 561,20 |
| 12 Taksit | ₺ 48,68 | ₺ 584,20 |
Bu ürün için henüz cevaplanmış soru bulunmuyor.