INTEL i5-14400 10 Core, 2.50Ghz, 20Mb, 65W, LGA1700, 14.Nesil, Tray, (Dahili Grafik VAR, Fan YOK) |
|---|
| Fiziksel Çekirdek | 10 Çekirdek |
|---|
| İşlemci Hızı | 2,5 GHZ |
|---|
| İşlemci Teknolojisi | CORE I5 |
|---|
| Ön Bellek | 20 MB |
|---|
| Soket Yapısı | 1700 PIN |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|  |
GAMDIAS BOREAS E1-210 MONO, 92mm, CPU Kule Tipi Hava Soğutma, Doğrudan Temas Teknolojisine Sahip 2 adet Gelişmiş Bakır Isı Borusu (AMD AM5 ve INTEL Tüm işlemciler ile uyumlu) |
|---|
 | |
ASUS PRIME H610M-F D4 R2.0, 2xDDR4, M.2, HDMI, 12-13.14.Nesil, LGA1700 Soket, Anakart |
|---|
| CPU Platformu | INTEL |
|---|
| Chipset | INTEL H610 |
|---|
| CPU Yuva Yapısı | 1700 PIN |
|---|
| RAM Desteği | DDR4 |
|---|
| RAM Yuva Adeti | 2 ADET |
|---|
| Kasa Uyumu | Micro ATX |
|---|
| HDMI | VAR |
|---|
| Display Port (DP) | YOK |
|---|
| Kablosuz Bluetooth | YOK |
|---|
| Kablosuz Wi-Fi | YOK |
|---|
| Type-C | YOK |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|  |
MUSHKIN redLine, MRF4U360JNNM8G, 8Gb, 3600Mhz, DDR4, CL18, Desktop Gaming RAM (Soğutuculu) |
|---|
 | | Bellek Tipi | DDR4 |
|---|
| Bellek Hızı | 3600 MHZ |
|---|
| Kapasite | 8 GB |
|---|
| Soğutucu | VAR |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|
HIKSEMI HS-SSD-WAVE(S) 256G, 530-400Mb/s, 2.5", SATA3, 3D NAND, SSD |
|---|
| Arabirim | SATA |
|---|
| Boyut | 2,5" |
|---|
| Kapasite | 256GB |
|---|
| Okuma Hızı | 500 MB/s ve üzeri |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|  |
EVEREST K310, 350W (Peak), Kurumsal, ATX, KASA, (Siyah) |
|---|
 | | Kasa Tipi | MIDI TOWER |
|---|
| Kasa Form | ATX |
|---|
| Güç Kaynağı | 350 W |
|---|
| Pencere | YOK |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|
Stok Kodu
044.KUR.KUR.FORCE-F2K
Ekran Kartı Bellek
PAYLAŞIMLI
Ekran Kartı GPU
INTEL Dahili GPU
Ekran Kartı Tipi
Paylaşımlı
İşlemci Tipi
INTEL CORE I5
Siparişleriniz 2-3 iş günü içinde kargoya verilir.
Aşağıdaki tutarlar ürün fiyatına göre hesaplanmıştır. Ödeme adımında kartınıza göre güncellenebilir.
Bonus| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 22.650,00 | ₺ 22.650,00 |
| 3 Taksit | ₺ 8.380,50 | ₺ 25.141,50 |
| 6 Taksit | ₺ 4.379,00 | ₺ 26.274,00 |
| 9 Taksit | ₺ 3.070,33 | ₺ 27.633,00 |
| 12 Taksit | ₺ 2.397,13 | ₺ 28.765,50 |
World| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 22.650,00 | ₺ 22.650,00 |
| 3 Taksit | ₺ 8.380,50 | ₺ 25.141,50 |
| 6 Taksit | ₺ 4.379,00 | ₺ 26.274,00 |
| 9 Taksit | ₺ 3.070,33 | ₺ 27.633,00 |
| 12 Taksit | ₺ 2.397,13 | ₺ 28.765,50 |
Axess| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 22.650,00 | ₺ 22.650,00 |
| 3 Taksit | ₺ 8.380,50 | ₺ 25.141,50 |
| 6 Taksit | ₺ 4.379,00 | ₺ 26.274,00 |
| 9 Taksit | ₺ 3.070,33 | ₺ 27.633,00 |
| 12 Taksit | ₺ 2.397,13 | ₺ 28.765,50 |
Maximum| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 22.650,00 | ₺ 22.650,00 |
| 3 Taksit | ₺ 8.380,50 | ₺ 25.141,50 |
| 6 Taksit | ₺ 4.379,00 | ₺ 26.274,00 |
| 9 Taksit | ₺ 3.070,33 | ₺ 27.633,00 |
| 12 Taksit | ₺ 2.397,13 | ₺ 28.765,50 |
CardFinans| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 22.650,00 | ₺ 22.650,00 |
| 3 Taksit | ₺ 8.380,50 | ₺ 25.141,50 |
| 6 Taksit | ₺ 4.379,00 | ₺ 26.274,00 |
| 9 Taksit | ₺ 3.070,33 | ₺ 27.633,00 |
| 12 Taksit | ₺ 2.397,13 | ₺ 28.765,50 |
Bankkart| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 22.650,00 | ₺ 22.650,00 |
| 3 Taksit | ₺ 8.380,50 | ₺ 25.141,50 |
| 6 Taksit | ₺ 4.379,00 | ₺ 26.274,00 |
| 9 Taksit | ₺ 3.070,33 | ₺ 27.633,00 |
| 12 Taksit | ₺ 2.397,13 | ₺ 28.765,50 |
Paraf| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 22.650,00 | ₺ 22.650,00 |
| 3 Taksit | ₺ 8.380,50 | ₺ 25.141,50 |
| 6 Taksit | ₺ 4.379,00 | ₺ 26.274,00 |
| 9 Taksit | ₺ 3.070,33 | ₺ 27.633,00 |
| 12 Taksit | ₺ 2.397,13 | ₺ 28.765,50 |
World| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 22.650,00 | ₺ 22.650,00 |
| 3 Taksit | ₺ 8.380,50 | ₺ 25.141,50 |
| 6 Taksit | ₺ 4.379,00 | ₺ 26.274,00 |
| 9 Taksit | ₺ 3.070,33 | ₺ 27.633,00 |
| 12 Taksit | ₺ 2.397,13 | ₺ 28.765,50 |
Bonus| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 22.650,00 | ₺ 22.650,00 |
| 3 Taksit | ₺ 8.380,50 | ₺ 25.141,50 |
| 6 Taksit | ₺ 4.379,00 | ₺ 26.274,00 |
| 9 Taksit | ₺ 3.070,33 | ₺ 27.633,00 |
| 12 Taksit | ₺ 2.397,13 | ₺ 28.765,50 |
Bonus| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 22.650,00 | ₺ 22.650,00 |
| 3 Taksit | ₺ 8.380,50 | ₺ 25.141,50 |
| 6 Taksit | ₺ 4.379,00 | ₺ 26.274,00 |
| 9 Taksit | ₺ 3.070,33 | ₺ 27.633,00 |
| 12 Taksit | ₺ 2.397,13 | ₺ 28.765,50 |
Sağlam Kart| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 22.650,00 | ₺ 22.650,00 |
| 3 Taksit | ₺ 8.380,50 | ₺ 25.141,50 |
| 6 Taksit | ₺ 4.379,00 | ₺ 26.274,00 |
| 9 Taksit | ₺ 3.070,33 | ₺ 27.633,00 |
| 12 Taksit | ₺ 2.397,13 | ₺ 28.765,50 |
Bu ürün için henüz cevaplanmış soru bulunmuyor.