INTEL i5-14400 10 Core, 2.50Ghz, 20Mb, 65W, LGA1700, 14.Nesil, Tray, (Dahili Grafik VAR, Fan YOK) |
|---|
| Fiziksel Çekirdek | 10 Çekirdek |
|---|
| İşlemci Hızı | 2,5 GHZ |
|---|
| İşlemci Teknolojisi | CORE I5 |
|---|
| Ön Bellek | 20 MB |
|---|
| Soket Yapısı | 1700 PIN |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|  |
XIGMATEK EN42296, APACHE PLUS RGB CPU FAN (AMD ve INTEL Tüm işlemciler ile uyumlu) |
|---|
 | |
ASUS PRIME H610M-F D4 R2.0, 2xDDR4, M.2, HDMI, 12-13.14.Nesil, LGA1700 Soket, Anakart |
|---|
| CPU Platformu | INTEL |
|---|
| Chipset | INTEL H610 |
|---|
| CPU Yuva Yapısı | 1700 PIN |
|---|
| RAM Desteği | DDR4 |
|---|
| RAM Yuva Adeti | 2 ADET |
|---|
| Kasa Uyumu | Micro ATX |
|---|
| HDMI | VAR |
|---|
| Display Port (DP) | YOK |
|---|
| Kablosuz Bluetooth | YOK |
|---|
| Kablosuz Wi-Fi | YOK |
|---|
| Type-C | YOK |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|  |
MUSHKIN redLine, MRF4U360JNNM8G, 8Gb, 3600Mhz, DDR4, CL18, Desktop Gaming RAM (Soğutuculu) |
|---|
 | | Kapasite | 8 GB |
|---|
| Soğutucu | VAR |
|---|
| Bellek Tipi | DDR4 |
|---|
| Bellek Hızı | 3600 MHZ |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|
HIKSEMI HS-SSD-WAVE(S) 256G, 530-400Mb/s, 2.5", SATA3, 3D NAND, SSD |
|---|
| Arabirim | SATA |
|---|
| Boyut | 2,5" |
|---|
| Kapasite | 256GB |
|---|
| Okuma Hızı | 500 MB/s ve üzeri |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|  |
FRISBY FC-2740B, 1x80mm Fan, Siyah, 300W, USB 2.0, mATX, Mini Tower, Kulplu Kurumsal KASA |
|---|
 | | Kasa Tipi | MINI TOWER |
|---|
| Kasa Form | MICRO ATX |
|---|
| Güç Kaynağı | 300 W |
|---|
| Pencere | YOK |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|
Stok Kodu
044.KUR.KUR.FORCE-F2K
Ekran Kartı Bellek
PAYLAŞIMLI
Ekran Kartı GPU
INTEL Dahili GPU
Ekran Kartı Tipi
Paylaşımlı
İşlemci Tipi
INTEL CORE I5
Siparişleriniz 2-3 iş günü içinde kargoya verilir.
Aşağıdaki tutarlar ürün fiyatına göre hesaplanmıştır. Ödeme adımında kartınıza göre güncellenebilir.
Bonus| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 22.981,00 | ₺ 22.981,00 |
| 3 Taksit | ₺ 8.502,97 | ₺ 25.508,91 |
| 6 Taksit | ₺ 4.442,99 | ₺ 26.657,96 |
| 9 Taksit | ₺ 3.115,20 | ₺ 28.036,82 |
| 12 Taksit | ₺ 2.432,16 | ₺ 29.185,87 |
World| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 22.981,00 | ₺ 22.981,00 |
| 3 Taksit | ₺ 8.502,97 | ₺ 25.508,91 |
| 6 Taksit | ₺ 4.442,99 | ₺ 26.657,96 |
| 9 Taksit | ₺ 3.115,20 | ₺ 28.036,82 |
| 12 Taksit | ₺ 2.432,16 | ₺ 29.185,87 |
Axess| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 22.981,00 | ₺ 22.981,00 |
| 3 Taksit | ₺ 8.502,97 | ₺ 25.508,91 |
| 6 Taksit | ₺ 4.442,99 | ₺ 26.657,96 |
| 9 Taksit | ₺ 3.115,20 | ₺ 28.036,82 |
| 12 Taksit | ₺ 2.432,16 | ₺ 29.185,87 |
Maximum| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 22.981,00 | ₺ 22.981,00 |
| 3 Taksit | ₺ 8.502,97 | ₺ 25.508,91 |
| 6 Taksit | ₺ 4.442,99 | ₺ 26.657,96 |
| 9 Taksit | ₺ 3.115,20 | ₺ 28.036,82 |
| 12 Taksit | ₺ 2.432,16 | ₺ 29.185,87 |
CardFinans| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 22.981,00 | ₺ 22.981,00 |
| 3 Taksit | ₺ 8.502,97 | ₺ 25.508,91 |
| 6 Taksit | ₺ 4.442,99 | ₺ 26.657,96 |
| 9 Taksit | ₺ 3.115,20 | ₺ 28.036,82 |
| 12 Taksit | ₺ 2.432,16 | ₺ 29.185,87 |
Bankkart| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 22.981,00 | ₺ 22.981,00 |
| 3 Taksit | ₺ 8.502,97 | ₺ 25.508,91 |
| 6 Taksit | ₺ 4.442,99 | ₺ 26.657,96 |
| 9 Taksit | ₺ 3.115,20 | ₺ 28.036,82 |
| 12 Taksit | ₺ 2.432,16 | ₺ 29.185,87 |
Paraf| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 22.981,00 | ₺ 22.981,00 |
| 3 Taksit | ₺ 8.502,97 | ₺ 25.508,91 |
| 6 Taksit | ₺ 4.442,99 | ₺ 26.657,96 |
| 9 Taksit | ₺ 3.115,20 | ₺ 28.036,82 |
| 12 Taksit | ₺ 2.432,16 | ₺ 29.185,87 |
World| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 22.981,00 | ₺ 22.981,00 |
| 3 Taksit | ₺ 8.502,97 | ₺ 25.508,91 |
| 6 Taksit | ₺ 4.442,99 | ₺ 26.657,96 |
| 9 Taksit | ₺ 3.115,20 | ₺ 28.036,82 |
| 12 Taksit | ₺ 2.432,16 | ₺ 29.185,87 |
Bonus| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 22.981,00 | ₺ 22.981,00 |
| 3 Taksit | ₺ 8.502,97 | ₺ 25.508,91 |
| 6 Taksit | ₺ 4.442,99 | ₺ 26.657,96 |
| 9 Taksit | ₺ 3.115,20 | ₺ 28.036,82 |
| 12 Taksit | ₺ 2.432,16 | ₺ 29.185,87 |
Bonus| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 22.981,00 | ₺ 22.981,00 |
| 3 Taksit | ₺ 8.502,97 | ₺ 25.508,91 |
| 6 Taksit | ₺ 4.442,99 | ₺ 26.657,96 |
| 9 Taksit | ₺ 3.115,20 | ₺ 28.036,82 |
| 12 Taksit | ₺ 2.432,16 | ₺ 29.185,87 |
Sağlam Kart| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 22.981,00 | ₺ 22.981,00 |
| 3 Taksit | ₺ 8.502,97 | ₺ 25.508,91 |
| 6 Taksit | ₺ 4.442,99 | ₺ 26.657,96 |
| 9 Taksit | ₺ 3.115,20 | ₺ 28.036,82 |
| 12 Taksit | ₺ 2.432,16 | ₺ 29.185,87 |
Bu ürün için henüz cevaplanmış soru bulunmuyor.