INTEL i5-14400 10 Core, 2.50Ghz, 20Mb, 65W, LGA1700, 14.Nesil, Tray, (Dahili Grafik VAR, Fan YOK) |
|---|
| Fiziksel Çekirdek | 10 Çekirdek |
|---|
| İşlemci Hızı | 2,5 GHZ |
|---|
| İşlemci Teknolojisi | CORE I5 |
|---|
| Ön Bellek | 20 MB |
|---|
| Soket Yapısı | 1700 PIN |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|  |
XIGMATEK EN42296, APACHE PLUS RGB CPU FAN (AMD ve INTEL Tüm işlemciler ile uyumlu) |
|---|
 | |
ASUS PRIME H610M-F D4 R2.0, 2xDDR4, M.2, HDMI, 12-13.14.Nesil, LGA1700 Soket, Anakart |
|---|
| CPU Platformu | INTEL |
|---|
| Chipset | INTEL H610 |
|---|
| CPU Yuva Yapısı | 1700 PIN |
|---|
| RAM Desteği | DDR4 |
|---|
| RAM Yuva Adeti | 2 ADET |
|---|
| Kasa Uyumu | Micro ATX |
|---|
| HDMI | VAR |
|---|
| Display Port (DP) | YOK |
|---|
| Kablosuz Bluetooth | YOK |
|---|
| Kablosuz Wi-Fi | YOK |
|---|
| Type-C | YOK |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|  |
MUSHKIN redLine Lumina, MLA4C360JNNM8GX2, 2x8Gb Kit, 3600Mhz, DDR4, CL18, RGB, Desktop Gaming RAM (Soğutuculu) |
|---|
 | | Bellek Hızı | 3600 MHZ |
|---|
| Kapasite | 16 GB |
|---|
| Soğutucu | VAR |
|---|
| Bellek Tipi | DDR4 |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|
HIKSEMI HS-SSD-WAVE(S) 512G, 530-450Mb/s, 2.5", SATA3, 3D NAND, SSD |
|---|
| Arabirim | SATA |
|---|
| Boyut | 2,5" |
|---|
| Kapasite | 512GB |
|---|
| Okuma Hızı | 500 MB/s ve üzeri |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|  |
FRISBY FC-2740B, 1x80mm Fan, Siyah, 300W, USB 2.0, mATX, Mini Tower, Kulplu Kurumsal KASA |
|---|
 | | Kasa Tipi | MINI TOWER |
|---|
| Kasa Form | MICRO ATX |
|---|
| Güç Kaynağı | 300 W |
|---|
| Pencere | YOK |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|
Stok Kodu
044.KUR.KUR.FORCE-F3K
Ekran Kartı Bellek
PAYLAŞIMLI
Ekran Kartı GPU
INTEL Dahili GPU
Ekran Kartı Tipi
Paylaşımlı
İşlemci Tipi
INTEL CORE I5
Siparişleriniz 2-3 iş günü içinde kargoya verilir.
Aşağıdaki tutarlar ürün fiyatına göre hesaplanmıştır. Ödeme adımında kartınıza göre güncellenebilir.
Bonus| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 28.807,00 | ₺ 28.807,00 |
| 3 Taksit | ₺ 10.658,59 | ₺ 31.975,77 |
| 6 Taksit | ₺ 5.569,35 | ₺ 33.416,12 |
| 9 Taksit | ₺ 3.904,95 | ₺ 35.144,54 |
| 12 Taksit | ₺ 3.048,74 | ₺ 36.584,89 |
World| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 28.807,00 | ₺ 28.807,00 |
| 3 Taksit | ₺ 10.658,59 | ₺ 31.975,77 |
| 6 Taksit | ₺ 5.569,35 | ₺ 33.416,12 |
| 9 Taksit | ₺ 3.904,95 | ₺ 35.144,54 |
| 12 Taksit | ₺ 3.048,74 | ₺ 36.584,89 |
Axess| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 28.807,00 | ₺ 28.807,00 |
| 3 Taksit | ₺ 10.658,59 | ₺ 31.975,77 |
| 6 Taksit | ₺ 5.569,35 | ₺ 33.416,12 |
| 9 Taksit | ₺ 3.904,95 | ₺ 35.144,54 |
| 12 Taksit | ₺ 3.048,74 | ₺ 36.584,89 |
Maximum| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 28.807,00 | ₺ 28.807,00 |
| 3 Taksit | ₺ 10.658,59 | ₺ 31.975,77 |
| 6 Taksit | ₺ 5.569,35 | ₺ 33.416,12 |
| 9 Taksit | ₺ 3.904,95 | ₺ 35.144,54 |
| 12 Taksit | ₺ 3.048,74 | ₺ 36.584,89 |
CardFinans| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 28.807,00 | ₺ 28.807,00 |
| 3 Taksit | ₺ 10.658,59 | ₺ 31.975,77 |
| 6 Taksit | ₺ 5.569,35 | ₺ 33.416,12 |
| 9 Taksit | ₺ 3.904,95 | ₺ 35.144,54 |
| 12 Taksit | ₺ 3.048,74 | ₺ 36.584,89 |
Bankkart| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 28.807,00 | ₺ 28.807,00 |
| 3 Taksit | ₺ 10.658,59 | ₺ 31.975,77 |
| 6 Taksit | ₺ 5.569,35 | ₺ 33.416,12 |
| 9 Taksit | ₺ 3.904,95 | ₺ 35.144,54 |
| 12 Taksit | ₺ 3.048,74 | ₺ 36.584,89 |
Paraf| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 28.807,00 | ₺ 28.807,00 |
| 3 Taksit | ₺ 10.658,59 | ₺ 31.975,77 |
| 6 Taksit | ₺ 5.569,35 | ₺ 33.416,12 |
| 9 Taksit | ₺ 3.904,95 | ₺ 35.144,54 |
| 12 Taksit | ₺ 3.048,74 | ₺ 36.584,89 |
World| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 28.807,00 | ₺ 28.807,00 |
| 3 Taksit | ₺ 10.658,59 | ₺ 31.975,77 |
| 6 Taksit | ₺ 5.569,35 | ₺ 33.416,12 |
| 9 Taksit | ₺ 3.904,95 | ₺ 35.144,54 |
| 12 Taksit | ₺ 3.048,74 | ₺ 36.584,89 |
Bonus| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 28.807,00 | ₺ 28.807,00 |
| 3 Taksit | ₺ 10.658,59 | ₺ 31.975,77 |
| 6 Taksit | ₺ 5.569,35 | ₺ 33.416,12 |
| 9 Taksit | ₺ 3.904,95 | ₺ 35.144,54 |
| 12 Taksit | ₺ 3.048,74 | ₺ 36.584,89 |
Bonus| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 28.807,00 | ₺ 28.807,00 |
| 3 Taksit | ₺ 10.658,59 | ₺ 31.975,77 |
| 6 Taksit | ₺ 5.569,35 | ₺ 33.416,12 |
| 9 Taksit | ₺ 3.904,95 | ₺ 35.144,54 |
| 12 Taksit | ₺ 3.048,74 | ₺ 36.584,89 |
Sağlam Kart| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 28.807,00 | ₺ 28.807,00 |
| 3 Taksit | ₺ 10.658,59 | ₺ 31.975,77 |
| 6 Taksit | ₺ 5.569,35 | ₺ 33.416,12 |
| 9 Taksit | ₺ 3.904,95 | ₺ 35.144,54 |
| 12 Taksit | ₺ 3.048,74 | ₺ 36.584,89 |
Bu ürün için henüz cevaplanmış soru bulunmuyor.