INTEL i5-14400 10 Core, 2.50Ghz, 20Mb, 65W, LGA1700, 14.Nesil, Tray, (Dahili Grafik VAR, Fan YOK) |
|---|
| Fiziksel Çekirdek | 10 Çekirdek |
|---|
| İşlemci Hızı | 2,5 GHZ |
|---|
| İşlemci Teknolojisi | CORE I5 |
|---|
| Ön Bellek | 20 MB |
|---|
| Soket Yapısı | 1700 PIN |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|  |
GAMDIAS BOREAS E1-210 MONO, 92mm, CPU Kule Tipi Hava Soğutma, Doğrudan Temas Teknolojisine Sahip 2 adet Gelişmiş Bakır Isı Borusu (AMD AM5 ve INTEL Tüm işlemciler ile uyumlu) |
|---|
 | |
ASUS PRIME H610M-F D4 R2.0, 2xDDR4, M.2, HDMI, 12-13.14.Nesil, LGA1700 Soket, Anakart |
|---|
| CPU Platformu | INTEL |
|---|
| Chipset | INTEL H610 |
|---|
| CPU Yuva Yapısı | 1700 PIN |
|---|
| RAM Desteği | DDR4 |
|---|
| RAM Yuva Adeti | 2 ADET |
|---|
| Kasa Uyumu | Micro ATX |
|---|
| HDMI | VAR |
|---|
| Display Port (DP) | YOK |
|---|
| Kablosuz Bluetooth | YOK |
|---|
| Kablosuz Wi-Fi | YOK |
|---|
| Type-C | YOK |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|  |
MUSHKIN redLine, MRF4U360JNNM8GX2, 2x8Gb Kit, 3600Mhz, DDR4, CL18, Desktop Gaming RAM (Soğutuculu) |
|---|
 | | Bellek Tipi | DDR4 |
|---|
| Bellek Hızı | 3600 MHZ |
|---|
| Kapasite | 16 GB |
|---|
| Soğutucu | VAR |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|
HIKSEMI HS-SSD-WAVE(S) 512G, 530-450Mb/s, 2.5", SATA3, 3D NAND, SSD |
|---|
| Arabirim | SATA |
|---|
| Boyut | 2,5" |
|---|
| Kapasite | 512GB |
|---|
| Okuma Hızı | 500 MB/s ve üzeri |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|  |
EVEREST K310, 350W (Peak), Kurumsal, ATX, KASA, (Siyah) |
|---|
 | | Kasa Tipi | MIDI TOWER |
|---|
| Kasa Form | ATX |
|---|
| Güç Kaynağı | 350 W |
|---|
| Pencere | YOK |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|
Stok Kodu
044.KUR.KUR.FORCE-F3K
Ekran Kartı Bellek
PAYLAŞIMLI
Ekran Kartı GPU
INTEL Dahili GPU
Ekran Kartı Tipi
Paylaşımlı
İşlemci Tipi
INTEL CORE I5
Siparişleriniz 2-3 iş günü içinde kargoya verilir.
Aşağıdaki tutarlar ürün fiyatına göre hesaplanmıştır. Ödeme adımında kartınıza göre güncellenebilir.
Bonus| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 27.698,00 | ₺ 27.698,00 |
| 3 Taksit | ₺ 10.248,26 | ₺ 30.744,78 |
| 6 Taksit | ₺ 5.354,95 | ₺ 32.129,68 |
| 9 Taksit | ₺ 3.754,62 | ₺ 33.791,56 |
| 12 Taksit | ₺ 2.931,37 | ₺ 35.176,46 |
World| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 27.698,00 | ₺ 27.698,00 |
| 3 Taksit | ₺ 10.248,26 | ₺ 30.744,78 |
| 6 Taksit | ₺ 5.354,95 | ₺ 32.129,68 |
| 9 Taksit | ₺ 3.754,62 | ₺ 33.791,56 |
| 12 Taksit | ₺ 2.931,37 | ₺ 35.176,46 |
Axess| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 27.698,00 | ₺ 27.698,00 |
| 3 Taksit | ₺ 10.248,26 | ₺ 30.744,78 |
| 6 Taksit | ₺ 5.354,95 | ₺ 32.129,68 |
| 9 Taksit | ₺ 3.754,62 | ₺ 33.791,56 |
| 12 Taksit | ₺ 2.931,37 | ₺ 35.176,46 |
Maximum| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 27.698,00 | ₺ 27.698,00 |
| 3 Taksit | ₺ 10.248,26 | ₺ 30.744,78 |
| 6 Taksit | ₺ 5.354,95 | ₺ 32.129,68 |
| 9 Taksit | ₺ 3.754,62 | ₺ 33.791,56 |
| 12 Taksit | ₺ 2.931,37 | ₺ 35.176,46 |
CardFinans| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 27.698,00 | ₺ 27.698,00 |
| 3 Taksit | ₺ 10.248,26 | ₺ 30.744,78 |
| 6 Taksit | ₺ 5.354,95 | ₺ 32.129,68 |
| 9 Taksit | ₺ 3.754,62 | ₺ 33.791,56 |
| 12 Taksit | ₺ 2.931,37 | ₺ 35.176,46 |
Bankkart| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 27.698,00 | ₺ 27.698,00 |
| 3 Taksit | ₺ 10.248,26 | ₺ 30.744,78 |
| 6 Taksit | ₺ 5.354,95 | ₺ 32.129,68 |
| 9 Taksit | ₺ 3.754,62 | ₺ 33.791,56 |
| 12 Taksit | ₺ 2.931,37 | ₺ 35.176,46 |
Paraf| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 27.698,00 | ₺ 27.698,00 |
| 3 Taksit | ₺ 10.248,26 | ₺ 30.744,78 |
| 6 Taksit | ₺ 5.354,95 | ₺ 32.129,68 |
| 9 Taksit | ₺ 3.754,62 | ₺ 33.791,56 |
| 12 Taksit | ₺ 2.931,37 | ₺ 35.176,46 |
World| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 27.698,00 | ₺ 27.698,00 |
| 3 Taksit | ₺ 10.248,26 | ₺ 30.744,78 |
| 6 Taksit | ₺ 5.354,95 | ₺ 32.129,68 |
| 9 Taksit | ₺ 3.754,62 | ₺ 33.791,56 |
| 12 Taksit | ₺ 2.931,37 | ₺ 35.176,46 |
Bonus| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 27.698,00 | ₺ 27.698,00 |
| 3 Taksit | ₺ 10.248,26 | ₺ 30.744,78 |
| 6 Taksit | ₺ 5.354,95 | ₺ 32.129,68 |
| 9 Taksit | ₺ 3.754,62 | ₺ 33.791,56 |
| 12 Taksit | ₺ 2.931,37 | ₺ 35.176,46 |
Bonus| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 27.698,00 | ₺ 27.698,00 |
| 3 Taksit | ₺ 10.248,26 | ₺ 30.744,78 |
| 6 Taksit | ₺ 5.354,95 | ₺ 32.129,68 |
| 9 Taksit | ₺ 3.754,62 | ₺ 33.791,56 |
| 12 Taksit | ₺ 2.931,37 | ₺ 35.176,46 |
Sağlam Kart| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 27.698,00 | ₺ 27.698,00 |
| 3 Taksit | ₺ 10.248,26 | ₺ 30.744,78 |
| 6 Taksit | ₺ 5.354,95 | ₺ 32.129,68 |
| 9 Taksit | ₺ 3.754,62 | ₺ 33.791,56 |
| 12 Taksit | ₺ 2.931,37 | ₺ 35.176,46 |
Bu ürün için henüz cevaplanmış soru bulunmuyor.