INTEL Core Ultra 7-265KF, 20 Core, 3.9Ghz, 30Mb, 125W, LGA1851, 15.Nesil, TRAY, (Dahili Grafik YOK, Fan YOK) |
|---|
| İşlemci Teknolojisi | Core Ultra 7 |
|---|
| Ön Bellek | 30 MB |
|---|
| Soket Yapısı | 1851 PIN |
|---|
| İşlemci Hızı | 3,9 GHZ |
|---|
| Fiziksel Çekirdek | 20 Çekirdek |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|  |
GAMDIAS AURA GL360 V2, 360mm, RGB, 3 Fanlı, CPU Sıvı Soğutma |
|---|
 | |
ASUS PRIME H810M-K, 2xDDR5, M.2, HDMI, D-SUB, LGA1851 Soket, ATX Anakart |
|---|
| CPU Platformu | INTEL |
|---|
| Chipset | INTEL H810 |
|---|
| CPU Yuva Yapısı | LGA1851 |
|---|
| RAM Desteği | DDR5 |
|---|
| RAM Yuva Adeti | 2 ADET |
|---|
| Kasa Uyumu | Micro ATX |
|---|
| HDMI | VAR |
|---|
| Display Port (DP) | YOK |
|---|
| Kablosuz Bluetooth | YOK |
|---|
| Kablosuz Wi-Fi | YOK |
|---|
| Type-C | YOK |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|  |
SAMSUNG, M323R4GA3PB0-CWMOL, 32Gb, 2Rx8, 5600Mhz, DDR5, CL46, Desktop RAM |
|---|
 | | Bellek Hızı | 5600 MHZ |
|---|
| Soğutucu | YOK |
|---|
| Bellek Tipi | DDR5 |
|---|
| Kapasite | 32 GB |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|
HP 8U2N5AA, FX700, 2TB, 7200/6200, Gen4, NVMe PCIe M.2, 3D NAND, SSD |
|---|
| Arabirim | M.2 NVMe |
|---|
| Boyut | M.2 2280 |
|---|
| Kapasite | 2TB |
|---|
| Okuma Hızı | 7000 MB/s ve üzeri |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|  |
GIGABYTE GV-N507TWF3OC-16GD, RTX5070TI, WINDFORCE OC, 16Gb, GDDR7, 256BIT, 3 Fanlı, 1xHDMI, 3xDP, GAMING Ekran KARTI |
|---|
 | | GPU | NVIDIA |
|---|
| Grafik İşlemci | NVIDIA RTX 5070TI |
|---|
| Ram Tipi | DDR7 |
|---|
| Grafik Ram | 16 GB |
|---|
| Bit Hızı | 256 BIT |
|---|
| HDMI | 1 ADET |
|---|
| Display Port (DP) | 3 Adet |
|---|
| DVI | YOK |
|---|
| Analog (D-Sub) | YOK |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|
GAMDIAS ATHENA M3, 2000W, Tempered Glass, Type-C, Mesh Ön Panel, ARGB, ATX, Professional GAMING KASA |
|---|
| Güç Kaynağı | 2000 W |
|---|
| Kasa Form | ATX |
|---|
| Pencere | VAR |
|---|
| Kasa Tipi | MIDI TOWER |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|  |
Stok Kodu
044.GAM.INT.LEO-11
Depolama Alanı SSD
2TB SSD
Ekran Kartı GPU
NVIDIA RTX 5070TI
Ekran Kartı Tipi
Paylaşımsız
Siparişleriniz 2-3 iş günü içinde kargoya verilir.
Aşağıdaki tutarlar ürün fiyatına göre hesaplanmıştır. Ödeme adımında kartınıza göre güncellenebilir.
Bonus| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 215.124,00 | ₺ 215.124,00 |
| 3 Taksit | ₺ 79.595,88 | ₺ 238.787,64 |
| 6 Taksit | ₺ 41.590,64 | ₺ 249.543,84 |
| 9 Taksit | ₺ 29.161,25 | ₺ 262.451,28 |
| 12 Taksit | ₺ 22.767,29 | ₺ 273.207,48 |
World| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 215.124,00 | ₺ 215.124,00 |
| 3 Taksit | ₺ 79.595,88 | ₺ 238.787,64 |
| 6 Taksit | ₺ 41.590,64 | ₺ 249.543,84 |
| 9 Taksit | ₺ 29.161,25 | ₺ 262.451,28 |
| 12 Taksit | ₺ 22.767,29 | ₺ 273.207,48 |
Axess| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 215.124,00 | ₺ 215.124,00 |
| 3 Taksit | ₺ 79.595,88 | ₺ 238.787,64 |
| 6 Taksit | ₺ 41.590,64 | ₺ 249.543,84 |
| 9 Taksit | ₺ 29.161,25 | ₺ 262.451,28 |
| 12 Taksit | ₺ 22.767,29 | ₺ 273.207,48 |
Maximum| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 215.124,00 | ₺ 215.124,00 |
| 3 Taksit | ₺ 79.595,88 | ₺ 238.787,64 |
| 6 Taksit | ₺ 41.590,64 | ₺ 249.543,84 |
| 9 Taksit | ₺ 29.161,25 | ₺ 262.451,28 |
| 12 Taksit | ₺ 22.767,29 | ₺ 273.207,48 |
CardFinans| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 215.124,00 | ₺ 215.124,00 |
| 3 Taksit | ₺ 79.595,88 | ₺ 238.787,64 |
| 6 Taksit | ₺ 41.590,64 | ₺ 249.543,84 |
| 9 Taksit | ₺ 29.161,25 | ₺ 262.451,28 |
| 12 Taksit | ₺ 22.767,29 | ₺ 273.207,48 |
Bankkart| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 215.124,00 | ₺ 215.124,00 |
| 3 Taksit | ₺ 79.595,88 | ₺ 238.787,64 |
| 6 Taksit | ₺ 41.590,64 | ₺ 249.543,84 |
| 9 Taksit | ₺ 29.161,25 | ₺ 262.451,28 |
| 12 Taksit | ₺ 22.767,29 | ₺ 273.207,48 |
Paraf| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 215.124,00 | ₺ 215.124,00 |
| 3 Taksit | ₺ 79.595,88 | ₺ 238.787,64 |
| 6 Taksit | ₺ 41.590,64 | ₺ 249.543,84 |
| 9 Taksit | ₺ 29.161,25 | ₺ 262.451,28 |
| 12 Taksit | ₺ 22.767,29 | ₺ 273.207,48 |
World| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 215.124,00 | ₺ 215.124,00 |
| 3 Taksit | ₺ 79.595,88 | ₺ 238.787,64 |
| 6 Taksit | ₺ 41.590,64 | ₺ 249.543,84 |
| 9 Taksit | ₺ 29.161,25 | ₺ 262.451,28 |
| 12 Taksit | ₺ 22.767,29 | ₺ 273.207,48 |
Bonus| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 215.124,00 | ₺ 215.124,00 |
| 3 Taksit | ₺ 79.595,88 | ₺ 238.787,64 |
| 6 Taksit | ₺ 41.590,64 | ₺ 249.543,84 |
| 9 Taksit | ₺ 29.161,25 | ₺ 262.451,28 |
| 12 Taksit | ₺ 22.767,29 | ₺ 273.207,48 |
Bonus| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 215.124,00 | ₺ 215.124,00 |
| 3 Taksit | ₺ 79.595,88 | ₺ 238.787,64 |
| 6 Taksit | ₺ 41.590,64 | ₺ 249.543,84 |
| 9 Taksit | ₺ 29.161,25 | ₺ 262.451,28 |
| 12 Taksit | ₺ 22.767,29 | ₺ 273.207,48 |
Sağlam Kart| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 215.124,00 | ₺ 215.124,00 |
| 3 Taksit | ₺ 79.595,88 | ₺ 238.787,64 |
| 6 Taksit | ₺ 41.590,64 | ₺ 249.543,84 |
| 9 Taksit | ₺ 29.161,25 | ₺ 262.451,28 |
| 12 Taksit | ₺ 22.767,29 | ₺ 273.207,48 |
Bu ürün için henüz cevaplanmış soru bulunmuyor.