AMD RYZEN 5 7600X 6 Core, 4,70-5.30GHz, 38Mb Cache, 105W, AM5 Soket, TRAY, (Dahili Grafik VAR, Fan YOK) TÜRKİYE Distibütör GARANTİLİ |
|---|
| İşlemci Hızı | 5,3 GHZ |
|---|
| İşlemci Teknolojisi | RYZEN-5 |
|---|
| Ön Bellek | 38 MB |
|---|
| Soket Yapısı | AMD AM5 |
|---|
| Fiziksel Çekirdek | 6 Çekirdek |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|  |
GAMDIAS AURA GL240 V2, 240mm, RGB, 2 Fanlı, CPU Sıvı Soğutma |
|---|
 | |
ASUS PRIME A620M-E-CSM, 2xDDR5, 1x M.2, D-SUB, DP, HDMI, AM5 Soket Anakart |
|---|
| CPU Platformu | AMD |
|---|
| Chipset | AMD A620 |
|---|
| CPU Yuva Yapısı | AMD AM5 |
|---|
| RAM Desteği | DDR5 |
|---|
| RAM Yuva Adeti | 2 ADET |
|---|
| Kasa Uyumu | Micro ATX |
|---|
| HDMI | VAR |
|---|
| Display Port (DP) | VAR |
|---|
| Kablosuz Bluetooth | YOK |
|---|
| Kablosuz Wi-Fi | YOK |
|---|
| Type-C | YOK |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|  |
CRUCIAL CP16G64C38U5B PRO, Overclocking, 16GB, DDR5, 6400MHz, CL38, 1.1V, XMP 3.0, Desktop Ram (Soğutuculu) |
|---|
 | | Kapasite | 16 GB |
|---|
| Bellek Hızı | 6400 MHZ |
|---|
| Soğutucu | VAR |
|---|
| Bellek Tipi | DDR5 |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|
GIGABYTE GV-N5060WF2MAX OC-8GD, RTX5060, WINDFORCE MAX OC, 8Gb, GDDR7, 128BIT, 2 Fanlı, 1xHDMI, 3xDP, GAMING Ekran KARTI |
|---|
| GPU | NVIDIA |
|---|
| Grafik İşlemci | NVIDIA RTX 5060 |
|---|
| Ram Tipi | DDR7 |
|---|
| Grafik Ram | 8 GB |
|---|
| Bit Hızı | 128 BIT |
|---|
| HDMI | 1 ADET |
|---|
| Display Port (DP) | 3 Adet |
|---|
| DVI | YOK |
|---|
| Analog (D-Sub) | YOK |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|  |
GAMDIAS ATHENA M3, 2000W, Tempered Glass, Type-C, Mesh Ön Panel, ARGB, ATX, Professional GAMING KASA |
|---|
 | | Kasa Tipi | MIDI TOWER |
|---|
| Kasa Form | ATX |
|---|
| Pencere | VAR |
|---|
| Güç Kaynağı | 2000 W |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|
Stok Kodu
044.GAM.AMD.PANTHERA-10E
Depolama Alanı SSD
1TB SSD
Ekran Kartı GPU
NVIDIA RTX 5060
Ekran Kartı Tipi
Paylaşımsız
Siparişleriniz 2-3 iş günü içinde kargoya verilir.
Aşağıdaki tutarlar ürün fiyatına göre hesaplanmıştır. Ödeme adımında kartınıza göre güncellenebilir.
Bonus| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 81.957,00 | ₺ 81.957,00 |
| 3 Taksit | ₺ 30.324,09 | ₺ 90.972,27 |
| 6 Taksit | ₺ 15.845,02 | ₺ 95.070,12 |
| 9 Taksit | ₺ 11.109,73 | ₺ 99.987,54 |
| 12 Taksit | ₺ 8.673,78 | ₺ 104.085,39 |
World| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 81.957,00 | ₺ 81.957,00 |
| 3 Taksit | ₺ 30.324,09 | ₺ 90.972,27 |
| 6 Taksit | ₺ 15.845,02 | ₺ 95.070,12 |
| 9 Taksit | ₺ 11.109,73 | ₺ 99.987,54 |
| 12 Taksit | ₺ 8.673,78 | ₺ 104.085,39 |
Axess| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 81.957,00 | ₺ 81.957,00 |
| 3 Taksit | ₺ 30.324,09 | ₺ 90.972,27 |
| 6 Taksit | ₺ 15.845,02 | ₺ 95.070,12 |
| 9 Taksit | ₺ 11.109,73 | ₺ 99.987,54 |
| 12 Taksit | ₺ 8.673,78 | ₺ 104.085,39 |
Maximum| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 81.957,00 | ₺ 81.957,00 |
| 3 Taksit | ₺ 30.324,09 | ₺ 90.972,27 |
| 6 Taksit | ₺ 15.845,02 | ₺ 95.070,12 |
| 9 Taksit | ₺ 11.109,73 | ₺ 99.987,54 |
| 12 Taksit | ₺ 8.673,78 | ₺ 104.085,39 |
CardFinans| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 81.957,00 | ₺ 81.957,00 |
| 3 Taksit | ₺ 30.324,09 | ₺ 90.972,27 |
| 6 Taksit | ₺ 15.845,02 | ₺ 95.070,12 |
| 9 Taksit | ₺ 11.109,73 | ₺ 99.987,54 |
| 12 Taksit | ₺ 8.673,78 | ₺ 104.085,39 |
Bankkart| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 81.957,00 | ₺ 81.957,00 |
| 3 Taksit | ₺ 30.324,09 | ₺ 90.972,27 |
| 6 Taksit | ₺ 15.845,02 | ₺ 95.070,12 |
| 9 Taksit | ₺ 11.109,73 | ₺ 99.987,54 |
| 12 Taksit | ₺ 8.673,78 | ₺ 104.085,39 |
Paraf| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 81.957,00 | ₺ 81.957,00 |
| 3 Taksit | ₺ 30.324,09 | ₺ 90.972,27 |
| 6 Taksit | ₺ 15.845,02 | ₺ 95.070,12 |
| 9 Taksit | ₺ 11.109,73 | ₺ 99.987,54 |
| 12 Taksit | ₺ 8.673,78 | ₺ 104.085,39 |
World| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 81.957,00 | ₺ 81.957,00 |
| 3 Taksit | ₺ 30.324,09 | ₺ 90.972,27 |
| 6 Taksit | ₺ 15.845,02 | ₺ 95.070,12 |
| 9 Taksit | ₺ 11.109,73 | ₺ 99.987,54 |
| 12 Taksit | ₺ 8.673,78 | ₺ 104.085,39 |
Bonus| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 81.957,00 | ₺ 81.957,00 |
| 3 Taksit | ₺ 30.324,09 | ₺ 90.972,27 |
| 6 Taksit | ₺ 15.845,02 | ₺ 95.070,12 |
| 9 Taksit | ₺ 11.109,73 | ₺ 99.987,54 |
| 12 Taksit | ₺ 8.673,78 | ₺ 104.085,39 |
Bonus| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 81.957,00 | ₺ 81.957,00 |
| 3 Taksit | ₺ 30.324,09 | ₺ 90.972,27 |
| 6 Taksit | ₺ 15.845,02 | ₺ 95.070,12 |
| 9 Taksit | ₺ 11.109,73 | ₺ 99.987,54 |
| 12 Taksit | ₺ 8.673,78 | ₺ 104.085,39 |
Sağlam Kart| Taksit | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
| Peşin | ₺ 81.957,00 | ₺ 81.957,00 |
| 3 Taksit | ₺ 30.324,09 | ₺ 90.972,27 |
| 6 Taksit | ₺ 15.845,02 | ₺ 95.070,12 |
| 9 Taksit | ₺ 11.109,73 | ₺ 99.987,54 |
| 12 Taksit | ₺ 8.673,78 | ₺ 104.085,39 |
Bu ürün için henüz cevaplanmış soru bulunmuyor.